Volkswagen Phaeton廢氣的標準是多少
Phaeton (翻新 2010) | 2010-2013 | |||||||||||||
| 修改 | 歐洲標準 | CO2 | |||||||||||
|
3.0 V6 TDI / 240 馬力 ( 179kW ) | 歐洲 5 | - | ||||||||||
| 6.0 W12 / 450 馬力 ( 336kW ) | 歐洲 5 | - | |||||||||||
| 3.6 V6 / 280 馬力 ( 209kW ) | 歐洲 5 | - | |||||||||||
| 查看比較 | |||||||||||||
Phaeton Long (翻新 2010) | 2010-2013 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| 修改 | 歐洲標準 | CO2 | |||||||||||
|
3.0 V6 TDI / 245 馬力 ( 183kW ) | 歐洲 5 | 139 g/km | ||||||||||
| 3.0 V6 TDI / 240 馬力 ( 179kW ) | 歐洲 5 | - | |||||||||||
| 6.0 W12 / 450 馬力 ( 336kW ) | 歐洲 5 | - | |||||||||||
| 查看比較 | |||||||||||||
Phaeton Long | 2005-2010 | |||||||||||||
| 修改 | 歐洲標準 | CO2 | |||||||||||
|
6.0 W12 / 450 馬力 ( 336kW ) | 歐洲 4 | - | ||||||||||
| 3.2 V6 / 241 馬力 ( 180kW ) | 歐洲 4 | - | |||||||||||
| 查看比較 | |||||||||||||
Phaeton | 2002-2010 | |||||||||||||
| 修改 | 歐洲標準 | CO2 | |||||||||||
|
6.0 W12 48V / 450 馬力 ( 336kW ) | 歐洲 4 | - | ||||||||||
| 4.2 i V8 40V / 335 馬力 ( 250kW ) | 歐洲 4 | - | |||||||||||
| 4.9 V10 TDI / 313 馬力 ( 233kW ) | 歐洲 3 | 191 g/km | |||||||||||
| 查看比較 | |||||||||||||
