對Volkswagen Phaeton推薦的前後煞車盤尺碼
PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 2002-2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 42,2 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 42,3 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 42,4 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 42.2 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 46,4 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 毫米 | 21,9 毫米 | 20 毫米 | 42,2 毫米 | 68 毫米 | 10 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 42,1 毫米 | - | - | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
|