Volkswagen Phaeton扭力是多少
Phaeton (翻新 2010) | 2010-2013 | |||||||||||||
修改 | 牛頓米 | 每分鐘轉速 | |||||||||||
3.0 V6 TDI / 240 馬力 | 500 牛頓米 | 1500-3000 每分鐘轉速 | |||||||||||
6.0 W12 / 450 馬力 | 560 牛頓米 | 2750-5200 每分鐘轉速 | |||||||||||
3.6 V6 / 280 馬力 | 370 牛頓米 | 3500 每分鐘轉速 | |||||||||||
查看比較 | |||||||||||||
Phaeton Long (翻新 2010) | 2010-2013 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
修改 | 牛頓米 | 每分鐘轉速 | |||||||||||
3.0 V6 TDI / 245 馬力 | 500 牛頓米 | 1500-3000 每分鐘轉速 | |||||||||||
3.0 V6 TDI / 240 馬力 | 500 牛頓米 | 1500-3000 每分鐘轉速 | |||||||||||
6.0 W12 / 450 馬力 | 560 牛頓米 | 2750-5200 每分鐘轉速 | |||||||||||
查看比較 | |||||||||||||
Phaeton Long | 2005-2010 | |||||||||||||
修改 | 牛頓米 | 每分鐘轉速 | |||||||||||
6.0 W12 / 450 馬力 | 550 牛頓米 | 3500 每分鐘轉速 | |||||||||||
3.2 V6 / 241 馬力 | 310 牛頓米 | 3200 每分鐘轉速 | |||||||||||
查看比較 | |||||||||||||
Phaeton | 2002-2010 | |||||||||||||
修改 | 牛頓米 | 每分鐘轉速 | |||||||||||
6.0 W12 48V / 450 馬力 | 550 牛頓米 | 3500 每分鐘轉速 | |||||||||||
3.0 TDI / 224 馬力 | 450 牛頓米 | 1500 每分鐘轉速 | |||||||||||
4.2 i V8 40V / 335 馬力 | 430 牛頓米 | 3500 每分鐘轉速 | |||||||||||
查看比較 |