Volkswagen Up!扭力是多少
e-Up! (翻新 2019) | 2019 | |||||||||||||
修改 | 牛頓米 | 每分鐘轉速 | |||||||||||
32.3 kWh / 83 馬力 | 212 牛頓米 / 2750 每分鐘轉速 | - | |||||||||||
Cross Up! (翻新 2016) | 2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
修改 | 牛頓米 | 每分鐘轉速 | |||||||||||
1.0 / 75 馬力 | 95 牛頓米 | 3000-4300 每分鐘轉速 | |||||||||||
1.0 TSI / 90 馬力 | 160 牛頓米 | 1800-3500 每分鐘轉速 | |||||||||||
e-Up! (翻新 2016) | 2016 | |||||||||||||
修改 | 牛頓米 | 每分鐘轉速 | |||||||||||
18.7 kWh / 82 馬力 | 210 牛頓米 / 0-2800 每分鐘轉速 | - | |||||||||||
Up! (翻新 2016) | 2016-2018 | |||||||||||||
修改 | 牛頓米 | 每分鐘轉速 | |||||||||||
1.0 / 60 馬力 | 95 牛頓米 | 3000-4300 每分鐘轉速 | |||||||||||
1.0 / 75 馬力 | 95 牛頓米 | 3000-4300 每分鐘轉速 | |||||||||||
查看比較 | |||||||||||||
e-Up! | 2013 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
修改 | 牛頓米 | 每分鐘轉速 | |||||||||||
18.7 kWh / 82 馬力 | 210 牛頓米 / 0-2800 每分鐘轉速 | - | |||||||||||
Cross Up! | 2013-2016 | |||||||||||||
修改 | 牛頓米 | 每分鐘轉速 | |||||||||||
1.0 / 75 馬力 | 95 牛頓米 | 3000-4300 每分鐘轉速 | |||||||||||
Up! | 2011-2016 | |||||||||||||
修改 | 牛頓米 | 每分鐘轉速 | |||||||||||
1.0 / 60 馬力 | 95 牛頓米 | 3000-4300 每分鐘轉速 | |||||||||||
1.0 / 68 馬力 | 90 牛頓米 | 3000 每分鐘轉速 | |||||||||||
1.0 / 75 馬力 | 95 牛頓米 | 3000-4300 每分鐘轉速 | |||||||||||
查看比較 |