Volkswagen Phaeton油耗。


  Phaeton Long (翻新 2010) 2010-2015

Phaeton Long (翻新 2010) | 2010-2015

修改 推薦的燃料 城市燃料消耗 道路燃料消耗 混合循環
3.0 V6 TDI (245 馬力 4MOTION) 柴油 11.8 公升/100公里 6.7 公升/100公里 8.7 公升/100公里
3.6 V6 (280 馬力 4MOTION) 汽油 (汽油) 16.8 公升/100公里 8.4 公升/100公里 11.8 公升/100公里
4.2 V8 (335 馬力 4MOTION) 汽油 (汽油) 19.6 公升/100公里 9.4 公升/100公里 13.1 公升/100公里
6.0 W12 (450 馬力 4MOTION) 汽油 (汽油) 23.5 公升/100公里 10.7 公升/100公里 14.7 公升/100公里
3.0 V6 TDI (240 馬力 CR DPF 4MOTION) 柴油 11.8 公升/100公里 6.7 公升/100公里 8.7 公升/100公里
顯示更多
  Phaeton (翻新 2010) 2010-2015

Phaeton (翻新 2010) | 2010-2015

修改 推薦的燃料 城市燃料消耗 道路燃料消耗 混合循環
6.0 W12 (450 馬力 4MOTION) 汽油 (汽油) 23.5 公升/100公里 10.7 公升/100公里 14.7 公升/100公里
3.0 V6 TDI (240 馬力 CR DPF 4MOTION) 柴油 11.8 公升/100公里 6.7 公升/100公里 8.7 公升/100公里
4.2 V8 (335 馬力 4MOTION) 汽油 (汽油) 19.6 公升/100公里 9.4 公升/100公里 13.1 公升/100公里
3.6 V6 (280 馬力 4MOTION) 汽油 (汽油) 16.8 公升/100公里 8.4 公升/100公里 11.8 公升/100公里
顯示更多
  Phaeton 2002-2010

Phaeton | 2002-2010

修改 推薦的燃料 城市燃料消耗 道路燃料消耗 混合循環
6.0 W12 48V 4Motion) 汽油 (汽油) 21.4 公升/100公里 10.7 公升/100公里 14.7 公升/100公里
3.0 TDI (224 馬力) 柴油 13.1 公升/100公里 7.8 公升/100公里 -
4.2 i V8 40V 4Motion) 汽油 (汽油) 19.6 公升/100公里 9.8 公升/100公里 13.1 公升/100公里
4.9 V10 TDI (313 馬力) 柴油 16.8 公升/100公里 8.7 公升/100公里 11.8 公升/100公里
3.2 V6 (241 馬力 自動) 汽油 (汽油) 18.1 公升/100公里 9.4 公升/100公里 12.4 公升/100公里
3.2 V6 (241 馬力) 汽油 (汽油) 16.8 公升/100公里 8.7 公升/100公里 11.8 公升/100公里
3.2 V6 4Motion) 汽油 (汽油) 18.1 公升/100公里 9.4 公升/100公里 12.4 公升/100公里
6.0 W12 48V (420 馬力) 汽油 (汽油) 26.1 公升/100公里 11.2 公升/100公里 15.7 公升/100公里
顯示更多
  Phaeton Long 2005-2010

Phaeton Long | 2005-2010

修改 推薦的燃料 城市燃料消耗 道路燃料消耗 混合循環
3.2 V6 4Motion) 汽油 (汽油) 18.1 公升/100公里 8.7 公升/100公里 11.8 公升/100公里
5.0 V10 TDI (313 馬力) 柴油 16.8 公升/100公里 8.7 公升/100公里 11.8 公升/100公里
4.2 V8 4Motion) 汽油 (汽油) 19.6 公升/100公里 9.8 公升/100公里 13.1 公升/100公里
6.0 W12 4Motion) 汽油 (汽油) 21.4 公升/100公里 10.7 公升/100公里 14.7 公升/100公里
顯示更多
你喜歡這個內容嗎? 訂閱更新!