Volkswagen Phideon油耗。
Phideon | 2016-2024 |
|||||
修改 | 推薦的燃料 | 能源消耗 | |||
---|---|---|---|---|---|
380TSI (224 馬力 DSG) | 汽油 (汽油) | 7.1 公升/100公里 | |||
480V6 (299 馬力 AWD DSG) | 汽油 (汽油) | 9.4 公升/100公里 | |||
顯示更多 |
Phideon | 2016-2024 |
|||||
修改 | 推薦的燃料 | 能源消耗 | |||
---|---|---|---|---|---|
380TSI (224 馬力 DSG) | 汽油 (汽油) | 7.1 公升/100公里 | |||
480V6 (299 馬力 AWD DSG) | 汽油 (汽油) | 9.4 公升/100公里 | |||
顯示更多 |