Volkswagen Lavida廢氣的標準是多少
Gran Lavida III | 2019 | |||||||||||||
修改 | 歐洲標準 | CO2 | |||||||||||
200TSI / 116 馬力 ( 87kW ) | 中國 VI | - | |||||||||||
280TSI / 150 馬力 ( 112kW ) | 中國 VI | - | |||||||||||
Lavida III | 2018-2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
修改 | 歐洲標準 | CO2 | |||||||||||
1.5i / 113 馬力 ( 84kW ) | 中國 VI | - | |||||||||||
280TSI / 150 馬力 ( 112kW ) | 中國 VI | - | |||||||||||
查看比較 | |||||||||||||
Lavida II (翻新 2015) | 2015-2018 | |||||||||||||
修改 | 歐洲標準 | CO2 | |||||||||||
1.2 TSI / 110 馬力 ( 82kW ) | 中國 V | - | |||||||||||
1.4 TSI / 150 馬力 ( 112kW ) | 中國 V | - | |||||||||||
查看比較 |