Volkswagen Lavida引擎容積是多少
Gran Lavida III | 2019 | |||||||||||||
| 修改 | 發動機排量 | ||||||||||||
|
200TSI / 116 馬力 ( 87kW ) | 1197 公分 | |||||||||||
| 280TSI / 150 馬力 ( 112kW ) | 1395 公分 | ||||||||||||
Lavida III | 2018-2019 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| 修改 | 發動機排量 | ||||||||||||
|
1.5i / 113 馬力 ( 84kW ) | 1498 公分 | |||||||||||
| 280TSI / 150 馬力 ( 112kW ) | 1395 公分 | ||||||||||||
| 1.5i / 116 馬力 ( 87kW ) | 1498 公分 | ||||||||||||
| 查看比較 | |||||||||||||
Lavida II (翻新 2015) | 2015-2018 | |||||||||||||
| 修改 | 發動機排量 | ||||||||||||
|
1.2 TSI / 110 馬力 ( 82kW ) | 1197 公分 | |||||||||||
| 1.4 TSI / 150 馬力 ( 112kW ) | 1395 公分 | ||||||||||||
| 查看比較 | |||||||||||||
