Volkswagen Caddy廢氣的標準是多少

Caddy Maxi 组合 (Typ 2K, 翻新 2015) | 2015-2018

修改 歐洲標準 CO2
 Caddy Maxi 组合 (Typ 2K, 翻新 2015) 2015-2018 2.0 TDI / 102 馬力 ( 76kW ) 歐洲 6 86 g/km
2.0 TDI / 102 馬力 ( 76kW ) 歐洲 6 78 g/km
2.0 TDI / 150 馬力 ( 112kW ) 歐洲 6 85 g/km
2.0 TDI / 150 馬力 ( 112kW ) 歐洲 6 84 g/km
查看比較

Caddy Maxi Panel Van (Typ 2K, 翻新 2015) | 2015-2018

修改 歐洲標準 CO2
 Caddy Maxi Panel Van (Typ 2K, 翻新 2015) 2015-2018 2.0 TDI / 102 馬力 ( 76kW ) 歐洲 6 84 g/km
2.0 TDI / 102 馬力 ( 76kW ) 歐洲 6 76 g/km
2.0 TDI / 150 馬力 ( 112kW ) 歐洲 6 83 g/km
2.0 TDI / 150 馬力 ( 112kW ) 歐洲 6 82 g/km
1.0 TSI / 102 馬力 ( 76kW ) 歐洲 6 78 g/km
1.4 TSI / 125 馬力 ( 93kW ) 歐洲 6 85 g/km
1.4 TSI / 125 馬力 ( 93kW ) 歐洲 6 85 g/km
查看比較

Caddy Panel Van (Typ 2K, 翻新 2015) | 2015-2018

修改 歐洲標準 CO2
 Caddy Panel Van (Typ 2K, 翻新 2015) 2015-2018 2.0 TDI / 102 馬力 ( 76kW ) 歐洲 6 84 g/km
2.0 TDI / 102 馬力 ( 76kW ) 歐洲 6 75 g/km
2.0 TDI / 150 馬力 ( 112kW ) 歐洲 6 83 g/km
2.0 TDI / 150 馬力 ( 112kW ) 歐洲 6 80 g/km
2.0 TDI / 75 馬力 ( 56kW ) 歐洲 6 75 g/km
1.0 TSI / 102 馬力 ( 76kW ) 歐洲 6 76 g/km
1.2 TSI / 84 馬力 ( 63kW ) 歐洲 6 81 g/km
1.4 TSI / 125 馬力 ( 93kW ) 歐洲 6 83 g/km
1.4 TSI / 125 馬力 ( 93kW ) 歐洲 6 85 g/km
2.0 TDI / 102 馬力 ( 76kW ) 歐洲 6 71 g/km
查看比較

Caddy Maxi (Typ 2K 翻新 2010) | 2010-2015

修改 歐洲標準 CO2
 Caddy Maxi (Typ 2K 翻新 2010) 2010-201 1.2 TSI / 105 馬力 ( 78kW ) 歐洲 5 93 g/km
1.2 TSI / 105 馬力 ( 78kW ) 歐洲 5 98 g/km
1.6 / 102 馬力 ( 76kW ) 歐洲 5 106 g/km
1.6 TDI / 102 馬力 ( 76kW ) 歐洲 5 88 g/km
1.6 TDI / 102 馬力 ( 76kW ) 歐洲 5 85 g/km
1.6 TDI / 102 馬力 ( 76kW ) 歐洲 5 94 g/km
2.0 / 109 馬力 ( 81kW ) 歐洲 5 98 g/km
2.0 TDI / 110 馬力 ( 82kW ) 歐洲 5 106 g/km
2.0 TDI / 140 馬力 ( 104kW ) 歐洲 5 110 g/km
2.0 TDI / 140 馬力 ( 104kW ) 歐洲 5 96 g/km
2.0 TDI / 140 馬力 ( 104kW ) 歐洲 5 93 g/km
2.0 TDI / 140 馬力 ( 104kW ) 歐洲 5 103 g/km
2.0 TDI / 140 馬力 ( 104kW ) 歐洲 5 100 g/km
2.0 TDI / 170 馬力 ( 127kW ) 歐洲 5 103 g/km
查看比較

Caddy (Typ 2K 翻新 2010) | 2010-2015

修改 歐洲標準 CO2
 Caddy (Typ 2K 翻新 2010) 2010-201 1.2 TSI / 105 馬力 ( 78kW ) 歐洲 5 91 g/km
1.2 TSI / 105 馬力 ( 78kW ) 歐洲 5 97 g/km
1.2 TSI / 86 馬力 ( 64kW ) 歐洲 5 98 g/km
1.6 / 102 馬力 ( 76kW ) 歐洲 5 105 g/km
1.6 TDI / 102 馬力 ( 76kW ) 歐洲 5 86 g/km
1.6 TDI / 102 馬力 ( 76kW ) 歐洲 5 83 g/km
1.6 TDI / 102 馬力 ( 76kW ) 歐洲 5 93 g/km
1.6 TDI / 75 馬力 ( 56kW ) 歐洲 5 86 g/km
1.6 TDI / 75 馬力 ( 56kW ) 歐洲 5 93 g/km
2.0 / 109 馬力 ( 81kW ) 歐洲 5 97 g/km
2.0 TDI / 110 馬力 ( 82kW ) 歐洲 5 106 g/km
2.0 TDI / 140 馬力 ( 104kW ) 歐洲 5 108 g/km
2.0 TDI / 140 馬力 ( 104kW ) 歐洲 5 96 g/km
2.0 TDI / 140 馬力 ( 104kW ) 歐洲 5 91 g/km
2.0 TDI / 140 馬力 ( 104kW ) 歐洲 5 103 g/km
2.0 TDI / 170 馬力 ( 127kW ) 歐洲 5 103 g/km
查看比較

Caddy Maxi Life (Typ 2K) | 2007-2010

修改 歐洲標準 CO2
 Caddy Maxi Life (Typ 2K) 2007-2010 1.9 TDI / 105 馬力 ( 78kW ) 歐洲 4 -
1.6i / 102 馬力 ( 76kW ) 歐洲 4 124 g/km
1.9 TDI / 105 馬力 ( 78kW ) 歐洲 4 -
2.0 TDI / 140 馬力 ( 104kW ) 歐洲 4 104 g/km
查看比較

Caddy (Typ 2K) | 2003-2010

修改 歐洲標準 CO2
 Caddy (Typ 2K) 2003-2010 2.0 ecoFuel / 109 馬力 ( 81kW ) 歐洲 4 98 g/km
1.4 / 80 馬力 ( 60kW ) 歐洲 4 117 g/km
1.9 TDI / 75 馬力 ( 56kW ) 歐洲 4 98 g/km
1.6 / 102 馬力 ( 76kW ) 歐洲 4 117 g/km
1.4 16V / 75 馬力 ( 56kW ) 歐洲 4 122 g/km
查看比較
你喜歡這個內容嗎? 訂閱更新!