對Volkswagen Caddy推薦的煞車皮尺碼
發動機號碼 | 生產年 | 前面 | 後方 |
---|---|---|---|
1.2 (CYVC) | 2015-2016 | - | 高: 51.9 厚度: 16.7 長度: 104.2 |
1.4 (AEX) | 1996-1999 | 高 №1: 69.5 長度 №1: 119 厚度 №1: 16 |
- |
1.4 (APQ) | 1996-1999 | 高 №1: 69.5 長度 №1: 119 厚度 №1: 16 |
- |
1.4 (AUD) | 1996-1999 | 高 №1: 69.5 長度 №1: 119 厚度 №1: 16 |
- |
1.4 (AUA) | 2001-2004 | 寬度: 119 厚度: 16 高: 70 |
- |
1.4 (CZCB) | 2015-2016 | - | 高: 51.9 厚度: 16.7 長度: 104.2 |
1.6 (CAYD) | 2010-2016 | 寬度: 156 厚度: 20 高: 71 |
寬度: 87 厚度: 17 高: 51 |
1.6 (CAYE) | 2010-2016 | 寬度: 156 厚度: 20 高: 71 |
寬度: 87 厚度: 17 高: 51 |
1.6 (AEE) | 1998-2013 | 高 №1: 69.5 長度 №1: 119 厚度 №1: 16 |
- |
1.6 (EW) | 1986-1992 | 寬度: 127 厚度: 20 高: 49 |
- |
1.6 (JK) | 1986-1992 | 寬度: 127 厚度: 20 高: 49 |
- |
1.6 (ME) | 1986-1992 | 寬度: 127 厚度: 20 高: 49 |
- |
1.8 (JH) | 1990-1992 | 寬度: 127 厚度: 20 高: 49 |
厚度: 14,5 寬度: 98,9 高: 37,7 |
1.9 (BJB) | 2004-2011 | 寬度: 156 厚度: 20 高: 71 |
寬度: 87 厚度: 17 高: 51 |
1.9 (BLS) | 2004-2011 | 寬度: 156 厚度: 20 高: 71 |
寬度: 87 厚度: 17 高: 51 |
1.9 (AEF) | 1996-2011 | 高: 61 厚度: 17.5 長度: 114.8 |
- |
1.9 (1Y) | 1996-2011 | 寬度: 119 厚度: 16 高: 70 |
- |
1.9 (1Z) | 2000-2011 | 寬度: 119 厚度: 16 高: 70 |
- |
1.9 (AEY) | 1996-2011 | 寬度: 119 厚度: 16 高: 70 |
- |
1.9 (AHU) | 2000-2011 | 寬度: 119 厚度: 16 高: 70 |
- |
1.9 (ALE) | 2000-2011 | 寬度: 119 厚度: 16 高: 70 |
- |
1.9 (ALH) | 2000-2011 | 寬度: 119 厚度: 16 高: 70 |
- |
1.9 (AYQ) | 1996-2011 | 寬度: 119 厚度: 16 高: 70 |
- |
2.0 (BMM) | 2007-2013 | 高 №1: 54.7 長度 №1: 146.5/51 厚度 №1: 19.8 |
高 №1: 52.9 長度 №1: 87 厚度 №1: 17 |
2.0 (CFHC) | 2010-2016 | 寬度: 156 厚度: 20 高: 71 |
寬度: 87 厚度: 17 高: 51 寬度: 87 厚度: 17 高: 51 寬度: 87 厚度: 18 高: 53 |
2.0 (BSX) | 2010-2014 | 寬度: 156 厚度: 20 高: 71 |
寬度: 87 厚度: 17 高: 51 寬度: 87 厚度: 17 高: 51 寬度: 87 厚度: 18 高: 53 |
2.0 (BDJ) | 2004-2013 | 高 №1: 54.7 長度 №1: 146.5/51 厚度 №1: 19.8 |
高 №1: 52.9 長度 №1: 87 厚度 №1: 17 |
2.0 (BST) | 2004-2013 | 高 №1: 54.7 長度 №1: 146.5/51 厚度 №1: 19.8 |
高 №1: 52.9 長度 №1: 87 厚度 №1: 17 |
2.0 (CFHF) | 2010-2014 | 寬度: 156 厚度: 20 高: 71 |
寬度: 87 厚度: 17 高: 51 |
2.0 (CLCB) | 2010-2016 | 高: 66 高 №1: 71.4 厚度: 20.3 長度: 155.2 長度 №1: 156.4 |
高: 52.9 厚度: 17 長度: 87 |
2.0 (CUUB) | 2015-2016 | - | 高: 51.9 厚度: 16.7 長度: 104.2 |
2.0 (CUUD) | 2015-2016 | - | 高: 51.9 厚度: 16.7 長度: 104.2 |