對Volkswagen Caddy推薦的煞車鼓尺碼。
CADDY II 廂型車 (9K9A) 1995-2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外直徑鼓 | 全剎車鼓高 | 滚筒的内部高度 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274.9 毫米 | 90,1 毫米 | 51,2 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 毫米 | 51 毫米 | 50,5 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 毫米 | 90 毫米 | 51 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 毫米 | 90 毫米 | 51 毫米 | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 毫米 | 57,5 毫米 | 39 毫米 | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 毫米 | 57,5 毫米 | 39 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 毫米 | 57,6 毫米 | 39,3 毫米 | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CADDY II 多用途車款 (9K9B) 1995-2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外直徑鼓 | 全剎車鼓高 | 滚筒的内部高度 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274.9 毫米 | 90,1 毫米 | 51,2 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 毫米 | 51 毫米 | 50,5 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 毫米 | 90 毫米 | 51 毫米 | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 毫米 | 90 毫米 | 51 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 毫米 | 57,5 毫米 | 39 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 毫米 | 57,5 毫米 | 39 毫米 | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 毫米 | 57,6 毫米 | 39,7 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CADDY II 駕駛室皮卡 (9U7) 1996-2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外直徑鼓 | 全剎車鼓高 | 滚筒的内部高度 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239.3 毫米 | 81,5 毫米 | 49 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 81 毫米 | 49,8 毫米 | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 毫米 | 81,3 毫米 | 50 毫米 | 4 | 100 毫米 |