Volkswagen Beetle廢氣的標準是多少

披头士 敞篷車 (A5, 翻新 2016) | 2016

修改 歐洲標準 CO2
 披头士 敞篷車 (A5, 翻新 2016)  2016 1.2 TSI / 105 馬力 ( 78kW ) 歐洲 6 76 g/km
1.2 TSI / 105 馬力 ( 78kW ) 歐洲 6 78 g/km
1.4 TSI / 150 馬力 ( 112kW ) 歐洲 6 80 g/km
1.4 TSI / 150 馬力 ( 112kW ) 歐洲 6 83 g/km
2.0 TDI / 110 馬力 ( 82kW ) 歐洲 6 71 g/km
2.0 TDI / 110 馬力 ( 82kW ) 歐洲 6 71 g/km
2.0 TDI / 150 馬力 ( 112kW ) 歐洲 6 79 g/km
2.0 TDI / 150 馬力 ( 112kW ) 歐洲 6 73 g/km
2.0 TSI / 220 馬力 ( 164kW ) 歐洲 6 99 g/km
2.0 TSI / 220 馬力 ( 164kW ) 歐洲 6 96 g/km
查看比較

披头士 (A5, 翻新 2016) | 2016

修改 歐洲標準 CO2
 披头士 (A5, 翻新 2016)  2016 1.2 TSI / 105 馬力 ( 78kW ) 歐洲 6 74 g/km
1.2 TSI / 105 馬力 ( 78kW ) 歐洲 6 76 g/km
1.4 TSI / 150 馬力 ( 112kW ) 歐洲 6 77 g/km
1.4 TSI / 150 馬力 ( 112kW ) 歐洲 6 81 g/km
2.0 TDI / 110 馬力 ( 82kW ) 歐洲 6 71 g/km
2.0 TDI / 110 馬力 ( 82kW ) 歐洲 6 68 g/km
2.0 TDI / 150 馬力 ( 112kW ) 歐洲 6 77 g/km
2.0 TDI / 150 馬力 ( 112kW ) 歐洲 6 73 g/km
2.0 TSI / 220 馬力 ( 164kW ) 歐洲 6 98 g/km
2.0 TSI / 220 馬力 ( 164kW ) 歐洲 6 94 g/km
查看比較

披头士 (A5) | 2014-2016

修改 歐洲標準 CO2
 披头士 (A5) 2014-2016 1.2 TSI / 105 馬力 ( 78kW ) 歐洲 6 77 g/km
1.2 TSI / 105 馬力 ( 78kW ) 歐洲 6 80 g/km
1.4 TSI / 150 馬力 ( 112kW ) 歐洲 6 79 g/km
1.4 TSI / 150 馬力 ( 112kW ) 歐洲 6 83 g/km
2.0 TDI / 110 馬力 ( 82kW ) 歐洲 6 72 g/km
2.0 TDI / 110 馬力 ( 82kW ) 歐洲 6 70 g/km
2.0 TDI / 150 馬力 ( 112kW ) 歐洲 6 79 g/km
2.0 TDI / 150 馬力 ( 112kW ) 歐洲 6 74 g/km
2.0 TSI / 220 馬力 ( 164kW ) 歐洲 6 98 g/km
查看比較

披头士 敞篷車 (A5) | 2012-2016

修改 歐洲標準 CO2
 披头士 敞篷車 (A5) 2012-2016 1.4 TSI / 150 馬力 ( 112kW ) 歐洲 6 81 g/km
1.4 TSI / 150 馬力 ( 112kW ) 歐洲 6 86 g/km
2.0 TDI / 110 馬力 ( 82kW ) 歐洲 6 74 g/km
2.0 TDI / 110 馬力 ( 82kW ) 歐洲 6 71 g/km
2.0 TDI / 150 馬力 ( 112kW ) 歐洲 6 81 g/km
2.0 TDI / 150 馬力 ( 112kW ) 歐洲 6 75 g/km
2.0 TSI / 220 馬力 ( 164kW ) 歐洲 6 99 g/km
2.0 TSI / 220 馬力 ( 164kW ) 歐洲 6 96 g/km
1.2 TSI / 105 馬力 ( 78kW ) 歐洲 6 79 g/km
1.2 TSI / 105 馬力 ( 78kW ) 歐洲 6 80 g/km
查看比較

NEW 披头士 (9C, 翻新 2005) | 2005-2010

修改 歐洲標準 CO2
 NEW 披头士 (9C, 翻新 2005) 2005-2010 1.4 / 75 馬力 ( 56kW ) 歐洲 4 105 g/km
1.8 Turbo / 150 馬力 ( 112kW ) 歐洲 4 121 g/km
2.0 / 115 馬力 ( 86kW ) 歐洲 4 138 g/km
2.0 / 115 馬力 ( 86kW ) 歐洲 4 130 g/km
1.6 / 102 馬力 ( 76kW ) 歐洲 4 112 g/km
1.9 TDI / 105 馬力 ( 78kW ) 歐洲 4 89 g/km
查看比較

NEW 披头士 敞篷車 (翻新 2005) | 2005-2010

修改 歐洲標準 CO2
 NEW 披头士 敞篷車 (翻新 2005) 2005-2010 1.4 / 75 馬力 ( 56kW ) 歐洲 4 106 g/km
1.8 Turbo / 150 馬力 ( 112kW ) 歐洲 4 122 g/km
2.0 / 115 馬力 ( 86kW ) 歐洲 4 138 g/km
2.0 / 115 馬力 ( 86kW ) 歐洲 4 132 g/km
1.6 / 102 馬力 ( 76kW ) 歐洲 4 115 g/km
1.9 TDI / 105 馬力 ( 78kW ) 歐洲 4 90 g/km
查看比較
你喜歡這個內容嗎? 訂閱更新!