Volkswagen Beetle有什麼樣的中冷器
| 發動機號碼 | 生產年 | 高度 | 寬度 | 深度 |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 (CAVD) | 2012-2013 | 617 | 418 | 32 |
| 1.4 (CNWA) | 2012-2013 | 617 | 418 | 32 |
| 1.4 (CTHD) | 2012-2013 | 617 | 418 | 32 |
| 1.4 (CTKA) | 2012-2013 | 617 | 418 | 32 |
| 1.6 (CAYC) | 2012-2013 | 617 | 418 | 32 |
| 1.8 (AWU) | 2001-2011 | 183 | 190 | 85 |
| 1.8 (AWV) | 2001-2011 | 183 | 190 | 85 |
| 1.8 (BKF) | 2001-2011 | 183 | 190 | 85 |
| 1.8 (AGU) | 2001-2011 | 183 | 190 | 85 |
| 1.8 (APH) | 2001-2011 | 183 | 190 | 85 |
| 1.8 (AVC) | 2001-2011 | 183 | 190 | 85 |
| 1.9 (ATD) | 2002-2011 | 183 | 190 | 85 |
| 1.9 (BEW) | 2002-2011 | 183 | 190 | 85 |
| 1.9 (AXR) | 2003-2011 | 183 | 190 | 85 |
| 1.9 (BSW) | 2005-2011 | 190 | 183 | 85 |
| 2.0 (CBFA) | 2012-2013 | 617 | 418 | 32 |
| 2.0 (CCTA) | 2012-2013 | 617 | 418 | 32 |
| 2.0 (CCZA) | 2012-2013 | 617 | 418 | 32 |
| 2.0 (CFFB) | 2012-2013 | 615 | 416 | 30 |
| 2.0 (CJAA) | 2012-2013 | 615 | 416 | 30 |
