Volkswagen Touareg有什麼樣的中冷器
| 發動機號碼 | 生產年 | 高度 | 寬度 | 深度 |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 (BPE) | 2003-2011 | 288 | 292 | 50 |
| 2.5 (BAC) | 2003-2011 | 288 | 292 | 50 |
| 3.0 (CASA) | 2007-2011 | 287 | 292 | 50 |
| 3.0 (CASC) | 2007-2011 | 287 | 292 | 50 |
| 3.0 (BKS) | 2004-2010 | 288 | 292 | 50 |
| 3.0 (CATA) | 2004-2010 | 288 | 292 | 50 |
| 3.0 (CJMA) | 2012-2015 | 288 | 292 | 50 |
| 3.0 (CRCA) | 2012-2015 | 288 | 292 | 50 |
| 3.0 (CVVA) | 2014-2016 | 288 | 292 | 50 |
| 3.3 (BKS) | 2010-2010 | 288 | 292 | 50 |
| 3.3 (CASA) | 2010-2011 | 288 | 292 | 50 |
| 3.3 (CASC) | 2010-2011 | 288 | 292 | 50 |
| 3.3 (CJMA) | 2011-2015 | 288 | 292 | 50 |
| 3.3 (CRCA) | 2011-2015 | 288 | 292 | 50 |
| 3.3 (CVVA) | 2014-2015 | 288 | 292 | 50 |
| 4.1 (CKDA) | 2010-2015 | 288 | 292 | 50 |
| 4.2 (CKDA) | 2010-2015 | 288 | 292 | 50 |
| 4.9 (AYH) | 2003-2011 | 287 | 292 | 50 |
| 4.9 (BLE) | 2003-2011 | 288 | 292 | 50 |
| 4.9 (BWF) | 2003-2011 | 288 | 292 | 50 |
| 5.0 (AYH) | 2003-2010 | 288 | 292 | 50 |
| 5.0 (BLE) | 2003-2010 | 288 | 292 | 50 |
| 5.0 (BWF) | 2003-2010 | 288 | 292 | 50 |
| 5.0 (CBWA) | 2008-2010 | 288 | 292 | 50 |
