Volkswagen Transporter有什麼樣的中冷器
| 發動機號碼 | 生產年 | 高度 | 寬度 | 深度 |
|---|---|---|---|---|
| 1.9 (AXB) | 2003-2010 | 722 | 193 | 21 |
| 1.9 (AXC) | 2003-2010 | 722 | 193 | 21 |
| 1.9 (BRR) | 2006-2009 | 720 | 195 | 32 |
| 1.9 (BRS) | 2006-2009 | 720 | 195 | 32 |
| 2.0 (CFCA) | 2010-2013 | 715 | 226 | 50 |
| 2.0 (CAAA) | 2009-2016 | 722 | 193 | 21 |
| 2.0 (CAAB) | 2009-2016 | 722 | 193 | 21 |
| 2.0 (CAAC) | 2009-2016 | 722 | 193 | 21 |
| 2.0 (CCHA) | 2009-2016 | 722 | 193 | 21 |
| 2.0 (CAAD) | 2012-2016 | 722 | 193 | 21 |
| 2.5 (BPC) | 2003-2010 | 722 | 193 | 21 |
| 2.5 (AXD) | 2003-2010 | 722 | 193 | 21 |
| 2.5 (AXE) | 2003-2010 | 722 | 193 | 21 |
| 2.5 (BNZ) | 2003-2010 | 722 | 193 | 21 |
| 2.5 (ACV) | 1996-2003 | 694 | 415 | 34 |
| 2.5 (AUF) | 1996-2003 | 694 | 415 | 34 |
| 2.5 (AYC) | 1996-2003 | 694 | 415 | 34 |
| 2.5 (AJT) | 1998-2003 | 694 | 415 | 34 |
| 2.5 (AYY) | 1998-2003 | 694 | 415 | 34 |
