Volkswagen Golf制動液。 需要的容量
Golf AM1 (2014-2025) | ||||||||||||||
發動機排量 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | |||||||||||
Golf Sportsvan 1.0 TSI (63 千瓦) | 容量 1,15 公升 | 檢查 30000 公里/ 24 月, 更換 24 月 | DOT-4 | |||||||||||
Golf Sportsvan 1.0 TSI (81 千瓦) PF | 容量 1,15 公升 | 檢查 30000 公里/ 24 月, 更換 24 月 | DOT-4 | |||||||||||
Golf Sportsvan 1.0 TSI (81 千瓦) | 容量 1,15 公升 | 檢查 30000 公里/ 24 月, 更換 24 月 | DOT-4 | |||||||||||
Golf Sportsvan 1.0 TSI (85 千瓦) PF | 容量 1-1,15 公升 | 檢查 30000 公里/ 24 月, 更換 24 月 | DOT-4 | |||||||||||
Golf Sportsvan 1.0 TSI (85 千瓦) | 容量 1-1,15 公升 | 檢查 30000 公里/ 24 月, 更換 24 月 | DOT-4 | |||||||||||
Golf Sportsvan 1.2 TSI (63 千瓦) | 容量 1,15 公升 | - | DOT-4 | |||||||||||
Golf Sportsvan 1.2 TSI (63 千瓦) | - | 更換 24 月 | DOT-4 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
Golf BX6 (2017-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
發動機排量 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | |||||||||||
Golf Sportwagen 1.4 TSI (147 千瓦) | 容量 1,2 公升 | 更換 36 月 | DOT-4 | |||||||||||
Golf Sportwagen 1.8 TSI (125 千瓦) | 容量 1,2 公升 | 更換 36 月 | DOT-4 | |||||||||||
Golf Sportwagen, Alltrack 1.8 TSI 4motion (125 千瓦) | 容量 1,2 公升 | 更換 36 月 | DOT-4 | |||||||||||
Golf BA5 (2013-2025) | ||||||||||||||
發動機排量 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | |||||||||||
Golf VII Variant 1.0 TSI (63 千瓦) PF | 容量 1-1,15 公升 | 檢查 30000 公里/ 24 月, 更換 24 月 | DOT-4 | |||||||||||
Golf VII Variant 1.0 TSI (63 千瓦) | 容量 1-1,15 公升 | 檢查 30000 公里/ 24 月, 更換 24 月 | DOT-4 | |||||||||||
Golf VII Variant 1.0 TSI (81 千瓦) PF | 容量 1-1,15 公升 | 檢查 30000 公里/ 24 月, 更換 24 月 | DOT-4 | |||||||||||
Golf VII Variant 1.0 TSI (81 千瓦) | 容量 1-1,15 公升 | 檢查 30000 公里/ 24 月, 更換 24 月 | DOT-4 | |||||||||||
Golf VII Variant 1.0 TSI (85 千瓦) PF | 容量 1-1,15 公升 | 檢查 30000 公里/ 24 月, 更換 24 月 | DOT-4 | |||||||||||
Golf VII Variant 1.0 TSI (85 千瓦) | 容量 1-1,15 公升 | 檢查 30000 公里/ 24 月, 更換 24 月 | DOT-4 | |||||||||||
Golf VII Variant 1.2 TSI (63 千瓦) | 容量 1,15 公升 | 更換 24 月 | DOT-4 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
Golf 5G1 (2012-2025) | ||||||||||||||
發動機排量 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | |||||||||||
Golf VII 1.0 TSI (63 千瓦) PF | 容量 1,15 公升 | 檢查 30000 公里/ 24 月, 更換 24 月 | DOT-4 | |||||||||||
Golf VII 1.0 TSI (63 千瓦) | 容量 1,15 公升 | 檢查 30000 公里/ 24 月, 更換 24 月 | DOT-4 | |||||||||||
Golf VII 1.0 TSI (81 千瓦) PF | 容量 1-1,15 公升 | 檢查 30000 公里/ 24 月, 更換 24 月 | DOT-4 | |||||||||||
Golf VII 1.0 TSI (81 千瓦) | 容量 1-1,15 公升 | 檢查 30000 公里/ 24 月, 更換 24 月 | DOT-4 | |||||||||||
Golf VII 1.0 TSI (85 千瓦) PF | 容量 1-1,15 公升 | 檢查 30000 公里/ 24 月, 更換 24 月 | DOT-4 | |||||||||||
Golf VII 1.0 TSI (85 千瓦) | 容量 1-1,15 公升 | 檢查 30000 公里/ 24 月, 更換 24 月 | DOT-4 | |||||||||||
Golf VII 1.0 TSI (85 千瓦) | 最小和最大之間. | 檢查 30000 公里/ 24 月, 更換 24 月 | DOT-4 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
Golf AU2 (2017-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
發動機排量 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | |||||||||||
Golf VII 1.4 TSI (147 千瓦) | 容量 1,2 公升 | 更換 36 月 | DOT-4 | |||||||||||
Golf VII 1.8 TSI (125 千瓦) | 容量 1,2 公升 | 更換 36 月 | DOT-4 | |||||||||||
Golf VII 2.0 GTI (162 千瓦) | 容量 1,2 公升 | 更換 36 月 | DOT-4 | |||||||||||
Golf VII 2.0 GTI (167 千瓦) | 容量 1,2 公升 | 更換 36 月 | DOT-4 | |||||||||||
Golf BQ1 (2017-2025) | ||||||||||||||
發動機排量 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | |||||||||||
Golf R (215 千瓦) | 容量 1,2 公升 | 更換 36 月 | DOT-4 | |||||||||||
Golf BE2 (2017-2025) | ||||||||||||||
發動機排量 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | |||||||||||
e-Golf BE2 | 容量 1,2 公升 | 更換 36 月 | DOT-4 | |||||||||||
Golf BE1 (2015-2017) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
發動機排量 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | |||||||||||
e-Golf BE1 | 容量 1,2 公升 | 更換 24 月 | DOT-4 | |||||||||||
Golf AU1 (2014-2017) | ||||||||||||||
發動機排量 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | |||||||||||
Golf VII 1.8 TSI (125 千瓦) | 容量 1,2 公升 | 更換 24 月 | DOT-4 | |||||||||||
Golf VII 2.0 TDI (110 千瓦) | 容量 1,2 公升 | 更換 36 月 | DOT-4 | |||||||||||
Golf VII GTI (155 千瓦) | 容量 1,2 公升 | 更換 36 月 | DOT-4 | |||||||||||
Golf VII GTI (162 千瓦) | 容量 1,2 公升 | 更換 24 月 | DOT-4 | |||||||||||
Golf BX5 (2015-2016) | ||||||||||||||
發動機排量 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | |||||||||||
Golf Sportwagen 2.0 TDI (110 千瓦) | 容量 1,2 公升 | 更換 36 月 | DOT-4 | |||||||||||
Golf 517 (2011-2016) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
發動機排量 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | |||||||||||
Golf VI 敞篷車 1.2 TSI (77 千瓦) | 容量 1,15 公升 | 檢查 15000 公里/ 12 月, 更換 30000 公里/ 24 月 | DOT-4 | |||||||||||
Golf VI 敞篷車 1.4 TSI (110 千瓦) | 容量 1-1,15 公升 | 檢查 15000 公里/ 12 月, 更換 30000 公里/ 24 月 | DOT-4 | |||||||||||
Golf VI 敞篷車 1.4 TSI (118 千瓦) | 容量 1-1,15 公升 | 檢查 15000 公里/ 12 月, 更換 30000 公里/ 24 月 | DOT-4 | |||||||||||
Golf VI 敞篷車 1.4 TSI (90 千瓦) | 容量 1-1,15 公升 | 檢查 15000 公里/ 12 月, 更換 30000 公里/ 24 月 | DOT-4 | |||||||||||
Golf VI 敞篷車 1.4 TSI (92 千瓦) | 容量 1-1,15 公升 | 檢查 15000 公里/ 12 月, 更換 30000 公里/ 24 月 | DOT-4 | |||||||||||
Golf VI 敞篷車 1.6 TDI (77 千瓦) | 容量 1-1,15 公升 | 檢查 15000 公里/ 12 月, 更換 30000 公里/ 24 月 | DOT-4 | |||||||||||
Golf VI 敞篷車 2.0 GTI (155 千瓦) | 容量 1-1,15 公升 | 檢查 15000 公里/ 12 月, 更換 30000 公里/ 24 月 | DOT-4 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
Golf 5K1 (2008-2014) | ||||||||||||||
發動機排量 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | |||||||||||
Golf VI 1.2 TSI (63 千瓦) | 容量 1 公升 | 更換 24 月 | DOT-4 | |||||||||||
Golf VI 1.2 TSI (77 千瓦) | 容量 1 公升 | 更換 24 月 | DOT-4 | |||||||||||
Golf VI 1.2 TSI BlueMotion Technology | 容量 1 公升 | 更換 24 月 | DOT-4 | |||||||||||
Golf VI 1.4 16V | 最小和最大之間. | 更換 24 月 | DOT-4 | |||||||||||
Golf VI 1.4 TSI (118 千瓦) | 容量 1 公升 | 更換 24 月 | DOT-4 | |||||||||||
Golf VI 1.4 TSI (90 千瓦) | 容量 1 公升 | 更換 24 月 | DOT-4 | |||||||||||
Golf VI 1.6 BiFuel LPG | 最小和最大之間. | 更換 24 月 | DOT-4 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
Golf AJ5 (2009-2013) | ||||||||||||||
發動機排量 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | |||||||||||
Golf VI Variant 1.2 TSI (63 千瓦) | - | 更換 24 月 | DOT-4 | |||||||||||
Golf VI Variant 1.2 TSI (77 千瓦) | - | 更換 24 月 | DOT-4 | |||||||||||
Golf VI Variant 1.4 16V | 最小和最大之間. | 更換 24 月 | DOT-4 | |||||||||||
Golf VI Variant 1.4 TSI (118 千瓦) | 容量 1 公升 | 更換 24 月 | DOT-4 | |||||||||||
Golf VI Variant 1.4 TSI (90 千瓦) | 容量 1 公升 | 更換 24 月 | DOT-4 | |||||||||||
Golf VI Variant 1.6 MultiFuel E85 | 最小和最大之間. | 更換 24 月 | DOT-4 | |||||||||||
Golf VI Variant 1.6 TDI (66 千瓦) | 最小和最大之間. | 更換 24 月 | DOT-4 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
Golf 1K5 (2007-2009) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
發動機排量 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | |||||||||||
Golf V Variant 1.4 16V (59 千瓦) | 容量 1 公升 | 更換 24 月 | DOT-4 | |||||||||||
Golf V Variant 1.4 TSI (103 千瓦) | - | 更換 24 月 | DOT-4 | |||||||||||
Golf V Variant 1.4 TSI (118 千瓦) | 容量 1 公升 | 更換 24 月 | DOT-4 | |||||||||||
Golf V Variant 1.4 TSI (125 千瓦) | - | 更換 24 月 | DOT-4 | |||||||||||
Golf V Variant 1.4 TSI (90 千瓦) | 容量 1 公升 | 更換 24 月 | DOT-4 | |||||||||||
Golf V Variant 1.6 MultiFuel E85 | - | 更換 24 月 | DOT-4 | |||||||||||
Golf V Variant 1.6 | 容量 1 公升 | 更換 24 月 | DOT-4 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
Golf 1K1 (2003-2009) | ||||||||||||||
發動機排量 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | |||||||||||
Golf V 1.4 16V (55 千瓦) | 容量 1 公升 | 更換 24 月 | DOT-4 | |||||||||||
Golf V 1.4 16V (59 千瓦) | 容量 1 公升 | 更換 24 月 | DOT-4 | |||||||||||
Golf V 1.4 16V FSI | 容量 1 公升 | 更換 24 月 | DOT-4 | |||||||||||
Golf V 1.4 16V TSI (103 千瓦) | 容量 1 公升 | 更換 24 月 | DOT-4 | |||||||||||
Golf V 1.4 16V TSI (125 千瓦) | 容量 1 公升 | 更換 24 月 | DOT-4 | |||||||||||
Golf V 1.4 16V TSI (90 千瓦) | 容量 1 公升 | 更換 24 月 | DOT-4 | |||||||||||
Golf V 1.6 16V FSI | 容量 1 公升 | 更換 24 月 | DOT-4 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
Golf Golf IV (1997-2006) | ||||||||||||||
發動機排量 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | |||||||||||
Golf IV 1.4 16V | - | 更換 24 月 | DOT-4 | |||||||||||
Golf IV 1.6 16V FSI | - | 更換 24 月 | DOT-4 | |||||||||||
Golf IV 1.6 16V | - | 更換 24 月 | DOT-4 | |||||||||||
Golf IV 1.6 | - | 更換 24 月 | DOT-4 | |||||||||||
Golf IV 1.8 20V Turbo (110 千瓦) | - | 更換 24 月 | DOT-4 | |||||||||||
Golf IV 1.8 20V Turbo (132 千瓦) | - | 更換 24 月 | DOT-4 | |||||||||||
Golf IV 1.8 20V | - | 更換 24 月 | DOT-4 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
Golf 9B (1999-2005) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
發動機排量 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | |||||||||||
Golf 1.8 T 5V (110 千瓦) | - | 更換 24 月 | 原廠液體 | |||||||||||
Golf 1.9 TDI (66 千瓦) | - | 更換 24 月 | 原廠液體 | |||||||||||
Golf 1.9 TDI (74 千瓦) | - | 更換 24 月 | 原廠液體 | |||||||||||
Golf 2.0 (85 千瓦) | - | 更換 24 月 | 原廠液體 | |||||||||||
Golf 2.8 VR6 (130 千瓦) | - | 更換 24 月 | 原廠液體 | |||||||||||
Golf 1J (1999-2005) | ||||||||||||||
發動機排量 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | |||||||||||
Golf 1.8 5V Turbo (110 千瓦) | - | 更換 24 月 | 原廠液體 | |||||||||||
Golf 1.9 TDI (66 千瓦) | - | 更換 24 月 | 原廠液體 | |||||||||||
Golf 1.9 TDI (74 千瓦) | - | 更換 24 月 | 原廠液體 | |||||||||||
Golf 2.0 (85 千瓦) | - | 更換 24 月 | 原廠液體 | |||||||||||
Golf 2.8 VR6 (130 千瓦) | - | 更換 24 月 | 原廠液體 | |||||||||||
Golf R32 (177 千瓦) | - | 更換 24 月 | 原廠液體 | |||||||||||
Golf 1V (1999-2002) | ||||||||||||||
發動機排量 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | |||||||||||
Golf Cabrio 2.0 (85 千瓦) | - | 更換 24 月 | 原廠液體 | |||||||||||
Golf Golf III (1991-1999) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
發動機排量 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | |||||||||||
Golf III 1.4 | - | 更換 24 月 | DOT-4 | |||||||||||
Golf III 1.6 (55 千瓦) | - | 更換 24 月 | DOT-4 | |||||||||||
Golf III 1.6 (74 千瓦) | - | 更換 24 月 | DOT-4 | |||||||||||
Golf III 1.8 (55 千瓦) | - | 更換 24 月 | DOT-4 | |||||||||||
Golf III 1.8 (66 千瓦) Syncro | - | 更換 24 月 | DOT-4 | |||||||||||
Golf III 1.8 (66 千瓦) | - | 更換 24 月 | DOT-4 | |||||||||||
Golf III 1.9 Diesel | - | 更換 24 月 | DOT-4 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
Golf 155 (1987-1993) | ||||||||||||||
發動機排量 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | |||||||||||
Golf I 敞篷車 1.6 | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Golf I 敞篷車 1.8 | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Golf I 敞篷車 1.8i (70 千瓦) | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Golf I 敞篷車 1.8i (72 千瓦) | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Golf I 敞篷車 1.8i (82 千瓦) | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Golf Golf II (1983-1992) | ||||||||||||||
發動機排量 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | |||||||||||
Golf II 1.05 | - | 檢查 15000 公里, 更換 24 月 | DOT-4 | |||||||||||
Golf II 1.3 | - | 更換 24 月 | DOT-4 | |||||||||||
Golf II 1.3 | - | 檢查 15000 公里, 更換 24 月 | DOT-4 | |||||||||||
Golf II 1.6 Diesel | - | 更換 24 月 | DOT-4 | |||||||||||
Golf II 1.6 Diesel | - | 檢查 15000 公里, 更換 24 月 | DOT-4 | |||||||||||
Golf II 1.6 渦輪柴油 | - | 更換 24 月 | DOT-4 | |||||||||||
Golf II 1.6 渦輪柴油 | - | 檢查 15000 公里, 更換 24 月 | DOT-4 | |||||||||||
顯示更多
|