Volkswagen Caddy制動液。 需要的容量
Caddy SA (2015-2025) | ||||||||||||||
發動機排量 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | |||||||||||
Caddy Combi 1.0 TSI (75 千瓦) | 容量 1,25 公升 | 更換 24 月 | DOT-4 | |||||||||||
Caddy Combi 1.2 TSI (62 千瓦) | 容量 1,25 公升 | 更換 24 月 | DOT-4 | |||||||||||
Caddy Combi 1.4 TGI (81 千瓦) | 容量 1,25 公升 | 更換 24 月 | DOT-4 | |||||||||||
Caddy Combi 1.4 TSI (92 千瓦) | 容量 1,25 公升 | 更換 24 月 | DOT-4 | |||||||||||
Caddy Combi 1.6 (81 千瓦) | 容量 1,25 公升 | 檢查 30000 公里/ 24 月, 更換 24 月 | DOT-4 | |||||||||||
Caddy Combi 1.6 TDI (55 千瓦) DPF | 容量 1,25 公升 | 更換 24 月 | DOT-4 | |||||||||||
Caddy Combi 1.6 TDI (75 千瓦) DPF | 容量 1,25 公升 | 檢查 30000 公里/ 24 月, 更換 24 月 | DOT-4 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
Caddy 2C (2010-2015) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
發動機排量 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | |||||||||||
Caddy Combi 1.2 TSI (63 千瓦) | 容量 1,25 公升 | 更換 24 月 | DOT-4 | |||||||||||
Caddy Combi 1.2 TSI (77 千瓦) | 容量 1,25 公升 | 更換 24 月 | DOT-4 | |||||||||||
Caddy Combi 1.6 BiFuel | 容量 1,25 公升 | 更換 24 月 | DOT-4 | |||||||||||
Caddy Combi 1.6 TDI (55 千瓦) DPF | 容量 1,25 公升 | 更換 24 月 | DOT-4 | |||||||||||
Caddy Combi 1.6 TDI (75 千瓦) DPF | 容量 1,25 公升 | 更換 24 月 | DOT-4 | |||||||||||
Caddy Combi 1.6 | 容量 1,25 公升 | 更換 24 月 | DOT-4 | |||||||||||
Caddy Combi 2.0 EcoFuel (CNG) | 容量 1,25 公升 | 更換 24 月 | DOT-4 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
Caddy 2K (2004-2010) | ||||||||||||||
發動機排量 | 多少機油 | 更换间隔 | 什麼樣的機油 | |||||||||||
Caddy Combi 1.6 | 容量 1,25 公升 | 更換 24 月 | DOT-4 | |||||||||||
Caddy Combi 2.0 TDI (103 千瓦) | 容量 1 公升 | 更換 36 月 | 原廠液體 |