Volkswagen Golf有什麼樣的冷氣濾網對
GOLF VII 多用途車款 (BA5, BV5) 2013-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 寬度 | 長度 | 内径 | 外直徑 | |||||||||
1.4 TSI | 24 - 31 毫米 | 190 - 191 毫米 | 269 - 270 毫米 | - | - | |||||||||
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2012-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 寬度 | 長度 | 内径 | 外直徑 | |||||||||
1.4 GTE Hybrid | 24 - 31 毫米 | 190 - 191 毫米 | 269 - 270 毫米 | - | - | |||||||||
1.4 TGI CNG | 24 - 31 毫米 | 190 - 191 毫米 | 269 - 270 毫米 | - | - | |||||||||
1.6 TDI | 60 - 80 毫米 | 175 - 177 毫米 | 292 毫米 | - | - | |||||||||
2.0 GTI | 60 - 71 毫米 | 175 - 177 毫米 | 292 毫米 | - | - | |||||||||
2.0 GTI Clubsport S | 60 - 71 毫米 | 175 - 177 毫米 | 292 毫米 | - | - | |||||||||
2.0 TDI 4motion | 60 - 80 毫米 | 175 - 177 毫米 | 292 毫米 | - | - | |||||||||
GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) 2014-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 寬度 | 長度 | 内径 | 外直徑 | |||||||||
2.0 TDI | 60 - 80 毫米 | 175 - 177 毫米 | 292 毫米 | - | - | |||||||||
GOLF VI 伸縮式敞篷車 (517) 2011-2016 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 寬度 | 長度 | 内径 | 外直徑 | |||||||||
1.4 TSI | 24 - 227 毫米 | 135 - 191 毫米 | 269 - 344 毫米 | 68 - 74 毫米 | 136 - 157 毫米 | |||||||||
2.0 R | 32 - 33 毫米 | 173 - 174 毫米 | 405 毫米 | - | - | |||||||||
GOLF VI 多用途車款 (AJ5) 2009-2013 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 寬度 | 長度 | 内径 | 外直徑 | |||||||||
1.2 TSI | 193 - 227 毫米 | - | - | 67 - 74 毫米 | 136 - 157 毫米 | |||||||||
1.6 TDI | 50 - 78 毫米 | 135 - 185 毫米 | 342 - 364 毫米 | - | - | |||||||||
GOLF V 多用途車款 (1K5) 2007-2009 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 寬度 | 長度 | 内径 | 外直徑 | |||||||||
1.4 TSI | 70 - 227 毫米 | 135 毫米 | 346 毫米 | 67 - 74 毫米 | 136 - 152 毫米 | |||||||||
GOLF V (1K1) 2003-2009 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 寬度 | 長度 | 内径 | 外直徑 | |||||||||
1.4 16V | 41 - 43 毫米 | 190 - 192 毫米 | 372 - 378 毫米 | - | - | |||||||||
2.0 FSI | 193 - 227 毫米 | - | - | 67 - 74 毫米 | 136 - 157 毫米 | |||||||||
2.0 TDI 16V 4motion | 50 - 78 毫米 | 135 - 185 毫米 | 342 - 364 毫米 | - | - | |||||||||
GOLF IV (1J1) 1997-2007 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 寬度 | 長度 | 内径 | 外直徑 | |||||||||
1.4 16V | 30 - 40 毫米 | 187 - 188 毫米 | 417 - 421 毫米 | - | - | |||||||||
1.6 | 198 - 263 毫米 | - | - | - | 485 - 491 毫米 | |||||||||
1.8 T | 49 - 60 毫米 | 184 - 185 毫米 | 360 - 364 毫米 | - | - | |||||||||
1.9 TDI | 49 - 65 毫米 | 184 - 185 毫米 | 360 - 364 毫米 | - | - | |||||||||
2.0 | 49 - 60 毫米 | 184 - 228 毫米 | 267 - 365 毫米 | - | - | |||||||||
2.0 4motion | 198 - 263 毫米 | - | - | - | 485 - 491 毫米 | |||||||||
2.3 V5 4motion | 198 - 263 毫米 | - | - | - | 485 - 491 毫米 | |||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
GOLF IV 多用途車款 (1J5) 1999-2006 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 寬度 | 長度 | 内径 | 外直徑 | |||||||||
1.9 TDI | 49 - 60 毫米 | 184 - 185 毫米 | 360 - 364 毫米 | - | - | |||||||||
GOLF IV 伸縮式敞篷車 (1E7) 1998-2002 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 寬度 | 長度 | 内径 | 外直徑 | |||||||||
1.8 | 55 - 58 毫米 | 228 - 230 毫米 | 267 - 269 毫米 | - | - | |||||||||
GOLF III 多用途車款 (1H5) 1993-1999 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 寬度 | 長度 | 内径 | 外直徑 | |||||||||
1.8 Syncro | 284 - 383 毫米 | - | - | 8 - 116 毫米 | 181 - 258 毫米 | |||||||||
1.9 TDI | 55 - 58 毫米 | 184 - 230 毫米 | 267 - 269 毫米 | - | - | |||||||||
GOLF III 伸縮式敞篷車 (1E7) 1993-1998 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 寬度 | 長度 | 内径 | 外直徑 | |||||||||
1.8 | 55 - 58 毫米 | 228 - 230 毫米 | 267 - 269 毫米 | - | - | |||||||||
GOLF III (1H1) 1991-1998 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 寬度 | 長度 | 内径 | 外直徑 | |||||||||
2.0 Syncro (1HX1) | 347 - 350 毫米 | - | - | 127 毫米 | 274 - 277 毫米 | |||||||||
GOLF I 伸縮式敞篷車 (155) 1979-1993 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 寬度 | 長度 | 内径 | 外直徑 | |||||||||
1.6 | 46 - 50 毫米 | 92 - 94 毫米 | 197 - 203 毫米 | - | - | |||||||||
1.8 | 471 - 476 毫米 | - | - | 17 - 191 毫米 | 302 - 303 毫米 | |||||||||
GOLF II (19E, 1G1) 1983-1992 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 寬度 | 長度 | 内径 | 外直徑 | |||||||||
1.3 | 41 - 63 毫米 | 134 - 135 毫米 | 334 - 338 毫米 | 218 - 224 毫米 | 274 - 282 毫米 | |||||||||
1.6 | 46 - 50 毫米 | 92 - 94 毫米 | 197 - 203 毫米 | - | - | |||||||||
1.8 | 46 - 50 毫米 | 92 - 94 毫米 | 197 - 203 毫米 | - | - | |||||||||
1.8 i Cat | 40 - 57 毫米 | 93 - 184 毫米 | 200 - 338 毫米 | - | - | |||||||||
1.8 Syncro | 40 - 57 毫米 | 92 - 184 毫米 | 198 - 338 毫米 | - | - | |||||||||
GOLF I (17) 1974-1985 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 寬度 | 長度 | 内径 | 外直徑 | |||||||||
1.5 D | 40 - 483 毫米 | 133 - 135 毫米 | 333 - 338 毫米 | 132 - 169 毫米 | 162 - 304 毫米 | |||||||||
1.6 | 41 - 57 毫米 | 92 - 134 毫米 | 197 - 338 毫米 | - | - |