Volkswagen Golf有什麼樣的燃油濾清器。
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2012-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | ||||||||||
1.6 TDI | 150 毫米 | 93,0 毫米 | - | - | ||||||||||
2.0 TDI 4motion | 150 毫米 | 93,0 毫米 | - | - | ||||||||||
GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) 2014-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | ||||||||||
2.0 TDI | 150 毫米 | 93,0 毫米 | - | - | ||||||||||
GOLF VI 伸縮式敞篷車 (517) 2011-2016 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | ||||||||||
1.4 TSI | 164 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.4 TSI | 164 毫米 | - | 7,9 毫米 | 7,9 毫米 | ||||||||||
1.4 TSI | 165 毫米 | 62 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
2.0 R | 164 毫米 | - | 7,9 毫米 | 7,9 毫米 | ||||||||||
2.0 R | 164 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
2.0 R | 165 毫米 | 62 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
GOLF VI 多用途車款 (AJ5) 2009-2013 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | ||||||||||
1.2 TSI | 164 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.2 TSI | 165 毫米 | 62 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.2 TSI | 164 毫米 | - | 7,9 毫米 | 7,9 毫米 | ||||||||||
1.6 TDI | 136 毫米 | 78,5 毫米 | - | - | ||||||||||
1.6 TDI | 115 毫米 | 84 毫米 | - | - | ||||||||||
1.6 TDI | 115 毫米 | 83,0 毫米 | - | - | ||||||||||
GOLF V 多用途車款 (1K5) 2007-2009 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | ||||||||||
1.4 TSI | 164 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.4 TSI | 164 毫米 | - | 7,9 毫米 | 7,9 毫米 | ||||||||||
1.4 TSI | 165 毫米 | 62 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
GOLF V (1K1) 2003-2009 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | ||||||||||
1.4 16V | 164 毫米 | - | 7,9 毫米 | 7,9 毫米 | ||||||||||
1.4 16V | 165 毫米 | 62 毫米 | - | - | ||||||||||
1.4 16V | 164 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.4 16V | 152 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.4 TSI | 103 毫米 | 92 毫米 | - | - | ||||||||||
2.0 FSI | 164 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
2.0 FSI | 163 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
GOLF IV (1J1) 1997-2007 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | ||||||||||
1.4 16V | 175 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.4 16V | 171 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.4 16V | 174 毫米 | 81 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.4 16V | 168 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.4 16V | 174 毫米 | - | 7,9 毫米 | 7,9 毫米 | ||||||||||
1.6 | 230 毫米 | 110 毫米 | - | - | ||||||||||
1.6 | 231 毫米 | 108 毫米 | - | - | ||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
GOLF IV 多用途車款 (1J5) 1999-2006 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | ||||||||||
1.9 TDI | 201 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.9 TDI | 195 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.9 TDI | 177 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.9 TDI | 201 毫米 | 89 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
2.0 Bi-Fuel | 231 毫米 | 108 毫米 | - | - | ||||||||||
2.0 Bi-Fuel | 230 毫米 | 110 毫米 | - | - | ||||||||||
GOLF IV 伸縮式敞篷車 (1E7) 1998-2002 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | ||||||||||
1.8 | 156 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.8 | 167 毫米 | 82 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.8 | 159 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.8 | 164 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
GOLF III 多用途車款 (1H5) 1993-1999 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | ||||||||||
1.8 Syncro | 182 毫米 | 83 毫米 | - | - | ||||||||||
1.9 TDI | 173 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.9 TDI | 175 毫米 | 89 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.9 TDI | 179 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.9 TDI | 148 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
GOLF III 伸縮式敞篷車 (1E7) 1993-1998 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | ||||||||||
1.8 | 156 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.8 | 159 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.8 | 167 毫米 | 82 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.8 | 164 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.8 | 158 毫米 | 81 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
GOLF III (1H1) 1991-1998 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | ||||||||||
2.0 Syncro (1HX1) | 103 毫米 | 92 毫米 | - | - | ||||||||||
2.0 Syncro (1HX1) | 102 毫米 | 91,6 毫米 | - | - | ||||||||||
GOLF I 伸縮式敞篷車 (155) 1979-1993 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | ||||||||||
1.6 | 142 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.6 | 142 毫米 | 37 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.6 | 119 毫米 | - | 6,3 毫米 | 6,3 毫米 | ||||||||||
1.8 | 125 毫米 | 78 毫米 | - | - | ||||||||||
GOLF II (19E, 1G1) 1983-1992 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | ||||||||||
1.3 | 142 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.3 | 156 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.3 | 80 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.3 | 119 毫米 | - | 6,3 毫米 | 6,3 毫米 | ||||||||||
1.3 | 142 毫米 | 37 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.3 | 164 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
1.6 | 80 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
GOLF I (17) 1974-1985 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | ||||||||||
1.5 D | 55 毫米 | 88,8 毫米 | - | - | ||||||||||
1.5 D | 155 毫米 | 80 毫米 | - | - | ||||||||||
1.5 D | 170 毫米 | 90 毫米 | - | - | ||||||||||
1.5 D | 230 毫米 | 78 毫米 | - | - | ||||||||||
1.5 D | 54 毫米 | 89,0 毫米 | - | - | ||||||||||
1.5 D | 70 毫米 | 88,0 毫米 | - | - | ||||||||||
1.6 | 80 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
顯示更多
|