Volkswagen Golf有什麼樣的散熱片冷卻系統。
GOLF VII 多用途車款 (BA5, BV5) 2013-2020 | ||||
外觀 | 長度 | 寬度 | 深度 | |
1.4 TSI | 650 毫米 | 410 毫米 | 24 毫米 | |
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2012-2020 | ||||
外觀 | 長度 | 寬度 | 深度 | |
2.0 TDI 4motion | 650 毫米 | 322 毫米 | 24 毫米 | |
2.0 TDI 4motion | 650 毫米 | 410 毫米 | 24 毫米 | |
2.0 TDI 4motion | 650 毫米 | 449 毫米 | 34 毫米 | |
|
||||
GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) 2014-2020 | ||||
外觀 | 長度 | 寬度 | 深度 | |
2.0 TDI | 650 毫米 | 410 毫米 | 24 毫米 | |
GOLF VI 伸縮式敞篷車 (517) 2011-2016 | ||||
外觀 | 長度 | 寬度 | 深度 | |
2.0 R | 650 毫米 | 415 毫米 | 29 毫米 | |
2.0 R | 650 毫米 | 414 毫米 | 32 毫米 | |
2.0 R | 648 毫米 | 446 毫米 | 32 毫米 | |
GOLF VI 多用途車款 (AJ5) 2009-2013 | ||||
外觀 | 長度 | 寬度 | 深度 | |
1.6 TDI | 648 毫米 | 446 毫米 | 32 毫米 | |
1.6 TDI | 650 毫米 | 427 毫米 | 28 毫米 | |
1.6 TDI | 650 毫米 | 445 毫米 | 32 毫米 | |
|
||||
GOLF V 多用途車款 (1K5) 2007-2009 | ||||
外觀 | 長度 | 寬度 | 深度 | |
1.4 TSI | 650 毫米 | 414 毫米 | 32 毫米 | |
1.4 TSI | 625 毫米 | 405 毫米 | 18 毫米 | |
1.4 TSI | 650 毫米 | 416 毫米 | 34 毫米 | |
GOLF V (1K1) 2003-2009 | ||||
外觀 | 長度 | 寬度 | 深度 | |
2.0 TDI 16V 4motion | 648 毫米 | 408 毫米 | 26 毫米 | |
2.0 TDI 16V 4motion | 650 毫米 | 414 毫米 | 32 毫米 | |
2.0 TDI 16V 4motion | 650 毫米 | 390 毫米 | 26 毫米 | |
2.0 TDI 16V 4motion | 650 毫米 | 415 毫米 | 23 毫米 | |
2.0 TDI 16V 4motion | 650 毫米 | 396 毫米 | 25 毫米 | |
2.0 TDI 16V 4motion | 640 毫米 | 415 毫米 | 23 毫米 | |
2.0 TDI 16V 4motion | 648 毫米 | 398 毫米 | 26 毫米 | |
顯示更多
| ||||
GOLF IV (1J1) 1997-2007 | ||||
外觀 | 長度 | 寬度 | 深度 | |
1.9 TDI | 650 毫米 | 415 毫米 | 34 毫米 | |
1.9 TDI | 430 毫米 | 415 毫米 | 23 毫米 | |
1.9 TDI | 652 毫米 | 404 毫米 | 24 毫米 | |
1.9 TDI | 650 毫米 | 391 毫米 | 28 毫米 | |
1.9 TDI | 430 毫米 | 391 毫米 | 28 毫米 | |
1.9 TDI | 640 毫米 | 415 毫米 | 23 毫米 | |
1.9 TDI | 650 毫米 | 415 毫米 | 23 毫米 | |
顯示更多
| ||||
|
||||
GOLF IV 多用途車款 (1J5) 1999-2006 | ||||
外觀 | 長度 | 寬度 | 深度 | |
1.9 TDI | 650 毫米 | 415 毫米 | 23 毫米 | |
1.9 TDI | 650 毫米 | 391 毫米 | 28 毫米 | |
1.9 TDI | 652 毫米 | 404 毫米 | 24 毫米 | |
1.9 TDI | 650 毫米 | 415 毫米 | 25 毫米 | |
1.9 TDI | 650 毫米 | 415 毫米 | 34 毫米 | |
1.9 TDI | 650 毫米 | 415 毫米 | 36 毫米 | |
GOLF IV 伸縮式敞篷車 (1E7) 1998-2002 | ||||
外觀 | 長度 | 寬度 | 深度 | |
1.8 | 625 毫米 | 351 毫米 | 28 毫米 | |
1.8 | 628 毫米 | 378 毫米 | 23 毫米 | |
1.8 | 628 毫米 | 377 毫米 | 34 毫米 | |
1.8 | 625 毫米 | 378 毫米 | 34 毫米 | |
1.8 | 630 毫米 | 375 毫米 | 34 毫米 | |
1.8 | 525 毫米 | 322 毫米 | 34 毫米 | |
1.8 | 525 毫米 | 322 毫米 | 23 毫米 | |
顯示更多
| ||||
GOLF III 多用途車款 (1H5) 1993-1999 | ||||
外觀 | 長度 | 寬度 | 深度 | |
1.9 TDI | 625 毫米 | 351 毫米 | 28 毫米 | |
1.9 TDI | 630 毫米 | 322 毫米 | 34 毫米 | |
1.9 TDI | 525 毫米 | 322 毫米 | 23 毫米 | |
1.9 TDI | 628 毫米 | 322 毫米 | 34 毫米 | |
1.9 TDI | 628 毫米 | 375 毫米 | 34 毫米 | |
1.9 TDI | 628 毫米 | 378 毫米 | 34 毫米 | |
1.9 TDI | 628 毫米 | 377 毫米 | 34 毫米 | |
顯示更多
| ||||
|
||||
GOLF III 伸縮式敞篷車 (1E7) 1993-1998 | ||||
外觀 | 長度 | 寬度 | 深度 | |
1.8 | 630 毫米 | 378 毫米 | 34 毫米 | |
1.8 | 623 毫米 | 298 毫米 | 26 毫米 | |
1.8 | 625 毫米 | 351 毫米 | 28 毫米 | |
1.8 | 628 毫米 | 322 毫米 | 34 毫米 | |
1.8 | 628 毫米 | 378 毫米 | 23 毫米 | |
1.8 | 630 毫米 | 322 毫米 | 34 毫米 | |
1.8 | 525 毫米 | 322 毫米 | 23 毫米 | |
顯示更多
| ||||
GOLF III (1H1) 1991-1998 | ||||
外觀 | 長度 | 寬度 | 深度 | |
2.0 Syncro (1HX1) | 573 毫米 | 288 毫米 | 42 毫米 | |
2.0 Syncro (1HX1) | 569 毫米 | 558 毫米 | 42 毫米 | |
2.0 Syncro (1HX1) | 575 毫米 | 510 毫米 | 42 毫米 | |
GOLF I 伸縮式敞篷車 (155) 1979-1993 | ||||
外觀 | 長度 | 寬度 | 深度 | |
1.8 | 800 毫米 | 748 毫米 | 42 毫米 | |
|
||||
GOLF II (19E, 1G1) 1983-1992 | ||||
外觀 | 長度 | 寬度 | 深度 | |
1.8 Syncro | 430 毫米 | 322 毫米 | 34 毫米 | |
1.8 Syncro | 525 毫米 | 322 毫米 | 34 毫米 | |
1.8 Syncro | 430 毫米 | 322 毫米 | 23 毫米 | |
1.8 Syncro | 525 毫米 | 322 毫米 | 23 毫米 | |
1.8 Syncro | 675 毫米 | 322 毫米 | 34 毫米 | |
1.8 Syncro | 525 毫米 | 317 毫米 | 34 毫米 | |
1.8 Syncro | 670 毫米 | 322 毫米 | 38 毫米 | |
顯示更多
| ||||
GOLF I (17) 1974-1985 | ||||
外觀 | 長度 | 寬度 | 深度 | |
1.6 TD | 945 毫米 | 708 毫米 | 42 毫米 | |
1.6 TD | 1065 毫米 | 708 毫米 | 42 毫米 | |
1.6 TD | 945 毫米 | 708 毫米 | 40 毫米 | |
1.6 TD | 480 毫米 | 322 毫米 | 38 毫米 | |
1.6 TD | 480 毫米 | 322 毫米 | 32 毫米 | |
1.6 TD | 480 毫米 | 317 毫米 | 33 毫米 | |
1.6 TD | 525 毫米 | 320 毫米 | 34 毫米 | |
顯示更多
|