Volkswagen Golf推薦的蓄電池容量,電壓,蓄電池尺碼
GOLF VII 多用途車款 (BA5, BV5) 2013-2020 | ||||||
修改 | 接頭 | 極性 | 電壓 | 蓄電池容量 | 尺寸 | |
1.4 TSI | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 70安培/小時 | 278 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2012-2020 | ||||||
修改 | 接頭 | 極性 | 電壓 | 蓄電池容量 | 尺寸 | |
1.4 GTE Hybrid | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 70安培/小時 | 278 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
1.4 GTE Hybrid | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 77安培/小時 | 278 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
1.4 GTE Hybrid | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 74安培/小時 | 278 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
1.6 TDI | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 60安培/小時 | 242 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
1.6 TDI | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 70安培/小時 | 278 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
1.6 TDI | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 63安培/小時 | 242 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
2.0 GTI | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 60安培/小時 | 242 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
2.0 GTI | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 70安培/小時 | 278 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
2.0 GTI Clubsport S | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 70安培/小時 | 278 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
2.0 TDI 4motion | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 70安培/小時 | 278 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
|
||||||
GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) 2014-2020 | ||||||
修改 | 接頭 | 極性 | 電壓 | 蓄電池容量 | 尺寸 | |
2.0 TDI | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 74安培/小時 | 278 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
2.0 TDI | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 70安培/小時 | 278 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
2.0 TDI | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 77安培/小時 | 278 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
GOLF VI 伸縮式敞篷車 (517) 2011-2016 | ||||||
修改 | 接頭 | 極性 | 電壓 | 蓄電池容量 | 尺寸 | |
1.4 TSI | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 60安培/小時 | 242 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
1.4 TSI | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 77安培/小時 | 278 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
1.4 TSI | 種類 EN | 右正極 | 12伏特 | 64安培/小時 | 242 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
1.4 TSI | 種類 EN | 右正極 | 12伏特 | 62安培/小時 | 242 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
1.4 TSI | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 70安培/小時 | 278 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
2.0 R | 種類 EN | 右正極 | 12伏特 | 64安培/小時 | 242 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
2.0 R | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 60安培/小時 | 242 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
2.0 R | 種類 EN | 右正極 | 12伏特 | 62安培/小時 | 242 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
2.0 R | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 70安培/小時 | 278 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
2.0 R | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 63安培/小時 | 242 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
2.0 R | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 56安培/小時 | 242 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
GOLF VI 多用途車款 (AJ5) 2009-2013 | ||||||
修改 | 接頭 | 極性 | 電壓 | 蓄電池容量 | 尺寸 | |
1.6 TDI | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 70安培/小時 | 278 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
1.6 TDI | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 80安培/小時 | 315 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
1.6 TDI | 種類 EN | 右正極 | 12伏特 | 62安培/小時 | 242 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
1.6 TDI | 種類 EN | 右正極 | 12伏特 | 64安培/小時 | 242 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
1.6 TDI | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 85安培/小時 | 315 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
|
||||||
GOLF V 多用途車款 (1K5) 2007-2009 | ||||||
修改 | 接頭 | 極性 | 電壓 | 蓄電池容量 | 尺寸 | |
1.4 TSI | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 52安培/小時 | 207 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
1.4 TSI | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 60安培/小時 | 242 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
1.4 TSI | 種類 EN | 右正極 | 12伏特 | 53安培/小時 | 207 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
1.4 TSI | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 63安培/小時 | 242 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
1.4 TSI | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 54安培/小時 | 207 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
GOLF V (1K1) 2003-2009 | ||||||
修改 | 接頭 | 極性 | 電壓 | 蓄電池容量 | 尺寸 | |
1.4 16V | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 52安培/小時 | 207 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
1.4 16V | 種類 EN | 右正極 | 12伏特 | 53安培/小時 | 207 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
1.4 16V | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 54安培/小時 | 207 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
1.4 16V | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 63安培/小時 | 242 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
2.0 FSI | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 74安培/小時 | 278 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
2.0 FSI | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 56安培/小時 | 242 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
2.0 FSI | 種類 EN | 右正極 | 12伏特 | 62安培/小時 | 242 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
2.0 FSI | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 77安培/小時 | 278 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
2.0 FSI | 種類 EN | 右正極 | 12伏特 | 64安培/小時 | 242 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
2.0 FSI | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 60安培/小時 | 242 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
2.0 FSI | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 70安培/小時 | 278 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
2.0 TDI 16V 4motion | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 70安培/小時 | 278 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
2.0 TDI 16V 4motion | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 74安培/小時 | 278 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
2.0 TDI 16V 4motion | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 85安培/小時 | 315 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
2.0 TDI 16V 4motion | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 77安培/小時 | 278 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
GOLF IV (1J1) 1997-2007 | ||||||
修改 | 接頭 | 極性 | 電壓 | 蓄電池容量 | 尺寸 | |
1.4 16V | 種類 EN | 右正極 | 12伏特 | 53安培/小時 | 207 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
1.4 16V | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 63安培/小時 | 242 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
1.4 16V | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 52安培/小時 | 207 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
1.6 FSI | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 225安培/小時 | 518 毫米 - 274 毫米 - 242 毫米 | |
1.8 | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 225安培/小時 | 518 毫米 - 274 毫米 - 242 毫米 | |
1.8 | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 170安培/小時 | 513 毫米 - 222 毫米 - 223 毫米 | |
1.8 | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 155安培/小時 | 513 毫米 - 222 毫米 - 223 毫米 | |
1.8 T | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 56安培/小時 | 242 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
1.8 T | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 70安培/小時 | 278 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
1.8 T | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 77安培/小時 | 278 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
1.8 T | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 60安培/小時 | 242 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
1.8 T | 種類 EN | 右正極 | 12伏特 | 64安培/小時 | 242 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
1.8 T | 種類 EN | 右正極 | 12伏特 | 62安培/小時 | 242 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
1.9 TDI | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 120安培/小時 | 513 毫米 - 188 毫米 - 223 毫米 | |
1.9 TDI | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 77安培/小時 | 278 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
1.9 TDI | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 70安培/小時 | 278 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
1.9 TDI | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 74安培/小時 | 278 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
1.9 TDI | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 85安培/小時 | 315 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
1.9 TDI | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 180安培/小時 | 513 毫米 - 222 毫米 - 223 毫米 | |
1.9 TDI | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 140安培/小時 | 513 毫米 - 188 毫米 - 223 毫米 | |
|
||||||
GOLF IV 多用途車款 (1J5) 1999-2006 | ||||||
修改 | 接頭 | 極性 | 電壓 | 蓄電池容量 | 尺寸 | |
1.9 TDI | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 77安培/小時 | 278 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
1.9 TDI | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 70安培/小時 | 278 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
1.9 TDI | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 74安培/小時 | 278 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
1.9 TDI | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 85安培/小時 | 315 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
GOLF IV 伸縮式敞篷車 (1E7) 1998-2002 | ||||||
修改 | 接頭 | 極性 | 電壓 | 蓄電池容量 | 尺寸 | |
1.8 | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 56安培/小時 | 242 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
1.8 | 種類 EN | 右正極 | 12伏特 | 62安培/小時 | 242 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
1.8 | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 77安培/小時 | 278 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
1.8 | 種類 EN | 右正極 | 12伏特 | 64安培/小時 | 242 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
1.8 | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 60安培/小時 | 242 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
1.8 | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 70安培/小時 | 278 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
GOLF III 多用途車款 (1H5) 1993-1999 | ||||||
修改 | 接頭 | 極性 | 電壓 | 蓄電池容量 | 尺寸 | |
1.8 Syncro | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 140安培/小時 | 513 毫米 - 194 毫米 - 223 毫米 | |
1.9 TDI | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 70安培/小時 | 278 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
1.9 TDI | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 77安培/小時 | 278 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
1.9 TDI | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 100安培/小時 | 353 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
1.9 TDI | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 80安培/小時 | 315 毫米 - 175 毫米 - 175 毫米 | |
1.9 TDI | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 85安培/小時 | 315 毫米 - 175 毫米 - 175 毫米 | |
1.9 TDI | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 74安培/小時 | 278 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
2.9 VR6 Syncro | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 140安培/小時 | 513 毫米 - 194 毫米 - 223 毫米 | |
|
||||||
GOLF III 伸縮式敞篷車 (1E7) 1993-1998 | ||||||
修改 | 接頭 | 極性 | 電壓 | 蓄電池容量 | 尺寸 | |
1.8 | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 54安培/小時 | 207 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
1.8 | 種類 EN | 右正極 | 12伏特 | 64安培/小時 | 242 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
1.8 | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 56安培/小時 | 242 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
1.8 | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 52安培/小時 | 207 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
1.8 | 種類 EN | 右正極 | 12伏特 | 62安培/小時 | 242 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
1.8 | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 70安培/小時 | 278 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
1.8 | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 60安培/小時 | 242 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
1.8 | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 77安培/小時 | 278 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
1.8 | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 60安培/小時 | 242 毫米 - 175 毫米 - 175 毫米 | |
GOLF III (1H1) 1991-1998 | ||||||
修改 | 接頭 | 極性 | 電壓 | 蓄電池容量 | 尺寸 | |
2.0 Syncro (1HX1) | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 120安培/小時 | 513 毫米 - 188 毫米 - 223 毫米 | |
2.0 Syncro (1HX1) | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 180安培/小時 | 513 毫米 - 222 毫米 - 223 毫米 | |
2.0 Syncro (1HX1) | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 140安培/小時 | 513 毫米 - 188 毫米 - 223 毫米 | |
GOLF I 伸縮式敞篷車 (155) 1979-1993 | ||||||
修改 | 接頭 | 極性 | 電壓 | 蓄電池容量 | 尺寸 | |
1.8 | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 155安培/小時 | 513 毫米 - 222 毫米 - 223 毫米 | |
1.8 | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 170安培/小時 | 513 毫米 - 222 毫米 - 223 毫米 | |
1.8 | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 180安培/小時 | 513 毫米 - 222 毫米 - 223 毫米 | |
|
||||||
GOLF II (19E, 1G1) 1983-1992 | ||||||
修改 | 接頭 | 極性 | 電壓 | 蓄電池容量 | 尺寸 | |
1.3 | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 44安培/小時 | 207 毫米 - 175 毫米 - 175 毫米 | |
1.3 | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 54安培/小時 | 207 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
1.3 | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 52安培/小時 | 207 毫米 - 175 毫米 - 175 毫米 | |
1.3 | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 61安培/小時 | 242 毫米 - 175 毫米 - 175 毫米 | |
1.6 | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 54安培/小時 | 207 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
1.6 | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 44安培/小時 | 207 毫米 - 175 毫米 - 175 毫米 | |
1.6 | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 52安培/小時 | 207 毫米 - 175 毫米 - 175 毫米 | |
1.6 | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 61安培/小時 | 242 毫米 - 175 毫米 - 175 毫米 | |
1.8 | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 60安培/小時 | 242 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
1.8 | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 63安培/小時 | 242 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
1.8 | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 54安培/小時 | 207 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
1.8 | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 44安培/小時 | 207 毫米 - 175 毫米 - 175 毫米 | |
1.8 | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 52安培/小時 | 207 毫米 - 175 毫米 - 175 毫米 | |
1.8 GTI | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 140安培/小時 | 513 毫米 - 194 毫米 - 223 毫米 | |
1.8 GTI | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 180安培/小時 | 513 毫米 - 222 毫米 - 223 毫米 | |
1.8 i Cat | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 44安培/小時 | 207 毫米 - 175 毫米 - 175 毫米 | |
1.8 i Cat | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 54安培/小時 | 207 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
1.8 i Cat | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 60安培/小時 | 242 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
1.8 i Cat | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 52安培/小時 | 207 毫米 - 175 毫米 - 175 毫米 | |
1.8 i Cat | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 63安培/小時 | 242 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
1.8 i Cat Syncro | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 180安培/小時 | 513 毫米 - 222 毫米 - 223 毫米 | |
1.8 i Cat Syncro | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 140安培/小時 | 513 毫米 - 194 毫米 - 223 毫米 | |
1.8 Syncro | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 52安培/小時 | 207 毫米 - 175 毫米 - 175 毫米 | |
1.8 Syncro | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 60安培/小時 | 242 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
1.8 Syncro | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 54安培/小時 | 207 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
1.8 Syncro | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 44安培/小時 | 207 毫米 - 175 毫米 - 175 毫米 | |
1.8 Syncro | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 63安培/小時 | 242 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
GOLF I (17) 1974-1985 | ||||||
修改 | 接頭 | 極性 | 電壓 | 蓄電池容量 | 尺寸 | |
1.5 D | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 77安培/小時 | 278 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
1.5 D | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 155安培/小時 | 513 毫米 - 222 毫米 - 223 毫米 | |
1.5 D | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 74安培/小時 | 278 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
1.5 D | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 170安培/小時 | 513 毫米 - 222 毫米 - 223 毫米 | |
1.5 D | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 60安培/小時 | 242 毫米 - 175 毫米 - 175 毫米 | |
1.5 D | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 180安培/小時 | 513 毫米 - 222 毫米 - 223 毫米 | |
1.6 | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 44安培/小時 | 207 毫米 - 175 毫米 - 175 毫米 | |
1.6 | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 52安培/小時 | 207 毫米 - 175 毫米 - 175 毫米 | |
1.6 | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 54安培/小時 | 207 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
1.6 TD | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 180安培/小時 | 513 毫米 - 222 毫米 - 223 毫米 | |
1.6 TD | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 155安培/小時 | 513 毫米 - 222 毫米 - 223 毫米 | |
1.6 TD | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 170安培/小時 | 513 毫米 - 222 毫米 - 223 毫米 |
经常搜索:
需要知道
尺碼和容量
零件和附屬品
经常搜索什么?
- Volkswagen 輪胎和輪圈尺寸
- Volkswagen Golf 輪胎螺栓尺寸
- Volkswagen Golf 雨刷片尺寸
- Volkswagen 防涷劑
- Volkswagen 剎車油
- Volkswagen Golf 空氣過濾器尺寸
- Volkswagen 空調扇
- Volkswagen Golf 機艙濾清器尺寸
- Volkswagen Golf 水箱冷卻扇
- Volkswagen Golf 燃料過濾器尺寸
- Volkswagen Golf 換熱器的尺寸
- Volkswagen Golf 中間冷卻器尺寸
- Volkswagen Golf 濾油器尺寸
- Volkswagen Golf 水箱尺寸
- Volkswagen Golf 正時皮帶尺寸
- Volkswagen Golf 剎車片
- Volkswagen Golf 剎車鼓
- Volkswagen Golf 剎車墊
- Volkswagen Golf 霧燈燈泡
- Volkswagen Golf 前照燈燈泡
- Volkswagen Golf 轉向燈燈泡
- Volkswagen Golf 牌照燈泡
- Volkswagen Golf 標誌燈泡
- Volkswagen Golf 後方霧燈燈泡
- Volkswagen Golf 備用燈泡
- Volkswagen Golf 剎車燈泡