對Mercedes-Benz Sprinter推薦的前後煞車盤尺碼
SPRINTER 5-t 廂型車 (907) 2018-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 28 毫米 | 25 毫米 | 68 毫米 | 85 毫米 | 6 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 毫米 | 28 毫米 | 25 毫米 | 93 毫米 | 120 毫米 | 6 | 145 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRINTER 5-t 廂型車 (906) 2006-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 毫米 | 16 毫米 | 14 毫米 | 71,6 毫米 | - | 6 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 毫米 | 16 毫米 | 14 毫米 | 71 毫米 | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 毫米 | 16 毫米 | 14 毫米 | 71 毫米 | - | 6 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 毫米 | 16 毫米 | 14 毫米 | 71 毫米 | - | - | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 28 毫米 | 25 毫米 | 68,5 毫米 | - | 6 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 28 毫米 | 25 毫米 | 68,5 毫米 | - | - | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 28 毫米 | 25 毫米 | 68,7 毫米 | - | 6 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRINTER 5-t 平台/底盤 (907) 2018-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 28 毫米 | 25 毫米 | 68 毫米 | 85 毫米 | 6 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 毫米 | 28 毫米 | 25 毫米 | 93 毫米 | 120 毫米 | 6 | 145 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRINTER 5-t 平台/底盤 (906) 2006-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 毫米 | 16 毫米 | 14 毫米 | 71,6 毫米 | - | 6 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 毫米 | 16 毫米 | 14 毫米 | 71 毫米 | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 毫米 | 16 毫米 | 14 毫米 | 71 毫米 | - | 6 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 毫米 | 16 毫米 | 14 毫米 | 71 毫米 | - | - | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 28 毫米 | 25 毫米 | 68,5 毫米 | - | 6 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 28 毫米 | 25 毫米 | 68,5 毫米 | - | - | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 28 毫米 | 25 毫米 | 68,7 毫米 | - | 6 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRINTER 4-t 平台/底盤 (907) 2018-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 28 毫米 | 25 毫米 | 68 毫米 | 85 毫米 | 6 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 毫米 | 28 毫米 | 25 毫米 | 93 毫米 | 120 毫米 | 6 | 145 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRINTER 4,6-t 廂型車 (906) 2006-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 毫米 | 16 毫米 | 14 毫米 | 71 毫米 | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 毫米 | 16 毫米 | 14 毫米 | 71 毫米 | - | 6 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 毫米 | 16 毫米 | 14 毫米 | 71 毫米 | - | - | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 28 毫米 | 25 毫米 | 68,5 毫米 | - | 6 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 28 毫米 | 25 毫米 | 68,5 毫米 | - | - | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 28 毫米 | 25 毫米 | 68.5 毫米 | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 28 毫米 | 25 毫米 | 68 毫米 | 85 毫米 | 6 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRINTER 3-t 廂型車 (910) 2018-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 毫米 | 15,9 毫米 | 14 毫米 | 71 毫米 | 85 毫米 | 6 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 28 毫米 | 25 毫米 | 68 毫米 | 85 毫米 | 6 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRINTER 3-t 平台/底盤 (906) 2006-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 毫米 | 15,9 毫米 | 14 毫米 | 71 毫米 | 85 毫米 | 6 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 毫米 | 16 毫米 | 14 毫米 | 71,6 毫米 | - | 6 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 毫米 | 16 毫米 | 14 毫米 | 71 毫米 | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 毫米 | 16 毫米 | 14 毫米 | 71 毫米 | - | 6 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 毫米 | 16 毫米 | 14 毫米 | 71 毫米 | - | - | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 28 毫米 | 25 毫米 | 68,5 毫米 | - | 6 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 28 毫米 | 25 毫米 | 68,5 毫米 | - | - | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRINTER 3-t 公車 (906) 2006-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 毫米 | 15,9 毫米 | 14 毫米 | 71 毫米 | 85 毫米 | 6 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 毫米 | 16 毫米 | 14 毫米 | 71,6 毫米 | - | 6 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 毫米 | 16 毫米 | 14 毫米 | 71 毫米 | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 毫米 | 16 毫米 | 14 毫米 | 71 毫米 | - | 6 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 毫米 | 16 毫米 | 14 毫米 | 71 毫米 | - | - | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 28 毫米 | 25 毫米 | 68,5 毫米 | - | 6 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 28 毫米 | 25 毫米 | 68,5 毫米 | - | - | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRINTER 3,5-t 廂型車 (907, 910) 2018-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 毫米 | 15,9 毫米 | 14 毫米 | 71 毫米 | 85 毫米 | 6 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 28 毫米 | 25 毫米 | 68 毫米 | 85 毫米 | 6 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRINTER 3,5-t 廂型車 (906) 2006-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 毫米 | 15,9 毫米 | 14 毫米 | 71 毫米 | 85 毫米 | 6 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 毫米 | 16 毫米 | 14 毫米 | 71,6 毫米 | - | 6 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 毫米 | 16 毫米 | 14 毫米 | 71 毫米 | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 毫米 | 16 毫米 | 14 毫米 | 71 毫米 | - | 6 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 毫米 | 16 毫米 | 14 毫米 | 71 毫米 | - | - | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 28 毫米 | 25 毫米 | 68,5 毫米 | - | 6 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 28 毫米 | 25 毫米 | 68,5 毫米 | - | - | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRINTER 3,5-t 平台/底盤 (906) 2006-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 毫米 | 15,9 毫米 | 14 毫米 | 71 毫米 | 85 毫米 | 6 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 毫米 | 16 毫米 | 14 毫米 | 71,6 毫米 | - | 6 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 毫米 | 16 毫米 | 14 毫米 | 71 毫米 | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 毫米 | 16 毫米 | 14 毫米 | 71 毫米 | - | 6 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 毫米 | 16 毫米 | 14 毫米 | 71 毫米 | - | - | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 28 毫米 | 25 毫米 | 68,5 毫米 | - | 6 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 28 毫米 | 25 毫米 | 68,5 毫米 | - | - | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRINTER 3,5-t 公車 (906) 2006-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 毫米 | 15,9 毫米 | 14 毫米 | 71 毫米 | 85 毫米 | 6 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 毫米 | 16 毫米 | 14 毫米 | 71,6 毫米 | - | 6 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 毫米 | 16 毫米 | 14 毫米 | 71 毫米 | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 毫米 | 16 毫米 | 14 毫米 | 71 毫米 | - | 6 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 毫米 | 16 毫米 | 14 毫米 | 71 毫米 | - | - | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 28 毫米 | 25 毫米 | 68,5 毫米 | - | 6 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 毫米 | 28 毫米 | 25 毫米 | 68,5 毫米 | - | - | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRINTER 4-t 廂型車 (904) 1995-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 96,5 毫米 | 85 毫米 | 5 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 96,6 毫米 | - | 5 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 96.5 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 96.5 毫米 | - | 5 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 96 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 96 毫米 | - | 5 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 毫米 | 15,8 毫米 | 14 毫米 | 96,6 毫米 | - | 5 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRINTER 4-t 平台/底盤 (904) 1995-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 96.5 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 96.5 毫米 | - | 5 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 96 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 96 毫米 | - | 5 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 毫米 | 15,8 毫米 | 14 毫米 | 96,6 毫米 | - | 5 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 毫米 | 16 毫米 | 14 毫米 | 95.5 毫米 | - | 5 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 毫米 | 16 毫米 | 14 毫米 | 96.5 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRINTER 3-t 廂型車 (903) 1995-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 96.5 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 96.5 毫米 | - | 5 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 96 毫米 | - | 5 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 毫米 | 15,8 毫米 | 14 毫米 | 96,6 毫米 | - | 5 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 毫米 | 15,9 毫米 | 14 毫米 | 96,5 毫米 | 85 毫米 | 5 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 毫米 | 15,9 毫米 | 14 毫米 | 96,6 毫米 | - | - | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 毫米 | 16 毫米 | 14 毫米 | 95.5 毫米 | - | 5 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRINTER 3-t 公車 (903) 1995-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 96.5 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 96.5 毫米 | - | 5 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 毫米 | 15,8 毫米 | 14 毫米 | 96,6 毫米 | - | 5 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 毫米 | 15,9 毫米 | 14 毫米 | 96,5 毫米 | 85 毫米 | 5 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 毫米 | 15,9 毫米 | 14 毫米 | 96,6 毫米 | - | - | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 毫米 | 16 毫米 | 14 毫米 | 95.5 毫米 | - | 5 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 毫米 | 16 毫米 | 14 毫米 | 96,7 毫米 | - | 5 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRINTER 2-t 平台/底盤 (901, 902) 1995-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 96,5 毫米 | 85 毫米 | 5 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 96,6 毫米 | - | 5 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 96,7 毫米 | - | 5 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 96,7 毫米 | - | - | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 96.5 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 96.5 毫米 | - | 5 | 130 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 96 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
|
或者選擇別的型號:
V
Vaneo