Mercedes-Benz Sprinter推薦的蓄電池容量,電壓,蓄電池尺碼
SPRINTER 5-t 廂型車 (906) 2006-2020 | ||||||
修改 | 接頭 | 極性 | 電壓 | 蓄電池容量 | 尺寸 | |
509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 74安培/小時 | 278 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 77安培/小時 | 278 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 種類 EN | 右正極 | 12伏特 | 95安培/小時 | 353 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 95安培/小時 | 353 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 100安培/小時 | 353 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
513 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 70安培/小時 | 278 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
513 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 77安培/小時 | 278 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
513 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 95安培/小時 | 353 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
513 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 74安培/小時 | 278 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
513 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | 種類 EN | 右正極 | 12伏特 | 95安培/小時 | 353 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
SPRINTER 5-t 平台/底盤 (906) 2006-2020 | ||||||
修改 | 接頭 | 極性 | 電壓 | 蓄電池容量 | 尺寸 | |
3500 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 95安培/小時 | 353 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
3500 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 74安培/小時 | 278 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
3500 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 77安培/小時 | 278 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
3500 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 種類 EN | 右正極 | 12伏特 | 95安培/小時 | 353 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
509 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 74安培/小時 | 278 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
509 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 種類 EN | 右正極 | 12伏特 | 95安培/小時 | 353 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
509 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 95安培/小時 | 353 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
509 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 77安培/小時 | 278 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
509 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 100安培/小時 | 353 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
515 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 74安培/小時 | 278 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
515 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 95安培/小時 | 353 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
515 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 種類 EN | 右正極 | 12伏特 | 95安培/小時 | 353 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
515 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 100安培/小時 | 353 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
518 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 95安培/小時 | 353 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
518 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 100安培/小時 | 353 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
518 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 種類 EN | 右正極 | 12伏特 | 95安培/小時 | 353 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
518 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 77安培/小時 | 278 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
518 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 74安培/小時 | 278 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.153, 906.155, 906.253,... | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 95安培/小時 | 353 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.153, 906.155, 906.253,... | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 77安培/小時 | 278 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.153, 906.155, 906.253,... | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 74安培/小時 | 278 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.153, 906.155, 906.253,... | 種類 EN | 右正極 | 12伏特 | 95安培/小時 | 353 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
|
||||||
SPRINTER 4,6-t 廂型車 (906) 2006-2020 | ||||||
修改 | 接頭 | 極性 | 電壓 | 蓄電池容量 | 尺寸 | |
411 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 95安培/小時 | 353 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
411 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 100安培/小時 | 353 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
SPRINTER 3-t 廂型車 (910) 2018-2020 | ||||||
修改 | 接頭 | 極性 | 電壓 | 蓄電池容量 | 尺寸 | |
211 CDI (910.621, 910.623) | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 77安培/小時 | 278 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
211 CDI (910.621, 910.623) | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 74安培/小時 | 278 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
211 CDI (910.621, 910.623) | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 70安培/小時 | 278 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
SPRINTER 3-t 平台/底盤 (906) 2006-2020 | ||||||
修改 | 接頭 | 極性 | 電壓 | 蓄電池容量 | 尺寸 | |
216 (906.113, 906.213) | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 90安培/小時 | 353 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
216 (906.113, 906.213) | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 74安培/小時 | 278 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
216 (906.113, 906.213) | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 100安培/小時 | 353 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
216 (906.113, 906.213) | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 95安培/小時 | 353 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
216 (906.113, 906.213) | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 77安培/小時 | 278 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
|
||||||
SPRINTER 3-t 公車 (906) 2006-2020 | ||||||
修改 | 接頭 | 極性 | 電壓 | 蓄電池容量 | 尺寸 | |
216 (906.713) | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 90安培/小時 | 353 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
216 (906.713) | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 74安培/小時 | 278 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
216 (906.713) | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 100安培/小時 | 353 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
216 (906.713) | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 95安培/小時 | 353 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
216 (906.713) | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 77安培/小時 | 278 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
SPRINTER 3,5-t 廂型車 (906) 2006-2020 | ||||||
修改 | 接頭 | 極性 | 電壓 | 蓄電池容量 | 尺寸 | |
2500 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 74安培/小時 | 278 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
2500 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 95安培/小時 | 353 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
2500 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 77安培/小時 | 278 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
2500 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 種類 EN | 右正極 | 12伏特 | 95安培/小時 | 353 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
309 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 74安培/小時 | 278 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
309 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 100安培/小時 | 353 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
309 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 77安培/小時 | 278 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
309 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 種類 EN | 右正極 | 12伏特 | 95安培/小時 | 353 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
309 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 95安培/小時 | 353 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 74安培/小時 | 278 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 種類 EN | 右正極 | 12伏特 | 95安培/小時 | 353 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 95安培/小時 | 353 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 100安培/小時 | 353 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 77安培/小時 | 278 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
311 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 74安培/小時 | 278 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
311 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 種類 EN | 右正極 | 12伏特 | 95安培/小時 | 353 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
311 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 100安培/小時 | 353 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
311 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 95安培/小時 | 353 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
315 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 100安培/小時 | 353 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
315 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 74安培/小時 | 278 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
315 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 95安培/小時 | 353 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
315 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 77安培/小時 | 278 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
315 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 種類 EN | 右正極 | 12伏特 | 95安培/小時 | 353 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
316 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 95安培/小時 | 353 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
316 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 77安培/小時 | 278 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
316 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 74安培/小時 | 278 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
316 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 種類 EN | 右正極 | 12伏特 | 95安培/小時 | 353 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
316 NGT (906.633, 906.635) | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 74安培/小時 | 278 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
316 NGT (906.633, 906.635) | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 95安培/小時 | 353 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
316 NGT (906.633, 906.635) | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 100安培/小時 | 353 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
316 NGT (906.633, 906.635) | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 77安培/小時 | 278 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
316 NGT (906.633, 906.635) | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 90安培/小時 | 353 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
316 NGT (906.633, 906.635) | 種類 EN | 右正極 | 12伏特 | 95安培/小時 | 353 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
SPRINTER 3,5-t 平台/底盤 (906) 2006-2020 | ||||||
修改 | 接頭 | 極性 | 電壓 | 蓄電池容量 | 尺寸 | |
309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 100安培/小時 | 353 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 95安培/小時 | 353 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 74安培/小時 | 278 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 77安培/小時 | 278 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 種類 EN | 右正極 | 12伏特 | 95安培/小時 | 353 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 74安培/小時 | 278 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 70安培/小時 | 278 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 種類 EN | 右正極 | 12伏特 | 95安培/小時 | 353 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 74安培/小時 | 278 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 種類 EN | 右正極 | 12伏特 | 95安培/小時 | 353 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 70安培/小時 | 278 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 95安培/小時 | 353 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 77安培/小時 | 278 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 74安培/小時 | 278 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) | 種類 EN | 右正極 | 12伏特 | 95安培/小時 | 353 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 95安培/小時 | 353 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 100安培/小時 | 353 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 77安培/小時 | 278 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
|
||||||
SPRINTER 3,5-t 公車 (906) 2006-2020 | ||||||
修改 | 接頭 | 極性 | 電壓 | 蓄電池容量 | 尺寸 | |
316 (906.733, 906.735) | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 90安培/小時 | 353 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
316 (906.733, 906.735) | 種類 EN | 右正極 | 12伏特 | 95安培/小時 | 353 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
316 (906.733, 906.735) | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 95安培/小時 | 353 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
316 (906.733, 906.735) | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 100安培/小時 | 353 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
316 (906.733, 906.735) | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 77安培/小時 | 278 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
316 (906.733, 906.735) | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 74安培/小時 | 278 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
SPRINTER 4-t 廂型車 (904) 1995-2006 | ||||||
修改 | 接頭 | 極性 | 電壓 | 蓄電池容量 | 尺寸 | |
412 D | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 100安培/小時 | 353 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
412 D | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 95安培/小時 | 353 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
413 CDI 4x4 | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 74安培/小時 | 278 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
413 CDI 4x4 | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 77安培/小時 | 278 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
413 CDI 4x4 | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 95安培/小時 | 353 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
413 CDI 4x4 | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 100安培/小時 | 353 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
SPRINTER 4-t 平台/底盤 (904) 1995-2006 | ||||||
修改 | 接頭 | 極性 | 電壓 | 蓄電池容量 | 尺寸 | |
412 D 4x4 | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 95安培/小時 | 353 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
412 D 4x4 | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 100安培/小時 | 353 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
414 (904.012, 904.013, 904.612, 904.613) | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 74安培/小時 | 278 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
414 (904.012, 904.013, 904.612, 904.613) | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 95安培/小時 | 353 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
414 (904.012, 904.013, 904.612, 904.613) | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 100安培/小時 | 353 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
414 (904.012, 904.013, 904.612, 904.613) | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 77安培/小時 | 278 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
|
||||||
SPRINTER 3-t 廂型車 (903) 1995-2006 | ||||||
修改 | 接頭 | 極性 | 電壓 | 蓄電池容量 | 尺寸 | |
310 D 2.9 | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 95安培/小時 | 353 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
310 D 2.9 | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 100安培/小時 | 353 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
SPRINTER 3-t 公車 (903) 1995-2006 | ||||||
修改 | 接頭 | 極性 | 電壓 | 蓄電池容量 | 尺寸 | |
312 D 2.9 4x4 | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 95安培/小時 | 353 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
312 D 2.9 4x4 | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 100安培/小時 | 353 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
314 4x4 | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 74安培/小時 | 278 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
314 4x4 | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 100安培/小時 | 353 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
314 4x4 | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 95安培/小時 | 353 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
314 4x4 | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 77安培/小時 | 278 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
SPRINTER 2-t 平台/底盤 (901, 902) 1995-2006 | ||||||
修改 | 接頭 | 極性 | 電壓 | 蓄電池容量 | 尺寸 | |
208 D | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 74安培/小時 | 278 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
208 D | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 77安培/小時 | 278 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
208 D | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 95安培/小時 | 353 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 | |
208 D | 種類 1 | 右正極 | 12伏特 | 100安培/小時 | 353 毫米 - 175 毫米 - 190 毫米 |
或者選擇別的型號:
G
GL-Class
经常搜索:
需要知道
尺碼和容量
零件和附屬品
经常搜索什么?
- Mercedes-Benz 輪胎和輪圈尺寸
- Mercedes-Benz 輪胎螺栓尺寸
- Mercedes-Benz Sprinter 雨刷片尺寸
- Mercedes-Benz 防涷劑
- Mercedes-Benz 剎車油
- Mercedes-Benz Sprinter 空氣過濾器尺寸
- Mercedes-Benz Sprinter 機艙濾清器尺寸
- Mercedes-Benz Sprinter 燃料過濾器尺寸
- Mercedes-Benz Sprinter 換熱器的尺寸
- Mercedes-Benz Sprinter 中間冷卻器尺寸
- Mercedes-Benz Sprinter 濾油器尺寸
- Mercedes-Benz Sprinter 水箱尺寸
- Mercedes-Benz Sprinter 剎車片
- Mercedes-Benz 剎車鼓
- Mercedes-Benz Sprinter 剎車墊
- Mercedes-Benz Sprinter 霧燈燈泡
- Mercedes-Benz Sprinter 前照燈燈泡
- Mercedes-Benz Sprinter 轉向燈燈泡
- Mercedes-Benz Sprinter 牌照燈泡
- Mercedes-Benz Sprinter 標誌燈泡
- Mercedes-Benz Sprinter 後方霧燈燈泡
- Mercedes-Benz Sprinter 備用燈泡
- Mercedes-Benz Sprinter 剎車燈泡