Mercedes-Benz Sprinter有什麼樣的燃油濾清器。
SPRINTER 5-t 廂型車 (907) 2018-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | ||||||||||||
511 CDI (907.653, 907.655, 907.657) | 135 毫米 | 87 毫米 | ||||||||||||
511 CDI (907.653, 907.655, 907.657) | 125 毫米 | 92 毫米 | ||||||||||||
SPRINTER 5-t 廂型車 (906) 2006-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | ||||||||||||
509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 126 毫米 | - | ||||||||||||
509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 125 毫米 | 92 毫米 | ||||||||||||
509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 127 毫米 | - | ||||||||||||
509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 127 毫米 | - | ||||||||||||
509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 100 毫米 | - | ||||||||||||
509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 100 毫米 | 91 毫米 | ||||||||||||
509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 108 毫米 | - | ||||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
SPRINTER 5-t 平台/底盤 (906) 2006-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | ||||||||||||
3500 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 135 毫米 | 87 毫米 | ||||||||||||
3500 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 125 毫米 | - | ||||||||||||
3500 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 117 毫米 | 87 毫米 | ||||||||||||
3500 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 100 毫米 | - | ||||||||||||
3500 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 178 毫米 | - | ||||||||||||
3500 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 125 毫米 | 92 毫米 | ||||||||||||
3500 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 125 毫米 | - | ||||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
SPRINTER 4-t 平台/底盤 (907) 2018-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | ||||||||||||
414 CDI (907.143, 907.145, 907.243, 907.245) | 135 毫米 | 87 毫米 | ||||||||||||
414 CDI (907.143, 907.145, 907.243, 907.245) | 125 毫米 | 92 毫米 | ||||||||||||
SPRINTER 4,6-t 廂型車 (906) 2006-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | ||||||||||||
411 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 125 毫米 | 92 毫米 | ||||||||||||
411 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 100 毫米 | - | ||||||||||||
411 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 126 毫米 | - | ||||||||||||
411 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 100 毫米 | 91 毫米 | ||||||||||||
SPRINTER 3-t 廂型車 (910) 2018-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | ||||||||||||
211 CDI (910.621, 910.623) | 135 毫米 | 87 毫米 | ||||||||||||
211 CDI (910.621, 910.623) | 125 毫米 | 92 毫米 | ||||||||||||
SPRINTER 3-t 平台/底盤 (906) 2006-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | ||||||||||||
216 (906.113, 906.213) | 155 毫米 | 55 毫米 | ||||||||||||
218 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | 100 毫米 | - | ||||||||||||
218 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | 125 毫米 | 92 毫米 | ||||||||||||
218 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | 125 毫米 | - | ||||||||||||
218 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | 127 毫米 | - | ||||||||||||
218 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | 100 毫米 | 91 毫米 | ||||||||||||
218 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | 125 毫米 | - | ||||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
SPRINTER 3-t 公車 (906) 2006-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | ||||||||||||
216 (906.713) | 155 毫米 | 55 毫米 | ||||||||||||
SPRINTER 3,5-t 廂型車 (907, 910) 2018-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | ||||||||||||
311 CDI (907.633, 907.635, 907.631, 907.637) | 135 毫米 | 87 毫米 | ||||||||||||
311 CDI (907.633, 907.635, 907.631, 907.637) | 125 毫米 | 92 毫米 | ||||||||||||
SPRINTER 3,5-t 廂型車 (906) 2006-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | ||||||||||||
2500 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 135 毫米 | 87 毫米 | ||||||||||||
2500 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 120 毫米 | - | ||||||||||||
2500 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 178 毫米 | - | ||||||||||||
2500 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 125 毫米 | 92 毫米 | ||||||||||||
2500 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 100 毫米 | - | ||||||||||||
2500 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 125 毫米 | - | ||||||||||||
309 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 125 毫米 | 92 毫米 | ||||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
SPRINTER 3,5-t 平台/底盤 (906) 2006-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | ||||||||||||
309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 127 毫米 | - | ||||||||||||
309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 100 毫米 | 91 毫米 | ||||||||||||
309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 108 毫米 | - | ||||||||||||
309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 100 毫米 | - | ||||||||||||
309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 126 毫米 | - | ||||||||||||
309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 127 毫米 | - | ||||||||||||
309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 125 毫米 | - | ||||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
SPRINTER 3,5-t 公車 (906) 2006-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | ||||||||||||
316 (906.733, 906.735) | 155 毫米 | 55 毫米 | ||||||||||||
316 (906.733, 906.735) | 154 毫米 | - | ||||||||||||
SPRINTER 4-t 廂型車 (904) 1995-2006 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | ||||||||||||
412 D | 100 毫米 | 84 毫米 | ||||||||||||
413 CDI 4x4 | 101 毫米 | - | ||||||||||||
413 CDI 4x4 | 120 毫米 | 92 毫米 | ||||||||||||
413 CDI 4x4 | 120 毫米 | - | ||||||||||||
413 CDI 4x4 | 105 毫米 | - | ||||||||||||
413 CDI 4x4 | 100 毫米 | - | ||||||||||||
413 CDI 4x4 | 128 毫米 | 91 毫米 | ||||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
SPRINTER 4-t 平台/底盤 (904) 1995-2006 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | ||||||||||||
412 D 4x4 | 100 毫米 | 84 毫米 | ||||||||||||
413 CDI | 105 毫米 | - | ||||||||||||
413 CDI | 107 毫米 | - | ||||||||||||
413 CDI | 170 毫米 | - | ||||||||||||
413 CDI | 100 毫米 | - | ||||||||||||
413 CDI | 120 毫米 | 92 毫米 | ||||||||||||
413 CDI | 128 毫米 | 91 毫米 | ||||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
SPRINTER 3-t 廂型車 (903) 1995-2006 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | ||||||||||||
310 D 2.9 | 100 毫米 | 84 毫米 | ||||||||||||
SPRINTER 3-t 公車 (903) 1995-2006 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | ||||||||||||
312 D 2.9 4x4 | 100 毫米 | 84 毫米 | ||||||||||||
314 4x4 | 158 毫米 | 81 毫米 | ||||||||||||
314 4x4 | 156 毫米 | - | ||||||||||||
314 4x4 | 155 毫米 | - | ||||||||||||
314 4x4 | 159 毫米 | - | ||||||||||||
SPRINTER 2-t 平台/底盤 (901, 902) 1995-2006 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | ||||||||||||
208 D | 100 毫米 | 84 毫米 |