Mercedes-Benz Sprinter有什麼樣的冷氣濾網對
SPRINTER 5-t 廂型車 (907) 2018-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 寬度 | 長度 | 内径 | 外直徑 | |||||||||
511 CDI (907.653, 907.655, 907.657) | 57 - 58 毫米 | 264 - 265 毫米 | 353 - 355 毫米 | - | - | |||||||||
SPRINTER 5-t 廂型車 (906) 2006-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 寬度 | 長度 | 内径 | 外直徑 | |||||||||
509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 57 - 59 毫米 | 262 - 265 毫米 | 352 - 355 毫米 | - | - | |||||||||
513 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | 57 - 58 毫米 | 264 - 265 毫米 | 352 - 355 毫米 | - | - | |||||||||
SPRINTER 5-t 平台/底盤 (906) 2006-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 寬度 | 長度 | 内径 | 外直徑 | |||||||||
3500 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 57 - 58 毫米 | 264 - 265 毫米 | 352 - 355 毫米 | - | - | |||||||||
509 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 57 - 59 毫米 | 262 - 265 毫米 | 352 - 355 毫米 | - | - | |||||||||
513 CDI (906.155, 906.253, 906.255) | 57 - 59 毫米 | 262 - 265 毫米 | 352 - 355 毫米 | - | - | |||||||||
515 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 57 - 59 毫米 | 262 - 265 毫米 | 352 - 355 毫米 | - | - | |||||||||
518 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 57 - 59 毫米 | 262 - 265 毫米 | 352 - 355 毫米 | - | - | |||||||||
518 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 57 - 59 毫米 | 262 - 265 毫米 | 352 - 355 毫米 | - | - | |||||||||
519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.153, 906.155, 906.253,... | 57 - 58 毫米 | 264 - 265 毫米 | 352 - 355 毫米 | - | - | |||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
SPRINTER 4-t 平台/底盤 (907) 2018-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 寬度 | 長度 | 内径 | 外直徑 | |||||||||
414 CDI (907.143, 907.145, 907.243, 907.245) | 57 - 58 毫米 | 264 - 265 毫米 | 353 - 355 毫米 | - | - | |||||||||
SPRINTER 4,6-t 廂型車 (906) 2006-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 寬度 | 長度 | 内径 | 外直徑 | |||||||||
411 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 57 - 58 毫米 | 264 - 265 毫米 | 352 - 355 毫米 | - | - | |||||||||
SPRINTER 3-t 廂型車 (910) 2018-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 寬度 | 長度 | 内径 | 外直徑 | |||||||||
211 CDI (910.621, 910.623) | 57 - 58 毫米 | 265 毫米 | 353 - 355 毫米 | - | - | |||||||||
SPRINTER 3-t 平台/底盤 (906) 2006-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 寬度 | 長度 | 内径 | 外直徑 | |||||||||
216 (906.113, 906.213) | 57 - 249 毫米 | 262 - 265 毫米 | 352 - 355 毫米 | - | - | |||||||||
218 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | 57 - 59 毫米 | 262 - 265 毫米 | 352 - 355 毫米 | - | - | |||||||||
SPRINTER 3-t 公車 (906) 2006-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 寬度 | 長度 | 内径 | 外直徑 | |||||||||
216 (906.713) | 57 - 249 毫米 | 262 - 265 毫米 | 352 - 355 毫米 | - | - | |||||||||
SPRINTER 3,5-t 廂型車 (907, 910) 2018-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 寬度 | 長度 | 内径 | 外直徑 | |||||||||
311 CDI (907.633, 907.635, 907.631, 907.637) | 57 - 58 毫米 | 264 - 265 毫米 | 353 - 355 毫米 | - | - | |||||||||
SPRINTER 3,5-t 廂型車 (906) 2006-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 寬度 | 長度 | 内径 | 外直徑 | |||||||||
2500 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 57 - 59 毫米 | 262 - 265 毫米 | 352 - 355 毫米 | - | - | |||||||||
309 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 57 - 59 毫米 | 262 - 265 毫米 | 352 - 355 毫米 | - | - | |||||||||
311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 57 - 59 毫米 | 262 - 265 毫米 | 352 - 355 毫米 | - | - | |||||||||
311 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 57 - 59 毫米 | 262 - 265 毫米 | 352 - 355 毫米 | - | - | |||||||||
315 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 57 - 59 毫米 | 262 - 265 毫米 | 352 - 355 毫米 | - | - | |||||||||
316 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 57 - 59 毫米 | 262 - 265 毫米 | 352 - 355 毫米 | - | - | |||||||||
316 NGT (906.633, 906.635) | 57 - 249 毫米 | 264 - 265 毫米 | 352 - 355 毫米 | 77 毫米 | 133 毫米 | |||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
SPRINTER 3,5-t 平台/底盤 (906) 2006-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 寬度 | 長度 | 内径 | 外直徑 | |||||||||
309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 57 - 59 毫米 | 262 - 265 毫米 | 352 - 355 毫米 | - | - | |||||||||
311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 57 - 59 毫米 | 262 - 265 毫米 | 352 - 355 毫米 | - | - | |||||||||
313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 57 - 59 毫米 | 262 - 265 毫米 | 352 - 355 毫米 | - | - | |||||||||
324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) | 57 - 59 毫米 | 262 - 265 毫米 | 352 - 355 毫米 | - | - | |||||||||
SPRINTER 3,5-t 公車 (906) 2006-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 寬度 | 長度 | 内径 | 外直徑 | |||||||||
316 (906.733, 906.735) | 57 - 250 毫米 | 262 - 265 毫米 | 352 - 355 毫米 | 77 毫米 | 132 - 133 毫米 | |||||||||
SPRINTER 4-t 廂型車 (904) 1995-2006 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 寬度 | 長度 | 内径 | 外直徑 | |||||||||
412 D | 70 - 82 毫米 | 275 - 317 毫米 | 276 - 317 毫米 | - | - | |||||||||
413 CDI 4x4 | 70 - 82 毫米 | 275 - 317 毫米 | 276 - 317 毫米 | - | - | |||||||||
SPRINTER 4-t 平台/底盤 (904) 1995-2006 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 寬度 | 長度 | 内径 | 外直徑 | |||||||||
412 D 4x4 | 70 - 82 毫米 | 275 - 317 毫米 | 276 - 317 毫米 | - | - | |||||||||
413 CDI | 70 - 82 毫米 | 275 - 317 毫米 | 276 - 317 毫米 | - | - | |||||||||
414 (904.012, 904.013, 904.612, 904.613) | 70 - 82 毫米 | 275 - 317 毫米 | 276 - 317 毫米 | - | - | |||||||||
SPRINTER 3-t 廂型車 (903) 1995-2006 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 寬度 | 長度 | 内径 | 外直徑 | |||||||||
310 D 2.9 | 70 - 82 毫米 | 275 - 317 毫米 | 276 - 317 毫米 | - | - | |||||||||
SPRINTER 3-t 公車 (903) 1995-2006 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 寬度 | 長度 | 内径 | 外直徑 | |||||||||
312 D 2.9 4x4 | 70 - 82 毫米 | 275 - 317 毫米 | 276 - 317 毫米 | - | - | |||||||||
314 4x4 | 70 - 82 毫米 | 275 - 317 毫米 | 276 - 317 毫米 | - | - | |||||||||
SPRINTER 2-t 平台/底盤 (901, 902) 1995-2006 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 寬度 | 長度 | 内径 | 外直徑 | |||||||||
208 D | 70 - 82 毫米 | 275 - 317 毫米 | 276 - 317 毫米 | - | - |