Mercedes-Benz Sprinter有什麼樣的散熱片冷卻系統。
SPRINTER 5-t 廂型車 (906) 2006-2020 | ||||
外觀 | 長度 | 寬度 | 深度 | |
513 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | 680 毫米 | 408 毫米 | 28 毫米 | |
513 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | 680 毫米 | 415 毫米 | 23 毫米 | |
513 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | 677 毫米 | 415 毫米 | 34 毫米 | |
513 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | 680 毫米 | 400 毫米 | 26 毫米 | |
513 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | 680 毫米 | 388 毫米 | 26 毫米 | |
513 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | 680 毫米 | 414 毫米 | 34 毫米 | |
513 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | 680 毫米 | 414 毫米 | 34 毫米 | |
顯示更多
| ||||
SPRINTER 5-t 平台/底盤 (906) 2006-2020 | ||||
外觀 | 長度 | 寬度 | 深度 | |
519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.153, 906.155, 906.253,... | 677 毫米 | 415 毫米 | 34 毫米 | |
519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.153, 906.155, 906.253,... | 680 毫米 | 388 毫米 | 26 毫米 | |
519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.153, 906.155, 906.253,... | 680 毫米 | 414 毫米 | 34 毫米 | |
519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.153, 906.155, 906.253,... | 680 毫米 | 400 毫米 | 26 毫米 | |
519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.153, 906.155, 906.253,... | 680 毫米 | 408 毫米 | 28 毫米 | |
519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.153, 906.155, 906.253,... | 680 毫米 | 415 毫米 | 23 毫米 | |
519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.153, 906.155, 906.253,... | 680 毫米 | 388 毫米 | 26 毫米 | |
顯示更多
| ||||
|
||||
SPRINTER 4,6-t 廂型車 (906) 2006-2020 | ||||
外觀 | 長度 | 寬度 | 深度 | |
411 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 680 毫米 | 388 毫米 | 26 毫米 | |
SPRINTER 3-t 平台/底盤 (906) 2006-2020 | ||||
外觀 | 長度 | 寬度 | 深度 | |
216 (906.113, 906.213) | 680 毫米 | 415 毫米 | 23 毫米 | |
216 (906.113, 906.213) | 680 毫米 | 408 毫米 | 28 毫米 | |
216 (906.113, 906.213) | 680 毫米 | 388 毫米 | 26 毫米 | |
SPRINTER 3-t 公車 (906) 2006-2020 | ||||
外觀 | 長度 | 寬度 | 深度 | |
216 (906.713) | 680 毫米 | 415 毫米 | 23 毫米 | |
216 (906.713) | 680 毫米 | 408 毫米 | 28 毫米 | |
216 (906.713) | 680 毫米 | 388 毫米 | 26 毫米 | |
|
||||
SPRINTER 3,5-t 廂型車 (906) 2006-2020 | ||||
外觀 | 長度 | 寬度 | 深度 | |
318 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 680 毫米 | 408 毫米 | 28 毫米 | |
318 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 680 毫米 | 415 毫米 | 23 毫米 | |
318 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 680 毫米 | 400 毫米 | 26 毫米 | |
318 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 680 毫米 | 388 毫米 | 26 毫米 | |
318 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 677 毫米 | 415 毫米 | 34 毫米 | |
318 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 680 毫米 | 400 毫米 | 26 毫米 | |
318 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 680 毫米 | 414 毫米 | 34 毫米 | |
顯示更多
| ||||
SPRINTER 3,5-t 平台/底盤 (906) 2006-2020 | ||||
外觀 | 長度 | 寬度 | 深度 | |
324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) | 680 毫米 | 388 毫米 | 26 毫米 | |
324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) | 677 毫米 | 415 毫米 | 34 毫米 | |
324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) | 680 毫米 | 400 毫米 | 26 毫米 | |
324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) | 680 毫米 | 408 毫米 | 28 毫米 | |
324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) | 680 毫米 | 415 毫米 | 23 毫米 | |
324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) | 680 毫米 | 408 毫米 | 28 毫米 | |
324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) | 680 毫米 | 415 毫米 | 34 毫米 | |
顯示更多
| ||||
SPRINTER 3,5-t 公車 (906) 2006-2020 | ||||
外觀 | 長度 | 寬度 | 深度 | |
319 CDI / BlueTEC (906.731, 906.733, 906.735) | 677 毫米 | 415 毫米 | 34 毫米 | |
319 CDI / BlueTEC (906.731, 906.733, 906.735) | 680 毫米 | 400 毫米 | 26 毫米 | |
319 CDI / BlueTEC (906.731, 906.733, 906.735) | 680 毫米 | 414 毫米 | 34 毫米 | |
319 CDI / BlueTEC (906.731, 906.733, 906.735) | 680 毫米 | 408 毫米 | 28 毫米 | |
319 CDI / BlueTEC (906.731, 906.733, 906.735) | 680 毫米 | 388 毫米 | 26 毫米 | |
319 CDI / BlueTEC (906.731, 906.733, 906.735) | 680 毫米 | 415 毫米 | 23 毫米 | |
|
||||
SPRINTER 4-t 廂型車 (904) 1995-2006 | ||||
外觀 | 長度 | 寬度 | 深度 | |
413 CDI 4x4 | 680 毫米 | 408 毫米 | 40 毫米 | |
413 CDI 4x4 | 680 毫米 | 406 毫米 | 42 毫米 | |
413 CDI 4x4 | 680 毫米 | 408 毫米 | 28 毫米 | |
413 CDI 4x4 | 680 毫米 | 405 毫米 | 32 毫米 | |
413 CDI 4x4 | 570 毫米 | 408 毫米 | 28 毫米 | |
413 CDI 4x4 | 680 毫米 | 408 毫米 | 42 毫米 | |
413 CDI 4x4 | 680 毫米 | 405 毫米 | 42 毫米 | |
顯示更多
| ||||
SPRINTER 4-t 平台/底盤 (904) 1995-2006 | ||||
外觀 | 長度 | 寬度 | 深度 | |
414 (904.012, 904.013, 904.612, 904.613) | 680 毫米 | 408 毫米 | 28 毫米 | |
414 (904.012, 904.013, 904.612, 904.613) | 680 毫米 | 405 毫米 | 32 毫米 | |
414 (904.012, 904.013, 904.612, 904.613) | 570 毫米 | 408 毫米 | 28 毫米 | |
414 (904.012, 904.013, 904.612, 904.613) | 680 毫米 | 408 毫米 | 42 毫米 | |
414 (904.012, 904.013, 904.612, 904.613) | 680 毫米 | 408 毫米 | 40 毫米 | |
414 (904.012, 904.013, 904.612, 904.613) | 680 毫米 | 406 毫米 | 42 毫米 | |
414 (904.012, 904.013, 904.612, 904.613) | 680 毫米 | 400 毫米 | 33 毫米 | |
顯示更多
| ||||
SPRINTER 3-t 廂型車 (903) 1995-2006 | ||||
外觀 | 長度 | 寬度 | 深度 | |
310 D 2.9 | 680 毫米 | 408 毫米 | 28 毫米 | |
310 D 2.9 | 680 毫米 | 408 毫米 | 42 毫米 | |
310 D 2.9 | 570 毫米 | 400 毫米 | 33 毫米 | |
310 D 2.9 | 680 毫米 | 405 毫米 | 32 毫米 | |
310 D 2.9 | 680 毫米 | 406 毫米 | 42 毫米 | |
310 D 2.9 | 680 毫米 | 400 毫米 | 33 毫米 | |
310 D 2.9 | 570 毫米 | 408 毫米 | 28 毫米 | |
顯示更多
| ||||
|
||||
SPRINTER 3-t 公車 (903) 1995-2006 | ||||
外觀 | 長度 | 寬度 | 深度 | |
314 4x4 | 570 毫米 | 400 毫米 | 33 毫米 | |
314 4x4 | 680 毫米 | 408 毫米 | 40 毫米 | |
314 4x4 | 680 毫米 | 408 毫米 | 42 毫米 | |
314 4x4 | 680 毫米 | 405 毫米 | 32 毫米 | |
314 4x4 | 680 毫米 | 406 毫米 | 42 毫米 | |
314 4x4 | 680 毫米 | 408 毫米 | 28 毫米 | |
314 4x4 | 570 毫米 | 408 毫米 | 28 毫米 | |
顯示更多
| ||||
SPRINTER 2-t 平台/底盤 (901, 902) 1995-2006 | ||||
外觀 | 長度 | 寬度 | 深度 | |
208 D | 680 毫米 | 405 毫米 | 32 毫米 | |
208 D | 680 毫米 | 406 毫米 | 42 毫米 | |
208 D | 570 毫米 | 400 毫米 | 33 毫米 | |
208 D | 680 毫米 | 408 毫米 | 28 毫米 | |
208 D | 570 毫米 | 408 毫米 | 28 毫米 | |
208 D | 680 毫米 | 408 毫米 | 42 毫米 | |
208 D | 570 毫米 | 400 毫米 | 33 毫米 | |
顯示更多
| ||||
SPRINTER 2-t 公車 (901, 902) 1995-2006 | ||||
外觀 | 長度 | 寬度 | 深度 | |
210 D | 680 毫米 | 408 毫米 | 42 毫米 | |
210 D | 680 毫米 | 408 毫米 | 28 毫米 | |
210 D | 680 毫米 | 400 毫米 | 33 毫米 | |
210 D | 570 毫米 | 408 毫米 | 28 毫米 | |
210 D | 680 毫米 | 406 毫米 | 42 毫米 | |
210 D | 570 毫米 | 400 毫米 | 33 毫米 | |
210 D | 680 毫米 | 408 毫米 | 40 毫米 | |
顯示更多
|