對Mercedes-Benz 200 Series推薦的前後煞車盤尺碼
200 Series (1992 - 1993) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚度 | 最小厚度 | 孔數 | 高 | 直徑 | 中心孔直徑 | 螺栓孔尺寸 | 節圓直徑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 8 | 5 | 53.5 | 258 | 67 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1985 - 1993) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚度 | 最小厚度 | 孔數 | 高 | 直徑 | 中心孔直徑 | 螺栓孔尺寸 | 節圓直徑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | - | 5 | 55.5 | 258 | 67 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 8 | 5 | 53.5 | 258 | 67 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1992 - 1993) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚度 | 最小厚度 | 孔數 | 高 | 直徑 | 中心孔直徑 | 螺栓孔尺寸 | 節圓直徑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 8 | 5 | 53.5 | 258 | 67 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1985 - 1993) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚度 | 最小厚度 | 孔數 | 高 | 直徑 | 中心孔直徑 | 螺栓孔尺寸 | 節圓直徑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | - | 5 | 55.5 | 258 | 67 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | - | 5 | 53.5 | 278 | 67 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 8 | 5 | 57.0 | 278.0 | 67.0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1992 - 1993) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚度 | 最小厚度 | 孔數 | 高 | 直徑 | 中心孔直徑 | 螺栓孔尺寸 | 節圓直徑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 8 | 5 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 8 | 5 | 53.5 | 258 | 67 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 8 | 5 | 53.5 | 258 | 67 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1985 - 1992) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚度 | 最小厚度 | 孔數 | 高 | 直徑 | 中心孔直徑 | 螺栓孔尺寸 | 節圓直徑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | - | 5 | 55.5 | 258 | 67 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 8 | 5 | 53.5 | 258 | 67 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1985 - 1992) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚度 | 最小厚度 | 孔數 | 高 | 直徑 | 中心孔直徑 | 螺栓孔尺寸 | 節圓直徑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | - | 5 | 55.5 | 258 | 67 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 8 | 5 | 53.5 | 258 | 67 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1988 - 1992) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚度 | 最小厚度 | 孔數 | 高 | 直徑 | 中心孔直徑 | 螺栓孔尺寸 | 節圓直徑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 7 | 5 | 57 | 278 | 67 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1988 - 1992) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚度 | 最小厚度 | 孔數 | 高 | 直徑 | 中心孔直徑 | 螺栓孔尺寸 | 節圓直徑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 8 | 5 | 53.5 | 258 | 67 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 8 | 5 | 53.5 | 258 | 67 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1985 - 1989) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚度 | 最小厚度 | 孔數 | 高 | 直徑 | 中心孔直徑 | 螺栓孔尺寸 | 節圓直徑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 8 | 5 | 53.5 | 258 | 67 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1985 - 1988) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚度 | 最小厚度 | 孔數 | 高 | 直徑 | 中心孔直徑 | 螺栓孔尺寸 | 節圓直徑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 8 | 5 | 53.5 | 258 | 67 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1985 - 1988) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚度 | 最小厚度 | 孔數 | 高 | 直徑 | 中心孔直徑 | 螺栓孔尺寸 | 節圓直徑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 8 | 5 | 53.5 | 258 | 67 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1980 - 1986) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚度 | 最小厚度 | 孔數 | 高 | 直徑 | 中心孔直徑 | 螺栓孔尺寸 | 節圓直徑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.9 | 8.5 | 5 | 71.5 | 279 | 67 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1980 - 1985) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚度 | 最小厚度 | 孔數 | 高 | 直徑 | 中心孔直徑 | 螺栓孔尺寸 | 節圓直徑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.9 | - | 5 | 71.5 | 279.0 | 67.0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | - | 5 | 71.5 | 279 | 67 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | - | 5 | 71.5 | 279 | 67 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | - | 5 | 71.5 | 279 | 67 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.9 | 8.5 | 5 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.9 | 8.5 | 5 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.9 | 8.5 | 5 | 71.5 | 279.0 | 67.0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1980 - 1985) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚度 | 最小厚度 | 孔數 | 高 | 直徑 | 中心孔直徑 | 螺栓孔尺寸 | 節圓直徑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.9 | 8.5 | 5 | 71.5 | 279 | 67 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1980 - 1985) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚度 | 最小厚度 | 孔數 | 高 | 直徑 | 中心孔直徑 | 螺栓孔尺寸 | 節圓直徑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | - | 5 | 71.5 | 279 | 67 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.9 | 8.5 | 5 | 71.5 | 279 | 67 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1980 - 1985) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚度 | 最小厚度 | 孔數 | 高 | 直徑 | 中心孔直徑 | 螺栓孔尺寸 | 節圓直徑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | - | 5 | 71.5 | 279 | 67 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1980 - 1985) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚度 | 最小厚度 | 孔數 | 高 | 直徑 | 中心孔直徑 | 螺栓孔尺寸 | 節圓直徑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.9 | - | 5 | 71.5 | 279.0 | 67.0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | - | 5 | 71.5 | 279 | 67 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | - | 5 | 71.70 | 279 | 67 | 15 | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.9 | 8.5 | 5 | 71.5 | 279 | 67 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1980 - 1985) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚度 | 最小厚度 | 孔數 | 高 | 直徑 | 中心孔直徑 | 螺栓孔尺寸 | 節圓直徑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.9 | 8.5 | 5 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.9 | 8.5 | 5 | 71.5 | 279 | 67 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1980 - 1981) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚度 | 最小厚度 | 孔數 | 高 | 直徑 | 中心孔直徑 | 螺栓孔尺寸 | 節圓直徑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.9 | 8.5 | 5 | 71.5 | 279.0 | 67.0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1980 - 1981) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚度 | 最小厚度 | 孔數 | 高 | 直徑 | 中心孔直徑 | 螺栓孔尺寸 | 節圓直徑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | - | 5 | 71.5 | 279 | 67 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.9 | 8.5 | 5 | 71.5 | 279 | 67 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1977 - 1980) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚度 | 最小厚度 | 孔數 | 高 | 直徑 | 中心孔直徑 | 螺栓孔尺寸 | 節圓直徑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.9 | - | 5 | 71.5 | 279.0 | 67.0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1980 - 1980) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚度 | 最小厚度 | 孔數 | 高 | 直徑 | 中心孔直徑 | 螺栓孔尺寸 | 節圓直徑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.9 | 8.5 | 5 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.9 | 8.5 | 5 | 71.5 | 279 | 67 | - | - |
或者選擇別的型號:
V
Vaneo