對Mercedes-Benz CLC-class推薦的前後煞車盤尺碼
CLC-class (2008 - 2011) | ||||||||||||||
直徑 | 厚度 | 高 | 孔數 | 螺栓孔尺寸 | 中心孔直徑 | 節圓直徑 | 最小厚度 | |||||||
278 | 9 | 53.50 | 5 | 13.60 | 67 | 112 | - | |||||||
CLC-class (2008 - 2011) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
直徑 | 厚度 | 高 | 孔數 | 螺栓孔尺寸 | 中心孔直徑 | 節圓直徑 | 最小厚度 | |||||||
278.0 | 9.0 | 53.5 | 5 | - | 67.0 | - | 7.3 | |||||||
278 | 9 | 53.50 | 5 | 13.60 | 67 | 112 | - | |||||||
290 | 10 | 55.50 | 5 | 13.20 | 67 | 112 | - | |||||||
CLC-class (2009 - 2011) | ||||||||||||||
直徑 | 厚度 | 高 | 孔數 | 螺栓孔尺寸 | 中心孔直徑 | 節圓直徑 | 最小厚度 | |||||||
278 | 9 | 53.50 | 5 | 13.60 | 67 | 112 | - | |||||||
CLC-class (2008 - 2010) | ||||||||||||||
直徑 | 厚度 | 高 | 孔數 | 螺栓孔尺寸 | 中心孔直徑 | 節圓直徑 | 最小厚度 | |||||||
290 | 10 | 55.50 | 5 | 13.20 | 67 | 112 | - | |||||||
CLC-class (2008 - 2010) | ||||||||||||||
直徑 | 厚度 | 高 | 孔數 | 螺栓孔尺寸 | 中心孔直徑 | 節圓直徑 | 最小厚度 | |||||||
290 | 10 | 55.50 | 5 | 13.20 | 67 | 112 | - |
或者選擇別的型號:
V
Vaneo