Chevrolet Corvette油耗。
Corvette 轎跑車 (C7) | 2014-2024 |
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZR1 6.2 V8 (755 馬力 自動) | 汽油 (汽油) | 19.6 公升/100公里 | 11.8 公升/100公里 | - | |||||||
ZR1 6.2 V8 (755 馬力) | 汽油 (汽油) | 18.1 公升/100公里 | 13.1 公升/100公里 | - | |||||||
顯示更多 | |||||||||||
Corvette 敞篷車 (C7) | 2014-2024 |
|||||||||||
|
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
ZR1 6.2 V8 (755 馬力 自動) | 汽油 (汽油) | 19.6 公升/100公里 | 11.8 公升/100公里 | - | |||||||
ZR1 6.2 V8 (755 馬力) | 汽油 (汽油) | 18.1 公升/100公里 | 13.1 公升/100公里 | - | |||||||
顯示更多 | |||||||||||
Corvette 半敞篷車 (C7) | 2014-2024 |
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
Stingray 6.2 V8 (466 馬力) | 汽油 (汽油) | 19.6 公升/100公里 | 8.1 公升/100公里 | 12.4 公升/100公里 | |||||||
Stingray 6.2 V8 (466 馬力 自動) | 汽油 (汽油) | 19.6 公升/100公里 | 8.4 公升/100公里 | 13.1 公升/100公里 | |||||||
顯示更多 | |||||||||||
Corvette 轎跑車 (C6) | 2004-2013 |
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
6.2i V8 32V (437 馬力 自動) | 汽油 (汽油) | 18.1 公升/100公里 | 9 公升/100公里 | - | |||||||
6.2i V8 32V (437 馬力) | 汽油 (汽油) | 18.1 公升/100公里 | 9 公升/100公里 | - | |||||||
顯示更多 | |||||||||||
Corvette 敞篷車 (C6) | 2005-2007 |
|||||||||||
|
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
6.0 i V8 (405 馬力 自動) | 汽油 (汽油) | 13.1 公升/100公里 | 8.4 公升/100公里 | - | |||||||
6.0 i V8 (405 馬力) | 汽油 (汽油) | 13.1 公升/100公里 | 8.4 公升/100公里 | - | |||||||
顯示更多 | |||||||||||
Corvette 轎跑車 (YY) | 1997-2004 |
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
5.7 i V8 16V Z06 (411 馬力) | 汽油 (汽油) | 13.1 公升/100公里 | 8.4 公升/100公里 | 10.2 公升/100公里 | |||||||
5.7 i V8 16V (355 馬力 自動) | 汽油 (汽油) | 21.4 公升/100公里 | 9.4 公升/100公里 | - | |||||||
顯示更多 | |||||||||||
Corvette 敞篷車 (YY) | 1999-2004 |
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
5.7 i V8 16V (355 馬力) | 汽油 (汽油) | 19.6 公升/100公里 | 9 公升/100公里 | - | |||||||
5.7 i V8 16V (355 馬力 自動) | 汽油 (汽油) | 13.8 公升/100公里 | 9.4 公升/100公里 | - | |||||||
顯示更多 | |||||||||||
Corvette Hardtop (YY) | 1999-2004 |
|||||||||||
|
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
5.7 i V8 16V Z06 (390 馬力) | 汽油 (汽油) | 13.1 公升/100公里 | 8.4 公升/100公里 | - | |||||||
5.7 i V8 16V (355 馬力) | 汽油 (汽油) | 13.8 公升/100公里 | 8.4 公升/100公里 | - | |||||||
顯示更多 | |||||||||||
Corvette 敞篷車 IV | 1984-1998 |
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
5.7 i V8 (282 馬力) | 汽油 (汽油) | - | - | 11.8 公升/100公里 | |||||||
5.7 i V8 (300 馬力) | 汽油 (汽油) | - | - | 12.4 公升/100公里 | |||||||
顯示更多 | |||||||||||
Corvette 轎跑車 IV | 1984-1997 |
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
5.7 i V8 (282 馬力 自動) | 汽油 (汽油) | - | - | 11.8 公升/100公里 | |||||||
5.7 i V8 (282 馬力) | 汽油 (汽油) | - | - | 11.8 公升/100公里 | |||||||
顯示更多 |