Chevrolet Traverse油耗。
|
Traverse II | 2018-2019 |
||||||||||
| 修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 (258 馬力 自動) | 汽油 (汽油) | 12.4 公升/100公里 | 9.4 公升/100公里 | - | |||||||
| 3.6 V6 (314 馬力 自動) | 汽油 (汽油) | 13.8 公升/100公里 | 8.7 公升/100公里 | - | |||||||
| 顯示更多 | |||||||||||
|
Traverse I (翻新 2012) | 2012-2017 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| 修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
| 3.6 V6 (288 馬力 自動) | 汽油 (汽油) | 13.8 公升/100公里 | - | 9.8 公升/100公里 | |||||||
| 3.6 V6 (288 馬力 AWD 自動) | 汽油 (汽油) | 14.7 公升/100公里 | - | 10.2 公升/100公里 | |||||||
| 顯示更多 | |||||||||||
|
Traverse I | 2009-2012 |
||||||||||
| 修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
| 3.6 V6 (288 馬力 自動) | 汽油 (汽油) | 13.8 公升/100公里 | - | 9.8 公升/100公里 | |||||||
| 3.6 V6 (288 馬力 AWD 自動) | 汽油 (汽油) | 14.7 公升/100公里 | - | 10.2 公升/100公里 | |||||||
| 顯示更多 | |||||||||||
