Chevrolet Tahoe油耗。
|
Tahoe (GMT K2UC/G) | 2014-2025 |
||||||||||
| 修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 V8 (420 馬力 AWD 自動) | 汽油 (汽油) | 14.7 公升/100公里 | 10.7 公升/100公里 | - | |||||||
| 5.3 EcoTec V8 (355 馬力 自動) | 汽油 (汽油) | 14.7 公升/100公里 | 10.2 公升/100公里 | - | |||||||
| 顯示更多 | |||||||||||
|
Tahoe (GMT900) | 2007-2014 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| 修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
| 6.0 V8 (370 馬力混合動力 AWD CVT) | 汽油 / 電 | 11.8 公升/100公里 | - | - | |||||||
| 6.0 V8 (370 馬力混合動力 CVT) | 汽油 / 電 | 11.2 公升/100公里 | 10.7 公升/100公里 | - | |||||||
| 顯示更多 | |||||||||||
|
Tahoe (GMT840) | 1999-2007 |
||||||||||
| 修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
| 4.8 i V8 4WD (290 馬力) | 汽油 (汽油) | 16.8 公升/100公里 | 13.8 公升/100公里 | - | |||||||
| 4.8 i V8 (290 馬力) | 汽油 (汽油) | 16.8 公升/100公里 | 13.8 公升/100公里 | - | |||||||
| 顯示更多 | |||||||||||
|
Tahoe (GMT410) | 1995-1999 |
||||||||||
| 修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |||||||
| 5.7 i V8 4WD (254 馬力) | 汽油 (汽油) | 21.4 公升/100公里 | 13.8 公升/100公里 | - | |||||||
| 5.7 i V8 (258 馬力) | 汽油 (汽油) | 16.8 公升/100公里 | 13.8 公升/100公里 | - | |||||||
| 顯示更多 | |||||||||||
