Chevrolet SS油耗。
|
SS (翻新 2016) | 2016-2017 |
||||
| 修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 V8 (415 馬力) | 汽油 (汽油) | 16.8 公升/100公里 | 11.2 公升/100公里 | 13.8 公升/100公里 | |
| 6.2 V8 (415 馬力 自動) | 汽油 (汽油) | 16.8 公升/100公里 | 11.2 公升/100公里 | 14.7 公升/100公里 | |
| 顯示更多 | |||||
|
SS | 2014-2016 |
||||
| 修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循環 | |
| 6.2 V8 (415 馬力) | 汽油 (汽油) | 16.8 公升/100公里 | 11.2 公升/100公里 | 13.8 公升/100公里 | |
| 6.2 V8 (415 馬力 自動) | 汽油 (汽油) | 16.8 公升/100公里 | 11.2 公升/100公里 | 13.8 公升/100公里 | |
| 顯示更多 | |||||
