Chevrolet Silverado油耗。
Silverado 1500 Regular Cab IV Long Box | 2018-2024 |
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.3 EcoTec3 V8 (355 馬力 4WD 自動) | 汽油 (汽油) | 16.8 公升/100公里 | 12.4 公升/100公里 | ||||||||
4.3 EcoTec3 V6 (285 馬力 4WD 自動) | 汽油 (汽油) | 16.8 公升/100公里 | 12.4 公升/100公里 | ||||||||
顯示更多 | |||||||||||
Silverado 1500 Double Cab IV | 2018-2024 |
|||||||||||
|
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | ||||||||
6.2 EcoTec3 V8 (420 馬力 4WD 自動 DFM) | 汽油 (汽油) | 14.7 公升/100公里 | 11.8 公升/100公里 | ||||||||
2.7 渦輪 (310 馬力 4WD 自動) | 汽油 (汽油) | 13.1 公升/100公里 | 11.2 公升/100公里 | ||||||||
顯示更多 | |||||||||||
Silverado 1500 Crew Cab IV Standard Box | 2018-2024 |
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | ||||||||
5.3 EcoTec3 V8 (355 馬力 4WD 自動) | 汽油 (汽油) | 15.7 公升/100公里 | 11.8 公升/100公里 | ||||||||
6.2 EcoTec3 V8 (420 馬力 4WD 自動 DFM) | 汽油 (汽油) | 14.7 公升/100公里 | 11.8 公升/100公里 | ||||||||
顯示更多 | |||||||||||
Silverado 1500 Crew Cab IV Short Box | 2018-2024 |
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | ||||||||
5.3 EcoTec3 V8 (355 馬力 4WD 自動 DFM) | 汽油 (汽油) | 14.7 公升/100公里 | 10.7 公升/100公里 | ||||||||
2.7 渦輪 (310 馬力 4WD 自動) | 汽油 (汽油) | 13.1 公升/100公里 | 11.2 公升/100公里 | ||||||||
顯示更多 | |||||||||||
Silverado 1500 Regular Cab III (翻新 2016) Standard Box | 2016-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | ||||||||
4.3 V6 EcoTec3 (285 馬力 4WD 自動) | 汽油 (汽油) | 13.8 公升/100公里 | 11.2 公升/100公里 | ||||||||
4.3 V6 EcoTec3 (285 馬力 自動) | 汽油 (汽油) | 13.8 公升/100公里 | 9.8 公升/100公里 | ||||||||
顯示更多 | |||||||||||
Silverado 1500 Regular Cab III (翻新 2016) Long Box | 2016-2018 |
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | ||||||||
5.3 V8 EcoTec3 (355 馬力 4WD 自動) | 汽油 (汽油) | 14.7 公升/100公里 | 11.2 公升/100公里 | ||||||||
5.3 V8 EcoTec3 (355 馬力 自動) | 汽油 (汽油) | 14.7 公升/100公里 | 10.2 公升/100公里 | ||||||||
顯示更多 | |||||||||||
Silverado 1500 Double Cab III (翻新 2016) Standard Box | 2016-2018 |
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | ||||||||
5.3 V8 EcoTec3 (355 馬力 4WD 自動 8AT) | 汽油 (汽油) | 16.8 公升/100公里 | 11.2 公升/100公里 | ||||||||
4.3 V6 EcoTec3 (285 馬力 4WD 自動) | 汽油 (汽油) | 13.8 公升/100公里 | 11.2 公升/100公里 | ||||||||
顯示更多 | |||||||||||
Silverado 1500 Crew Cab III (翻新 2016) Standard Box | 2016-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | ||||||||
5.3 V8 EcoTec3 (355 馬力 4WD 自動) | 汽油 (汽油) | 14.7 公升/100公里 | 11.2 公升/100公里 | ||||||||
6.2 V8 EcoTec3 (420 馬力 自動) | 汽油 (汽油) | 16.8 公升/100公里 | 11.2 公升/100公里 | ||||||||
顯示更多 | |||||||||||
Silverado 1500 Crew Cab III (翻新 2016) Short Box | 2016-2018 |
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | ||||||||
6.2 V8 EcoTec3 (420 馬力 4WD 自動) | 汽油 (汽油) | 16.8 公升/100公里 | 12.4 公升/100公里 | ||||||||
5.3 V8 EcoTec3 (355 馬力 自動 6AT) | 汽油 (汽油) | 14.7 公升/100公里 | 10.2 公升/100公里 | ||||||||
顯示更多 | |||||||||||
Silverado 1500 Regular Cab III | 2014-2016 |
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | ||||||||
4.3 V6 EcoTec3 (285 馬力 自動) | 汽油 (汽油) | 13.8 公升/100公里 | 9.8 公升/100公里 | ||||||||
5.3 V8 EcoTec3 (355 馬力 自動) | 汽油 (汽油) | 14.7 公升/100公里 | 10.2 公升/100公里 | ||||||||
顯示更多 | |||||||||||
Silverado 1500 Double Cab III | 2014-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | ||||||||
4.3 V6 EcoTec3 (285 馬力 4WD 自動) | 汽油 (汽油) | 13.8 公升/100公里 | 11.2 公升/100公里 | ||||||||
4.3 V6 EcoTec3 (285 馬力 自動) | 汽油 (汽油) | 13.8 公升/100公里 | 9.8 公升/100公里 | ||||||||
顯示更多 | |||||||||||
Silverado 1500 Crew Cab III | 2014-2016 |
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | ||||||||
4.3 V6 EcoTec3 (285 馬力 自動) | 汽油 (汽油) | 13.8 公升/100公里 | 8.4 公升/100公里 | ||||||||
5.3 V8 EcoTec3 (355 馬力 自動) | 汽油 (汽油) | 14.7 公升/100公里 | 10.2 公升/100公里 | ||||||||
顯示更多 | |||||||||||
Silverado I (翻新 2003) | 2003-2006 |
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | ||||||||
6.6 D (300 馬力 Crew Cab 3500 自動) | 柴油 | 26.1 公升/100公里 | 19.6 公升/100公里 | ||||||||
4.3 (195 馬力 Crew Cab 1500 自動) | 汽油 (汽油) | 14.7 公升/100公里 | 11.2 公升/100公里 | ||||||||
顯示更多 | |||||||||||
Silverado I | 1998-2002 |
|||||||||||
修改 | 推薦的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | ||||||||
5.3 (288 馬力 Crew Cab 1500 4WD 自動) | 汽油 (汽油) | 16.8 公升/100公里 | 13.1 公升/100公里 | ||||||||
5.3 (288 馬力 Crew Cab 1500 自動) | 汽油 (汽油) | 16.8 公升/100公里 | 13.1 公升/100公里 | ||||||||
顯示更多 |