Chevrolet Corvette廢氣的標準是多少
Corvette 半敞篷車 (C7) | 2014 | |||||||||||||
| 修改 | 歐洲標準 | CO2 | |||||||||||
|
Stingray 6.2 V8 / 466 馬力 ( 347kW ) | 歐洲 6 | 176 g/km | ||||||||||
| Stingray 6.2 V8 / 466 馬力 ( 347kW ) | 歐洲 6 | 173 g/km | |||||||||||
Corvette 轎跑車 (C7) | 2014 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| 修改 | 歐洲標準 | CO2 | |||||||||||
|
Grand sport 6.2 V8 / 466 馬力 ( 347kW ) | 歐洲 6 | 176 g/km | ||||||||||
| Grand sport 6.2 V8 / 466 馬力 ( 347kW ) | 歐洲 6 | 175 g/km | |||||||||||
| Z06 6.2 V8 / 659 馬力 ( 491kW ) | 歐洲 6 | 200 g/km | |||||||||||
| 查看比較 | |||||||||||||
Corvette 敞篷車 (C7) | 2014 | |||||||||||||
| 修改 | 歐洲標準 | CO2 | |||||||||||
|
Grand sport 6.2 V8 / 466 馬力 ( 347kW ) | 歐洲 6 | 175 g/km | ||||||||||
| Stingray 6.2 V8 / 466 馬力 ( 347kW ) | 歐洲 6 | 175 g/km | |||||||||||
| 查看比較 | |||||||||||||
