Chevrolet Camaro廢氣的標準是多少
Camaro VI 敞篷車 | 2016 | |||||||||||||
| 修改 | 歐洲標準 | CO2 | |||||||||||
|
2.0 / 275 馬力 ( 205kW ) | 歐洲 6 b | 114 g/km | ||||||||||
| 6.2 V8 / 453 馬力 ( 338kW ) | 歐洲 6 b | 162 g/km | |||||||||||
| 查看比較 | |||||||||||||
Camaro VI | 2016 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| 修改 | 歐洲標準 | CO2 | |||||||||||
|
2.0 / 275 馬力 ( 205kW ) | 歐洲 6 b | 112 g/km | ||||||||||
| 6.2 V8 / 453 馬力 ( 338kW ) | 歐洲 6 b | 157 g/km | |||||||||||
| 查看比較 | |||||||||||||
Camaro V (翻新 2013) | 2013-2016 | |||||||||||||
| 修改 | 歐洲標準 | CO2 | |||||||||||
|
6.2 V8 / 298 馬力 ( 222kW ) | 歐洲 5 | 189 g/km | ||||||||||
| 6.2 V8 / 318 馬力 ( 237kW ) | 歐洲 5 | 204 g/km | |||||||||||
| 6.2 V8 / 405 馬力 ( 302kW ) | 歐洲 5 | 189 g/km | |||||||||||
| 查看比較 | |||||||||||||
Camaro V 敞篷車 (翻新 2013) | 2013-2016 | |||||||||||||
| 修改 | 歐洲標準 | CO2 | |||||||||||
|
6.2 V8 / 298 馬力 ( 222kW ) | 歐洲 5 | 189 g/km | ||||||||||
| 6.2 V8 / 318 馬力 ( 237kW ) | 歐洲 5 | 204 g/km | |||||||||||
| 6.2 V8 / 405 馬力 ( 302kW ) | 歐洲 5 | 189 g/km | |||||||||||
| 查看比較 | |||||||||||||
