Peugeot Expert有什麼樣的中冷器
| 發動機號碼 | 生產年 | 高度 | 寬度 | 深度 |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 (9HU (DV6UTED4)) | 2007-2013 | 300 | 159 | 80 |
| 1.6 (9HU(DV6UTED4)) | 2007-2016 | 300 | 157 | 80 |
| 1.6 (9HM(DV6UC)) | 2014-2016 | 300 | 157 | 80 |
| 1.6 (DV6ATED4) | 2014-2016 | 300 | 157 | 80 |
| 1.6 (DV6UTED4) | 2014-2016 | 300 | 157 | 80 |
| 1.9 (D8B(XUD9TE)) | 1996-2000 | 680 | 322 | 34 |
| 1.9 (D8B (XUD9TE)) | 1996-2007 | 680 | 320 | 32 |
| 1.9 (DHX (XUD9TE)) | 1996-2007 | 680 | 320 | 32 |
| 2.0 (RHR (DW10BTED4)) | 2007-2013 | 300 | 156 | 80 |
| 2.0 (RHK(DW10UTED4)) | 2007-2012 | 300 | 156 | 80 |
| 2.0 (RHW(DW10ATED4)) | 2000-2007 | 680 | 322 | 34 |
| 2.0 (RHR(DW10BTED4)) | 2007-2012 | 300 | 156 | 80 |
| 2.0 (RHX(DW10BTED)) | 2000-2004 | 680 | 322 | 34 |
| 2.0 (RHZ(DW10ATED)) | 2000-2007 | 680 | 322 | 34 |
| 2.0 (RHH(DW10CTED4)) | 2012-2013 | 300 | 145 | 80 |
| 2.0 (RHW (DW10ATED4)) | 2000-2013 | 680 | 320 | 32 |
| 2.0 (RHZ (DW10ATED)) | 2000-2013 | 680 | 320 | 32 |
| 2.0 (RHK (DW10UTED4)) | 2007-2013 | 300 | 156 | 80 |
| 2.0 (DW10BTED4) | 2014-2016 | 300 | 145 | 80 |
| 2.0 (DW10CD) | 2014-2016 | 300 | 145 | 80 |
| 2.0 (DW10CE) | 2014-2016 | 300 | 145 | 80 |
| 2.0 (DW10CTED4) | 2014-2016 | 300 | 156 | 80 |
