對Peugeot Expert推薦的前後煞車盤尺碼
EXPERT 廂型車 (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 2007-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 毫米 | 28 毫米 | 26 毫米 | 48,1 毫米 | 71 毫米 | 5 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 毫米 | 28 毫米 | 26 毫米 | 69,5 毫米 | - | 5 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 28 毫米 | 26 毫米 | 48,1 毫米 | - | - | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 28 毫米 | 26 毫米 | 48,7 毫米 | - | 5 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 28 毫米 | 26 毫米 | 48.7 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 28 毫米 | 26 毫米 | 48 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 28 毫米 | 26 毫米 | 48 毫米 | - | 5 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXPERT 廂型車 (222) 1995-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 毫米 | 20 毫米 | 18,2 毫米 | 40,5 毫米 | - | 5 | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 毫米 | 20 毫米 | 18,2 毫米 | 40,5 毫米 | 592 毫米 | 5 | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 毫米 | 20 毫米 | 18,2 毫米 | 40,5 毫米 | - | - | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 毫米 | 20 毫米 | 18.2 毫米 | 40.5 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 毫米 | 20 毫米 | 18.2 毫米 | 40.5 毫米 | - | 5 | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 28 毫米 | - | 5 | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 毫米 | 26 毫米 | 24,2 毫米 | 43,5 毫米 | - | 5 | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXPERT (224_) 1995-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 毫米 | 20 毫米 | 18,2 毫米 | 40,5 毫米 | - | 5 | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 毫米 | 20 毫米 | 18,2 毫米 | 40,5 毫米 | 592 毫米 | 5 | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 毫米 | 20 毫米 | 18,2 毫米 | 40,5 毫米 | - | - | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 毫米 | 20 毫米 | 18.2 毫米 | 40.5 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 毫米 | 20 毫米 | 18.2 毫米 | 40.5 毫米 | - | 5 | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 28 毫米 | - | 5 | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 毫米 | 26 毫米 | 24,2 毫米 | 43,5 毫米 | - | 5 | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
|