Peugeot Expert车舱有什麼樣的濾網
EXPERT 廂型車 (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 2007-2020 | ||||||||||||||
| 長度 | 寬度 | 高度 | ||||||||||||
| 376 毫米 | 175 毫米 | 48 毫米 | ||||||||||||
| 376 毫米 | 176 毫米 | 48 毫米 | ||||||||||||
| 376 毫米 | 174 毫米 | 48 毫米 | ||||||||||||
EXPERT 廂型車 (222) 1995-2006 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 長度 | 寬度 | 高度 | ||||||||||||
| 405 毫米 | 164 毫米 | 32 毫米 | ||||||||||||
| 404 毫米 | 162 毫米 | 33 毫米 | ||||||||||||
| 193 毫米 | 86 毫米 | 34 毫米 | ||||||||||||
EXPERT (224_) 1995-2006 | ||||||||||||||
| 長度 | 寬度 | 高度 | ||||||||||||
| 440 毫米 | 144 毫米 | 17 毫米 | ||||||||||||
| 193 毫米 | 86 毫米 | 34 毫米 | ||||||||||||
| 192 毫米 | 92 毫米 | 35 毫米 | ||||||||||||
| 405 毫米 | 166 毫米 | 32 毫米 | ||||||||||||
| 404 毫米 | 165 毫米 | 33 毫米 | ||||||||||||
