Peugeot Expert有什麼樣的正時皮帶。
| 發動機號碼 | 生產年 | 齒數量 | 寬度 | 最低連接的強度 | 轮廓 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 (DV6UTED4) | 2007-2013 | 137 | 25 | - | - |
| 1.6 (DV6UTED4(9HU)) | 2007-2013 | 137 | 25 | - | - |
| 1.9 (XUD9A) | 1996-1999 | 136 | 25, 4 | - | - |
| 1.9 (DW8(WJZ)) | 2004-2007 | 140 | 25, 4 | - | - |
| 1.9 (DW8B) | 1998-2006 | 140 | 25.4 | - | - |
| 1.9 (DW8) | 1998-2006 | 140 | 25.4 | - | - |
| 1.9 (DW8B(WJY)) | 2004-2007 | 140 | 25, 4 | - | - |
| 1.9 (XUD9BTF) | 1996-2000 | 136 | 25, 4 | - | - |
| 1.9 (XUD9TEF) | 1996-2000 | 136 | 25, 4 | - | - |
| 1.9 (XUD9TE) | 1996-2000 | 136 | 25.4 | - | - |
| 1.9 (XUD9) | 1996-1998 | 136 | 25.4 | - | - |
| 2.0 (DW10UTED4) | 2006-2013 | 116 | 25.4 | - | - |
| 2.0 (DW10ATED) | 2000-2007 | 141 | 25, 4 | - | - |
| 2.0 (RHW(DW10ATED4)) | 2007-2007 | 144 | 25 | 9.525 牛頓/毫米 | CPPN |
| 2.0 (RHX(DW10BTED)) | 2007-2007 | 141 | 25 | 9.525 牛頓/毫米 | CPPN |
| 2.0 (DW10CTED4) | 2012-2013 | 116 | 25 | - | - |
| 2.0 (RHR(DW10BTED4)) | 2007-2007 | 116 | 25.4 | 9.525 牛頓/毫米 | CHD |
| 2.0 (DW10BTED4) | 2006-2013 | 116 | 25.4 | - | - |
| 2.0 (DW10CD) | 2011-2013 | 116 | 25 | - | - |
| 2.0 (DW10CE) | 2011-2013 | 116 | 25 | - | - |
| 2.0 (DW10BTED4/F) | 2007-2013 | 116 | 25, 4 | - | - |
| 2.0 (DW10BTED+L4) | 2000-2007 | 141 | 25, 4 | - | - |
| 2.0 (DW10CTED) | 2000-2007 | 141 | 25, 4 | - | - |
| 2.0 (DW10ATED4) | 2000-2007 | 144 | 25.4 | - | - |
| 2.0 (DW10BTED) | 2000-2006 | 141 | 25, 4 | - | - |
| 2.0 (DW10CTED+) | 2000-2006 | 141 | 25.4 | - | - |
