Peugeot Partner有什麼樣的正時皮帶。
| 發動機號碼 | 生產年 | 齒數量 | 寬度 | 最低連接的強度 | 轮廓 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 (TU32) | 1996-2016 | 108 | - | - | - |
| 0.0 (TU3A) | 1996-2016 | 108 | - | - | - |
| 0.0 (TU3JP) | 1996-2016 | 108 | - | - | - |
| 0.0 (XUD9A) | 1996-1998 | 136 | - | - | - |
| 0.0 (DW8) | 1996-2007 | 140 | - | - | - |
| 0.0 (DW8B) | 1996-2007 | 140 | - | - | - |
| 0.0 (KFX(TU3JP)) | 1996-2002 | 108 | 17.00 | - | - |
| 0.0 (A9A(XUD7)) | 1996-1999 | 136 | 25.40 | - | - |
| 0.0 (DJY(XUD9A)) | 1996-2000 | 136 | 25.40 | - | - |
| 0.0 (WJY(DW8B)) | 1998-2007 | 140 | 25.40 | - | - |
| 0.0 (WJZ(DW8)) | 1998-2007 | 140 | 25.40 | - | - |
| 0.0 (DW10TD) | 2000-2007 | 141 | - | - | - |
| 0.0 (RHY(DW10TD)) | 2000-2007 | 141 | 25.40 | - | - |
| 0.0 (KFW(TU3JP)) | 2001-2002 | 108 | 17.00 | - | - |
| 0.0 (TU5JP4) | 2002-2016 | 134 | - | - | - |
| 0.0 (NFU(TU5JP4)) | 2002-2010 | 134 | 25.40 | - | - |
| 0.0 (DV6ATED4) | 2005-2016 | 137 | - | - | - |
| 0.0 (DV6BTED4) | 2005-2016 | 137 | - | - | - |
| 0.0 (9HX(DV6ATED4)) | 2005-2012 | 137 | 25.40 | - | - |
| 0.0 (9HT(DV6BTED4)) | 2006-2016 | 137 | 25.40 | - | - |
| 0.0 (9HW(DV6BTED4)) | 2006-2016 | 137 | 25.40 | - | - |
| 0.0 (DV6AUTED4) | 2008-2016 | 137 | - | - | - |
| 0.0 (DV6BUTED4) | 2008-2016 | 137 | - | - | - |
| 0.0 (DV6TED4) | 2008-2016 | 137 | - | - | - |
| 0.0 (DV6TED4BU) | 2008-2016 | 137 | - | - | - |
| 0.0 (NFR(TU5JP4B)) | 2008-2012 | 134 | 25.40 | - | - |
| 0.0 (9HZ(DV6TED4)) | 2008-2010 | 137 | 25.40 | - | - |
| 1.4 (TU32) | 1996-2008 | 104 | 17 | - | - |
| 1.4 (TU3JP) | 1996-2008 | 108 | 17 | - | - |
| 1.4 (TU3.2) | 1996-2008 | 108 | 17 | - | - |
| 1.4 (TU3A) | 1996-2008 | 104 | 17 | - | - |
| 1.4 (TU3JP(KFW)) | 1996-2002 | 104 | 17 | - | - |
| 1.4 (TU3JP(KFX)) | 1996-2002 | 104 | 17 | - | - |
| 1.6 (TU5JP4B) | 2008-2012 | 134 | 25, 4 | - | - |
| 1.6 (TU5JP4) | 2002-2016 | 134 | 25.4 | - | - |
| 1.6 (DV6ATED4) | 2005-2016 | 137 | 25 | - | - |
| 1.6 (DV6BTED4) | 2005-2016 | 137 | 25 | - | - |
| 1.6 (DV6BUTED4) | 2008-2016 | 137 | 25 | - | - |
| 1.6 (DV6DTED) | 2010-2010 | 141 | 25, 0 | - | - |
| 1.6 (DV6AUTED4) | 2006-2016 | 137 | 25 | - | - |
| 1.6 (DV6TED4) | 2008-2016 | 137 | 25 | - | - |
| 1.6 (DV6TED4BU) | 2006-2016 | 137 | 25 | - | - |
| 1.6 (DV6ATED4(9HX-)) | 2010-2013 | 137 | 25 | - | - |
| 1.6 (DV6TED4B/F(9HV-)) | 2010-2013 | 137 | 25 | - | - |
| 1.6 (DV6TED4/F) | 2008-2010 | 137 | 25 | - | - |
| 1.6 (DV6TED4B/F) | 2008-2010 | 137 | 25 | - | - |
| 1.6 (9HT(DV6BTED4)) | 2014-2016 | 137 | 25.40 | - | - |
| 1.6 (9HW(DV6BTED4)) | 2014-2016 | 137 | 25.40 | - | - |
| 1.8 (XUD7) | 1996-1999 | 136 | 25, 4 | - | - |
| 1.9 (WJY(DW8B)) | 2006-2006 | 140 | 25 | 9.525 牛頓/毫米 | CPPN |
| 1.9 (DW8) | 1996-2007 | 140 | 25.4 | - | - |
| 1.9 (DW8B) | 1996-2007 | 140 | 25.4 | - | - |
| 1.9 (DJY(XUD9A)) | 2006-2006 | 136 | 25 | 9.525 牛頓/毫米 | HTD |
| 1.9 (XUD9A) | 1996-2000 | 136 | 25.4 | - | - |
| 2.0 (DW10TD) | 2000-2007 | 141 | 25.4 | - | - |
