Peugeot Partner车舱有什麼樣的濾網
PARTNER 廂型車 (K9) 2018-2020 | ||||||||||||||
| 長度 | 寬度 | 高度 | ||||||||||||
| 293 毫米 | 96 毫米 | 32 毫米 | ||||||||||||
PARTNER 廂型車 2008-2020 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 長度 | 寬度 | 高度 | ||||||||||||
| 294 毫米 | 97 毫米 | 30 毫米 | ||||||||||||
| 290 毫米 | 96 毫米 | 30 毫米 | ||||||||||||
| 331 毫米 | 97 毫米 | 30 毫米 | ||||||||||||
| 293 毫米 | 96 毫米 | 32 毫米 | ||||||||||||
| 292 毫米 | 94 毫米 | 30 毫米 | ||||||||||||
PARTNER 廂型車 (5) 1996-2015 | ||||||||||||||
| 長度 | 寬度 | 高度 | ||||||||||||
| 195 毫米 | 194 毫米 | 20 毫米 | ||||||||||||
| 225 毫米 | 220 毫米 | 35 毫米 | ||||||||||||
| 220 毫米 | 225 毫米 | 31 毫米 | ||||||||||||
| 211 毫米 | 217 毫米 | 19 毫米 | ||||||||||||
| 224 毫米 | 219 毫米 | 35 毫米 | ||||||||||||
