Peugeot 807有什麼樣的中冷器
| 發動機號碼 | 生產年 | 高度 | 寬度 | 深度 |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 (RHK(DW10UTED4)) | 2006-2011 | 300 | 156 | 80 |
| 2.0 (RHR(DW10BTED4)) | 2006-2011 | 300 | 156 | 80 |
| 2.0 (RHM(DW10ATED4)) | 2002-2006 | 376 | 134 | 64 |
| 2.0 (RHT(DW10ATED4)) | 2002-2006 | 376 | 134 | 64 |
| 2.0 (RHW(DW10ATED4)) | 2002-2006 | 376 | 134 | 64 |
| 2.0 (RHM (DW10ATED4)) | 2002-2011 | 376 | 134 | 64 |
| 2.0 (RHT (DW10ATED4)) | 2002-2011 | 376 | 134 | 64 |
| 2.0 (RHW (DW10ATED4)) | 2002-2011 | 376 | 134 | 64 |
| 2.0 (RHK (DW10UTED4)) | 2006-2011 | 300 | 156 | 80 |
| 2.0 (RHR (DW10BTED4)) | 2006-2011 | 300 | 156 | 80 |
| 2.2 (4HT(DW12BTED4)) | 2008-2011 | 724 | 366 | 32 |
