Ford Transit有什麼樣的中冷器
| 發動機號碼 | 生產年 | 高度 | 寬度 | 深度 |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 (ABFA) | 2000-2006 | 400 | 130 | 73 |
| 2.0 (D3FA) | 2000-2006 | 400 | 130 | 73 |
| 2.0 (F3FA) | 2000-2006 | 415 | 127 | 73 |
| 2.0 (FIFA) | 2002-2006 | 400 | 127 | 73 |
| 2.2 (QVFA) | 2006-2013 | 400 | 145 | 62 |
| 2.2 (QWFA) | 2006-2013 | 400 | 145 | 62 |
| 2.2 (DRFA) | 2011-2014 | 400 | 145 | 62 |
| 2.2 (DRFB) | 2011-2014 | 400 | 145 | 62 |
| 2.2 (DRFC) | 2011-2014 | 400 | 145 | 62 |
| 2.2 (DRFD) | 2011-2014 | 400 | 145 | 62 |
| 2.2 (DRFE) | 2011-2014 | 400 | 145 | 62 |
| 2.2 (CVRA) | 2011-2014 | 400 | 145 | 62 |
| 2.2 (CVRB) | 2011-2014 | 400 | 145 | 62 |
| 2.2 (CVRC) | 2011-2014 | 400 | 145 | 62 |
| 2.2 (CYFA) | 2011-2014 | 400 | 145 | 62 |
| 2.2 (CYFB) | 2011-2014 | 400 | 145 | 62 |
| 2.2 (CYFC) | 2011-2014 | 400 | 145 | 62 |
| 2.2 (CYFD) | 2011-2014 | 400 | 145 | 62 |
| 2.2 (CYRA) | 2011-2014 | 400 | 145 | 62 |
| 2.2 (CYRB) | 2011-2014 | 400 | 145 | 62 |
| 2.2 (CYRC) | 2011-2014 | 400 | 145 | 62 |
| 2.2 (DRRA) | 2011-2014 | 400 | 145 | 62 |
| 2.2 (DRRB) | 2011-2014 | 400 | 145 | 62 |
| 2.2 (DRRC) | 2011-2014 | 400 | 145 | 62 |
| 2.2 (PGFA) | 2007-2014 | 400 | 145 | 62 |
| 2.2 (PGFB) | 2007-2013 | 400 | 145 | 62 |
| 2.2 (UHFA) | 2007-2014 | 400 | 145 | 62 |
| 2.2 (UHFB) | 2007-2014 | 400 | 145 | 62 |
| 2.2 (UHFC) | 2007-2013 | 400 | 145 | 62 |
| 2.2 (P8FA) | 2006-2013 | 400 | 145 | 62 |
| 2.2 (P8FB) | 2006-2013 | 400 | 145 | 62 |
| 2.2 (SRFA) | 2008-2013 | 400 | 145 | 62 |
| 2.2 (SRFB) | 2008-2013 | 400 | 145 | 62 |
| 2.2 (SRFC) | 2008-2013 | 400 | 145 | 62 |
| 2.2 (SRFD) | 2008-2013 | 400 | 145 | 62 |
| 2.2 (SRFE) | 2008-2013 | 400 | 145 | 62 |
| 2.2 (USRA) | 2011-2014 | 400 | 145 | 62 |
| 2.2 (USRB) | 2011-2014 | 400 | 145 | 62 |
| 2.4 (D4FA) | 2001-2006 | 400 | 130 | 73 |
| 2.4 (DOFA) | 2001-2006 | 400 | 130 | 73 |
| 2.4 (H9FB) | 2006-2012 | 400 | 145 | 62 |
| 2.4 (JXFA) | 2006-2012 | 400 | 145 | 62 |
| 2.4 (PHFA) | 2006-2012 | 400 | 145 | 62 |
| 2.4 (PHFC) | 2006-2012 | 400 | 145 | 62 |
| 2.5 (4FA) | 1994-2000 | 234 | 172 | 73 |
| 2.5 (4EC) | 1994-2000 | 234 | 172 | 73 |
| 2.5 (4FC) | 1994-2000 | 234 | 172 | 73 |
| 2.5 (4FD) | 1994-2000 | 234 | 172 | 73 |
| 2.5 (4GA) | 1994-2000 | 234 | 172 | 73 |
| 2.5 (4GB) | 1994-2000 | 234 | 172 | 73 |
| 2.5 (4GC) | 1994-2000 | 234 | 172 | 73 |
| 2.5 (4GD) | 1994-2000 | 234 | 172 | 73 |
| 2.5 (4HA) | 1994-2000 | 234 | 172 | 73 |
| 2.5 (4HB) | 1994-2000 | 234 | 172 | 73 |
