對Ford Transit推薦的前後煞車盤尺碼
TRANSIT 廂型車 (FA_ _) 2006-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 16 毫米 | 13 毫米 | 16,3 毫米 | - | 5 | 124 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 16 毫米 | 13 毫米 | 16 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 16 毫米 | 13 毫米 | 16 毫米 | - | - | 124 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 16 毫米 | 13 毫米 | 68,7 毫米 | - | 5 | 160 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 16 毫米 | 13 毫米 | 68,8 毫米 | 96 毫米 | 5 | 160 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 16 毫米 | 13 毫米 | 68,8 毫米 | - | - | 160 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 16 毫米 | 13 毫米 | 68.8 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSIT 廂型車 2013-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 毫米 | 16 毫米 | 13 毫米 | 68,8 毫米 | 965 毫米 | 5 | 160 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 毫米 | 16 毫米 | 13 毫米 | 68 毫米 | - | - | 160 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 毫米 | 33 毫米 | 30 毫米 | 55,5 毫米 | 93,1 毫米 | 5 | 111,5 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 毫米 | 33 毫米 | 30 毫米 | 55,5 毫米 | - | - | 111,5 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSIT 平台/底盤 2013-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 毫米 | 16 毫米 | 13 毫米 | 68,8 毫米 | 965 毫米 | 5 | 160 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 毫米 | 16 毫米 | 13 毫米 | 68 毫米 | - | - | 160 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 毫米 | 33 毫米 | 30 毫米 | 55,5 毫米 | 93,1 毫米 | 5 | 111,5 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 毫米 | 33 毫米 | 30 毫米 | 55,5 毫米 | - | - | 111,5 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 毫米 | 16 毫米 | 13 毫米 | 68,8 毫米 | - | 5 | 160 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSIT 公車 (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2006-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 16 毫米 | 13 毫米 | 16,3 毫米 | - | 5 | 124 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 16 毫米 | 13 毫米 | 16 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 16 毫米 | 13 毫米 | 16 毫米 | - | - | 124 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 16 毫米 | 13 毫米 | 68.8 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 16 毫米 | 14,8 毫米 | 16,5 毫米 | - | 5 | 124 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 16 毫米 | 14,8 毫米 | 16 毫米 | 107,5 毫米 | 10 | 124 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 16 毫米 | 15 毫米 | 16,6 毫米 | - | 5 | 124 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSIT 公車 2013-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 毫米 | 16 毫米 | 13 毫米 | 68,8 毫米 | 965 毫米 | 5 | 160 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 毫米 | 16 毫米 | 13 毫米 | 68 毫米 | - | - | 160 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 毫米 | 33 毫米 | 30 毫米 | 55,5 毫米 | 93,1 毫米 | 5 | 111,5 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 毫米 | 33 毫米 | 30 毫米 | 55,5 毫米 | - | - | 111,5 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 毫米 | 16 毫米 | 13 毫米 | 68,8 毫米 | - | 5 | 160 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSIT 平台/底盤 (FM_ _, FN_ _) 2006-2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 16 毫米 | 13 毫米 | 16,3 毫米 | - | 5 | 124 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 16 毫米 | 13 毫米 | 16 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 16 毫米 | 13 毫米 | 16 毫米 | - | - | 124 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 16 毫米 | 13 毫米 | 68,7 毫米 | - | 5 | 160 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 16 毫米 | 13 毫米 | 68,8 毫米 | 96 毫米 | 5 | 160 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 16 毫米 | 13 毫米 | 68,8 毫米 | - | - | 160 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 16 毫米 | 13 毫米 | 68.8 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSIT 廂型車 (FA_ _) 2000-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 毫米 | 24,3 毫米 | 22,1 毫米 | 42,9 毫米 | 82 毫米 | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 毫米 | 24,3 毫米 | 22,1 毫米 | 43 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 毫米 | 24,5 毫米 | 22,1 毫米 | 43 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 毫米 | 24,5 毫米 | 22 毫米 | 43 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 毫米 | 24.3 毫米 | 22.1 毫米 | 43 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 毫米 | 24,3 毫米 | 22,1 毫米 | 43 毫米 | 82 毫米 | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 毫米 | 24,3 毫米 | 22,1 毫米 | 43 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSIT 平台/底盤 (FM_ _, FN_ _) 2000-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 毫米 | 24,5 毫米 | 22,1 毫米 | 43 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 毫米 | 24.3 毫米 | 22.1 毫米 | 43 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 16 毫米 | 15 毫米 | 16,6 毫米 | - | 5 | 124 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 毫米 | 24,3 毫米 | 22,1 毫米 | 43 毫米 | 82 毫米 | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 毫米 | 24,3 毫米 | 22,1 毫米 | 43 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 毫米 | 24,5 毫米 | 22,1 毫米 | 43 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 毫米 | 24.3 毫米 | 22.1 毫米 | 42 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSIT 公車 (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2000-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 毫米 | 24,3 毫米 | 22,1 毫米 | 42,9 毫米 | 82 毫米 | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 毫米 | 24,3 毫米 | 22,1 毫米 | 43 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 毫米 | 24,5 毫米 | 22,1 毫米 | 43 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 毫米 | 24,5 毫米 | 22 毫米 | 43 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 毫米 | 24.3 毫米 | 22.1 毫米 | 43 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 毫米 | 24,3 毫米 | 22,1 毫米 | 43 毫米 | 82 毫米 | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 毫米 | 24,3 毫米 | 22,1 毫米 | 43 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSIT 廂型車 (T_ _) 1985-1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 毫米 | 14,3 毫米 | 12,9 毫米 | 31,5 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 毫米 | 14,3 毫米 | 12,9 毫米 | 31,5 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 毫米 | 14,3 毫米 | 13,3 毫米 | 31,5 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 毫米 | 14,5 毫米 | 12,9 毫米 | 31,5 毫米 | 78,54 毫米 | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 毫米 | 14.3 毫米 | 12.9 毫米 | 31.5 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 毫米 | 14 毫米 | 13 毫米 | 31 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | 43 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSIT 公車 (V_ _) 1977-1986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 毫米 | 14 毫米 | 13 毫米 | 31 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 毫米 | 14,3 毫米 | 12,9 毫米 | 71,2 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 毫米 | 14,3 毫米 | 12,9 毫米 | 71,2 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 毫米 | 14,3 毫米 | 12,9 毫米 | 71,3 毫米 | 78,5 毫米 | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 毫米 | 14.3 毫米 | 12.9 毫米 | 71.2 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 毫米 | 14.4 毫米 | 13 毫米 | 71.2 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 毫米 | 24 毫米 | 22,6 毫米 | 71,2 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
|