對Ford Transit推薦的煞車鼓尺碼。
TRANSIT 廂型車 (FA_ _) 2006-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外直徑鼓 | 全剎車鼓高 | 滚筒的内部高度 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 毫米 | 97,5 毫米 | 60 毫米 | 5 | 160 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 毫米 | 95,8 毫米 | 57,5 毫米 | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 毫米 | 96 毫米 | 57,5 毫米 | - | 160 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 毫米 | 96 毫米 | 57 毫米 | 5 | 160 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSIT 公車 (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2006-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外直徑鼓 | 全剎車鼓高 | 滚筒的内部高度 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 毫米 | 95,8 毫米 | 57,5 毫米 | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSIT 平台/底盤 (FM_ _, FN_ _) 2006-2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外直徑鼓 | 全剎車鼓高 | 滚筒的内部高度 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 毫米 | 96 毫米 | 57 毫米 | 5 | 160 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 毫米 | 97,5 毫米 | 60 毫米 | 5 | 160 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 毫米 | 95,8 毫米 | 57,5 毫米 | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 毫米 | 96 毫米 | 57,5 毫米 | - | 160 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSIT 廂型車 (FA_ _) 2000-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外直徑鼓 | 全剎車鼓高 | 滚筒的内部高度 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 毫米 | 97,5 毫米 | 60 毫米 | 5 | 160 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 毫米 | 96 毫米 | 57,5 毫米 | - | 160 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 毫米 | 96 毫米 | 57 毫米 | 5 | 160 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 毫米 | 95,8 毫米 | 57,5 毫米 | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 毫米 | 105 毫米 | 80,5 毫米 | 5 | 160 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 毫米 | 105 毫米 | 80 毫米 | 5 | 160 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314.5 毫米 | 132,5 毫米 | 75,5 毫米 | - | 180 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSIT 平台/底盤 (FM_ _, FN_ _) 2000-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外直徑鼓 | 全剎車鼓高 | 滚筒的内部高度 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 毫米 | 105 毫米 | 80,5 毫米 | 5 | 160 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 毫米 | 105 毫米 | 80 毫米 | 5 | 160 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314.5 毫米 | 132,5 毫米 | 75,5 毫米 | - | 180 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314.8 毫米 | 132,5 毫米 | 75,5 毫米 | 6 | 180 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 毫米 | 132,5 毫米 | 75,5 毫米 | 6 | 180 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 毫米 | 132,5 毫米 | 75 毫米 | 6 | 180 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 毫米 | 132,5 毫米 | 75,5 毫米 | - | 180 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSIT 公車 (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2000-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外直徑鼓 | 全剎車鼓高 | 滚筒的内部高度 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 毫米 | 96 毫米 | 57,5 毫米 | - | 160 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 毫米 | 96 毫米 | 57 毫米 | 5 | 160 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 毫米 | 95,8 毫米 | 57,5 毫米 | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 毫米 | 97,5 毫米 | 60 毫米 | 5 | 160 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 毫米 | 105 毫米 | 80 毫米 | 5 | 160 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 毫米 | 105 毫米 | 80,5 毫米 | 5 | 160 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314.5 毫米 | 132,5 毫米 | 75,5 毫米 | - | 180 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSIT 廂型車 (T_ _) 1985-1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外直徑鼓 | 全剎車鼓高 | 滚筒的内部高度 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 毫米 | 84 毫米 | 54 毫米 | 5 | 160 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 毫米 | 84 毫米 | 57,5 毫米 | - | 160 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266.1 毫米 | 84 毫米 | 57,4 毫米 | 5 | 160 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 毫米 | 146 毫米 | 84 毫米 | - | 169,8 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 毫米 | 146 毫米 | 84 毫米 | - | 169,86 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSIT 公車 (V_ _) 1977-1986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外直徑鼓 | 全剎車鼓高 | 滚筒的内部高度 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266.1 毫米 | 84 毫米 | 57,4 毫米 | 5 | 160 毫米 |