Ford Transit有什麼樣的機油濾清器。
TRANSIT 廂型車 (FA_ _) 2006-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
2.2 TDCi | 69 毫米 | 29 / 29 毫米 | 64 毫米 | |||||||||||
2.2 TDCi | 69 毫米 | 24 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
2.2 TDCi | 69 毫米 | 24 毫米 | 65,0 毫米 | |||||||||||
2.2 TDCi | 69 毫米 | 24 / 24 毫米 | 67,0 毫米 | |||||||||||
2.2 TDCi | - | 24 毫米 | 64 毫米 | |||||||||||
2.2 TDCi | 69 毫米 | 24 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
2.2 TDCi | 69 毫米 | - | - | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
TRANSIT 廂型車 2013-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
2.2 TDCi RWD | - | 24 毫米 | 64 毫米 | |||||||||||
TRANSIT 平台/底盤 2013-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
2.2 TDCi | - | 24 毫米 | 64 毫米 | |||||||||||
2.2 TDCi RWD | - | 24 毫米 | 64 毫米 | |||||||||||
TRANSIT 公車 (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2006-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
2.4 TDCi | 69 毫米 | 24 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
2.4 TDCi | 69 毫米 | 24 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
2.4 TDCi | 69 毫米 | 24 毫米 | 65,0 毫米 | |||||||||||
2.4 TDCi | 69 毫米 | - | - | |||||||||||
2.4 TDCi | 69 毫米 | 29 / 29 毫米 | 64 毫米 | |||||||||||
2.4 TDCi | - | 24 毫米 | 64 毫米 | |||||||||||
2.4 TDCi | 69 毫米 | 24 / 24 毫米 | 67,0 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
TRANSIT 平台/底盤 (FM_ _, FN_ _) 2006-2014 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
2.2 TDCi | 69 毫米 | 24 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
2.2 TDCi | 69 毫米 | 29 / 29 毫米 | 64 毫米 | |||||||||||
2.2 TDCi | 69 毫米 | 24 / 24 毫米 | 67,0 毫米 | |||||||||||
2.2 TDCi | 69 毫米 | - | - | |||||||||||
2.2 TDCi | 69 毫米 | 24 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
2.2 TDCi | 69 毫米 | 24 毫米 | 65,0 毫米 | |||||||||||
2.2 TDCi | - | 24 毫米 | 64 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
TRANSIT 廂型車 (FA_ _) 2000-2006 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
2.0 TDCi | 61 毫米 | 34 毫米 | 91,0 毫米 | |||||||||||
2.0 TDCi | 62 毫米 | 34 毫米 | 91 毫米 | |||||||||||
2.0 TDCi | 59 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 TDCi | 59 毫米 | 49 毫米 | 91 毫米 | |||||||||||
2.0 TDCi | 58 毫米 | 35 / 35 毫米 | 92 毫米 | |||||||||||
2.0 TDCi | 60 毫米 | 34 / 48 毫米 | 91,0 毫米 | |||||||||||
2.0 TDCi | 58 毫米 | 32 / 32 毫米 | 90,5 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
TRANSIT 平台/底盤 (FM_ _, FN_ _) 2000-2006 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | 62 毫米 | 34 毫米 | 91 毫米 | |||||||||||
2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | 61 毫米 | 34 毫米 | 91,0 毫米 | |||||||||||
2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | 58 毫米 | 35 / 35 毫米 | 92 毫米 | |||||||||||
2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | 59 毫米 | 49 毫米 | 91 毫米 | |||||||||||
2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | 59 毫米 | - | - | |||||||||||
2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | 60 毫米 | 34 / 48 毫米 | 91,0 毫米 | |||||||||||
2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | 59 毫米 | 34 毫米 | 91 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
TRANSIT 公車 (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2000-2006 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
2.4 TDE | 58 毫米 | 32 / 32 毫米 | 90,5 毫米 | |||||||||||
2.4 TDE | 62 毫米 | 34 毫米 | 91 毫米 | |||||||||||
2.4 TDE | 60 毫米 | 34 / 48 毫米 | 91,0 毫米 | |||||||||||
2.4 TDE | 61 毫米 | 34 毫米 | 91,0 毫米 | |||||||||||
2.4 TDE | 58 毫米 | 35 / 35 毫米 | 92 毫米 | |||||||||||
2.4 TDE | 59 毫米 | 49 毫米 | 91 毫米 | |||||||||||
2.4 TDE | 59 毫米 | 34 毫米 | 91 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
TRANSIT 廂型車 (T_ _) 1985-1992 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1.6 (TAS) | 102 毫米 | 71 毫米 | 93,0 毫米 | |||||||||||
1.6 (TAS) | 96 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 (TAS) | 95 毫米 | 62 毫米 | 93 毫米 | |||||||||||
1.6 (TAS) | 95 毫米 | - | 95 毫米 | |||||||||||
1.6 (TAS) | 125 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
1.6 (TAS) | 124 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 (TAS) | 121 毫米 | 70 毫米 | 75 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
TRANSIT 公車 (V_ _) 1977-1986 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
2.0 (VAS, VIL, VLS, VUL, VZS) | 96 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 (VAS, VIL, VLS, VUL, VZS) | 125 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
2.0 (VAS, VIL, VLS, VUL, VZS) | 94 毫米 | - | 95 毫米 | |||||||||||
2.0 (VAS, VIL, VLS, VUL, VZS) | 102 毫米 | 72 / 62 毫米 | 95 毫米 | |||||||||||
2.0 (VAS, VIL, VLS, VUL, VZS) | 95 毫米 | 62 毫米 | 93 毫米 | |||||||||||
2.0 (VAS, VIL, VLS, VUL, VZS) | 96 毫米 | 72 毫米 | 94 毫米 | |||||||||||
2.0 (VAS, VIL, VLS, VUL, VZS) | 95 毫米 | - | 95 毫米 | |||||||||||
顯示更多
| ||||||||||||||
TRANSIT '55- 廂型車 1955-1967 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 内径(1/2) | 外直徑 | |||||||||||
1250 S-2 Klein-LKW | 96 毫米 | - | - | |||||||||||
1250 S-2 Klein-LKW | 96 毫米 | - | 96 毫米 | |||||||||||
1250 S-2 Klein-LKW | 96 毫米 | 72 毫米 | 94 毫米 | |||||||||||
1250 S-2 Klein-LKW | 94 毫米 | - | 95 毫米 | |||||||||||
1250 S-2 Klein-LKW | 95 毫米 | 62 毫米 | 93 毫米 |