Ford Transit有什麼樣的散熱片冷卻系統。
TRANSIT 廂型車 (FA_ _) 2006-2020 | ||||
外觀 | 長度 | 寬度 | 深度 | |
2.4 TDCi 4x4 | 671 毫米 | 462 毫米 | 19 毫米 | |
2.4 TDCi 4x4 | 672 毫米 | 363 毫米 | 28 毫米 | |
2.4 TDCi 4x4 | 672 毫米 | 380 毫米 | 26 毫米 | |
2.4 TDCi 4x4 | 769 毫米 | 363 毫米 | 28 毫米 | |
2.4 TDCi 4x4 | 770 毫米 | 380 毫米 | 26 毫米 | |
TRANSIT 公車 (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2006-2020 | ||||
外觀 | 長度 | 寬度 | 深度 | |
2.4 TDCi | 620 毫米 | 390 毫米 | 28 毫米 | |
2.4 TDCi | 672 毫米 | 363 毫米 | 28 毫米 | |
2.4 TDCi | 671 毫米 | 462 毫米 | 19 毫米 | |
2.4 TDCi | 672 毫米 | 380 毫米 | 26 毫米 | |
2.4 TDCi | 769 毫米 | 363 毫米 | 28 毫米 | |
2.4 TDCi | 770 毫米 | 380 毫米 | 26 毫米 | |
2.4 TDCi | 770 毫米 | 390 毫米 | 28 毫米 | |
顯示更多
| ||||
|
||||
TRANSIT 平台/底盤 (FM_ _, FN_ _) 2006-2014 | ||||
外觀 | 長度 | 寬度 | 深度 | |
2.2 TDCi RWD | 769 毫米 | 388 毫米 | 26 毫米 | |
2.2 TDCi RWD | 671 毫米 | 462 毫米 | 19 毫米 | |
2.2 TDCi RWD | 671 毫米 | 388 毫米 | 26 毫米 | |
2.2 TDCi RWD | 672 毫米 | 380 毫米 | 26 毫米 | |
2.2 TDCi RWD | 770 毫米 | 380 毫米 | 26 毫米 | |
2.2 TDCi RWD | 672 毫米 | 363 毫米 | 28 毫米 | |
2.2 TDCi RWD | 769 毫米 | 363 毫米 | 28 毫米 | |
顯示更多
| ||||
TRANSIT 廂型車 (FA_ _) 2000-2006 | ||||
外觀 | 長度 | 寬度 | 深度 | |
2.4 DI (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | 770 毫米 | 400 毫米 | 26 毫米 | |
2.4 DI (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | 671 毫米 | 381 毫米 | 26 毫米 | |
2.4 DI (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | 770 毫米 | 389 毫米 | 28 毫米 | |
2.4 DI (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | 620 毫米 | 390 毫米 | 28 毫米 | |
2.4 DI (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | 770 毫米 | 390 毫米 | 28 毫米 | |
2.4 DI (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | 770 毫米 | 421 毫米 | 24 毫米 | |
2.4 DI (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | 620 毫米 | 400 毫米 | 26 毫米 | |
顯示更多
| ||||
TRANSIT 平台/底盤 (FM_ _, FN_ _) 2000-2006 | ||||
外觀 | 長度 | 寬度 | 深度 | |
2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | 770 毫米 | 400 毫米 | 26 毫米 | |
2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | 620 毫米 | 390 毫米 | 28 毫米 | |
2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | 770 毫米 | 390 毫米 | 28 毫米 | |
2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | 620 毫米 | 388 毫米 | 26 毫米 | |
2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | 620 毫米 | 400 毫米 | 26 毫米 | |
|
||||
TRANSIT 公車 (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2000-2006 | ||||
外觀 | 長度 | 寬度 | 深度 | |
2.4 TDE | 620 毫米 | 400 毫米 | 26 毫米 | |
2.4 TDE | 620 毫米 | 390 毫米 | 28 毫米 | |
2.4 TDE | 770 毫米 | 390 毫米 | 28 毫米 | |
2.4 TDE | 620 毫米 | 388 毫米 | 26 毫米 | |
2.4 TDE | 770 毫米 | 400 毫米 | 26 毫米 | |
TRANSIT 廂型車 (T_ _) 1985-1992 | ||||
外觀 | 長度 | 寬度 | 深度 | |
1.6 (TAS) | 600 毫米 | 335 毫米 | 34 毫米 | |
1.6 (TAS) | 600 毫米 | 322 毫米 | 42 毫米 | |
1.6 (TAS) | 600 毫米 | 317 毫米 | 33 毫米 | |
TRANSIT 公車 (V_ _) 1977-1986 | ||||
外觀 | 長度 | 寬度 | 深度 | |
2.5 D (VAS, VBL, VIL, VUL, VZS) | 600 毫米 | 322 毫米 | 42 毫米 | |
2.5 D (VAS, VBL, VIL, VUL, VZS) | 600 毫米 | 317 毫米 | 33 毫米 | |
2.5 D (VAS, VBL, VIL, VUL, VZS) | 680 毫米 | 437 毫米 | 32 毫米 |