Fiat Ducato有什麼樣的正時皮帶。
| 發動機號碼 | 生產年 | 齒數量 | 寬度 | 最低連接的強度 | 轮廓 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 (DJY) | 1998-2000 | 136 | 25.4 | - | - |
| 1.9 (280A1000) | 1990-1994 | 173 | 25 | - | - |
| 1.9 (149B1.000) | 1987-1990 | 170 | 25 | 8 牛頓/毫米 | STDN |
| 1.9 (230A2.000) | 1994-1999 | 173 | 25, 4 | - | - |
| 1.9 (230A3.000) | 1994-1999 | 173 | 25, 4 | - | - |
| 1.9 (230A4.000) | 1994-1999 | 173 | 25, 4 | - | - |
| 1.9 (280A1.000) | 1989-1994 | 173 | 25 | 8 牛頓/毫米 | STDN |
| 1.9 (230A3000) | 1994-2002 | 173 | 25 | - | - |
| 1.9 (230A4000) | 1994-1998 | 173 | 25 | - | - |
| 1.9 (149B1000) | 1990-1994 | 170 | 25 | - | - |
| 1.9 (XUD9A) | 1999-2002 | 136 | 25, 4 | - | - |
| 1.9 (XUD9TEF/W3) | 1999-2002 | 136 | 25, 4 | - | - |
| 1.9 (DHX) | 1998-2001 | 136 | 25.4 | - | - |
| 2.0 (RFW) | 1994-2002 | 114 | 25 | 9.525 牛頓/毫米 | HTD |
| 2.0 (RFL) | 2002-2006 | 114 | 25.4 | - | - |
| 2.0 (RHV) | 2002-2006 | 141 | 25.4 | - | - |
| 2.0 (XU102CU) | 1994-1995 | 114 | 25, 4 | - | - |
| 2.0 (XU10J2U) | 1994-1995 | 114 | 25, 4 | - | - |
| 2.3 (F1AE0481D) | 2006-2013 | 178 | 30 | - | - |
| 2.3 (F1AE0481C) | 2002-2007 | 178 | 30 | - | - |
| 2.3 (F1AE3481D) | 2010-2013 | 178 | 30 | - | - |
| 2.3 (F1AE3481E) | 2011-2013 | 178 | 30 | 9.525 牛頓/毫米 | CPPN |
| 2.3 (F1AE0481N) | 2007-2011 | 178 | 30 | - | - |
| 2.4 (814421) | 1986-1990 | 153 | 30 | - | - |
| 2.4 (814061) | 1986-1990 | 152 | 30 | - | - |
| 2.5 (8144.67) | 1987-1987 | 152 | 30 | 9.525 牛頓/毫米 | LAH |
| 2.5 (CRD93L(U25-661)) | 1987-1987 | 152 | 30 | 9.525 牛頓/毫米 | LAH |
| 2.5 (814067) | 1994-1998 | 152 | 30 | - | - |
| 2.5 (814047) | 1994-1998 | 153 | 30 | - | - |
| 2.5 (814047R) | 1994-1998 | 153 | 30 | - | - |
| 2.5 (814467) | 1990-1994 | 152 | 30 | - | - |
| 2.5 (814027) | 1990-1994 | 153 | 30 | - | - |
| 2.5 (8140-67) | 1994-1998 | 152 | 30 | - | - |
| 2.5 (8140-47) | 1997-1998 | 153 | 30 | - | - |
| 2.5 (CRD93) | 1986-1994 | 118 | 31, 8 | - | - |
| 2.5 (8144-67) | 1990-1994 | 152 | 30 | - | - |
| 2.5 (8144-21) | 1991-1994 | 153 | 30 | - | - |
| 2.8 (8140.63) | 1998-1998 | 153 | 30 | 9.525 牛頓/毫米 | CPPN |
| 2.8 (8140.43) | 1998-1998 | 154 | 30 | 9.525 牛頓/毫米 | CPPN |
| 2.8 (814043S) | 2000-2007 | 152 | 30 | - | - |
| 2.8 (814043) | 1998-2004 | 154 | 30 | - | - |
| 2.8 (8140-43S) | 2000-2007 | 152 | 30 | - | - |
| 2.8 (8140-43(122)) | 2000-2007 | 154 | 30 | - | - |
| 2.8 (814043N) | 2004-2006 | 152 | 30 | - | - |
| 2.8 (814063) | 1998-2001 | 153 | 30 | - | - |
| 2.8 (8140-43) | 1998-2000 | 154 | 30 | - | - |
