DUCATO 廂型車 (250_, 290_) 2006-2020
|
直径 |
磁盘厚度 |
最小厚度 |
高度 |
轮毂直径 |
孔數量 |
PCD |
279 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 79,9 毫米 | 72 毫米 | 5 | 118 毫米 |
279 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 80 毫米 | 79 毫米 | 5 | 130 毫米 |
279 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 82 毫米 | 79,2 毫米 | 5 | 130 毫米 |
279 毫米 | 24 毫米 | 21,9 毫米 | 65,55 毫米 | 732 毫米 | 5 | 118 毫米 |
279 毫米 | 28 毫米 | 25,9 毫米 | 69,6 毫米 | 73 毫米 | 5 | 118 毫米 |
280 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 80 毫米 | - | 5 | 118 毫米 |
280 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 80 毫米 | - | 5 | 130 毫米 |
280 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 82 毫米 | - | 5 | 118 毫米 |
280 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 82 毫米 | - | 5 | 130 毫米 |
280 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 82 毫米 | 792 毫米 | 5 | 130 毫米 |
280 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 82 毫米 | - | - | 118 毫米 |
280 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 82 毫米 | - | - | 130 毫米 |
280 毫米 | 16 毫米 | 14.2 毫米 | 80 毫米 | - | 5 | - |
280 毫米 | 16 毫米 | 14.2 毫米 | 82 毫米 | - | 5 | - |
280 毫米 | 16 毫米 | 14 毫米 | 80.3 毫米 | - | 5 | - |
280 毫米 | 24 毫米 | 21,9 毫米 | 65,5 毫米 | - | 5 | 118 毫米 |
280 毫米 | 24 毫米 | 21,9 毫米 | 65,5 毫米 | 732 毫米 | 5 | 118 毫米 |
280 毫米 | 24 毫米 | 21,9 毫米 | 65,5 毫米 | - | - | 118 毫米 |
280 毫米 | 24 毫米 | 21,9 毫米 | 67,6 毫米 | - | 5 | 118 毫米 |
280 毫米 | 24 毫米 | 21.9 毫米 | 65.5 毫米 | - | 5 | 118 毫米 |
280 毫米 | 24 毫米 | 21.9 毫米 | 67.5 毫米 | - | 5 | - |
280 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | 66 毫米 | - | 5 | 118 毫米 |
280 毫米 | 28 毫米 | 25,9 毫米 | 69,5 毫米 | - | 5 | - |
280 毫米 | 28 毫米 | 25,9 毫米 | 69,5 毫米 | - | - | 118 毫米 |
280 毫米 | 28 毫米 | 25,9 毫米 | 71,5 毫米 | - | 5 | 118 毫米 |
280 毫米 | 28 毫米 | 25,9 毫米 | 71,6 毫米 | - | 5 | 118 毫米 |
280 毫米 | 28 毫米 | 25.9 毫米 | 69.5 毫米 | - | 5 | - |
280 毫米 | 28 毫米 | 26 毫米 | 71,5 毫米 | - | 5 | - |
299 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 80 毫米 | 79 毫米 | 5 | 130 毫米 |
300 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 80,7 毫米 | - | 5 | 130 毫米 |
300 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 80 毫米 | - | 5 | - |
300 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 80 毫米 | - | 5 | 130 毫米 |
300 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 80 毫米 | - | - | 130 毫米 |
300 毫米 | 16 毫米 | 14.2 毫米 | 80 毫米 | - | 5 | - |
300 毫米 | 24 毫米 | 21,9 毫米 | 65,5 毫米 | - | 5 | 130 毫米 |
300 毫米 | 24 毫米 | 21,9 毫米 | 65,5 毫米 | 80 毫米 | 5 | 130 毫米 |
300 毫米 | 24 毫米 | 21,9 毫米 | 65,5 毫米 | - | - | 130 毫米 |
300 毫米 | 24 毫米 | 21,9 毫米 | 65,9 毫米 | - | 5 | 130 毫米 |
300 毫米 | 24 毫米 | 21.9 毫米 | 65.5 毫米 | - | 5 | - |
300 毫米 | 24 毫米 | 21.9 毫米 | 65.5 毫米 | - | 5 | 130 毫米 |
300 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | 66 毫米 | - | 5 | 130 毫米 |
300 毫米 | 32 毫米 | 26 毫米 | 73,5 毫米 | - | 5 | - |
300 毫米 | 32 毫米 | 26 毫米 | 73,5 毫米 | - | 5 | 130 毫米 |
300 毫米 | 32 毫米 | 29,9 毫米 | 73,5 毫米 | - | 5 | 130 毫米 |
300 毫米 | 32 毫米 | 29,9 毫米 | 73,6 毫米 | 80 毫米 | 5 | 130 毫米 |
300 毫米 | 32 毫米 | 29,9 毫米 | 73,8 毫米 | - | 5 | 130 毫米 |
300 毫米 | 32 毫米 | 29.9 毫米 | 73.5 毫米 | - | 5 | - |
300 毫米 | 32 毫米 | 30 毫米 | 73.8 毫米 | - | 5 | - |
顯示更多
|
DUCATO 廂型車 (244_) 2002-2020
|
|
直径 |
磁盘厚度 |
最小厚度 |
高度 |
轮毂直径 |
孔數量 |
PCD |
279 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 82 毫米 | 72 毫米 | 5 | 118 毫米 |
279 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 82 毫米 | 79,2 毫米 | 5 | 130 毫米 |
279 毫米 | 24 毫米 | 21,9 毫米 | 65,55 毫米 | 732 毫米 | 5 | 118 毫米 |
280 毫米 | 16.1 毫米 | 14.2 毫米 | 82 毫米 | - | 5 | - |
280 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 82 毫米 | - | 5 | - |
280 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 82 毫米 | - | 5 | 108 毫米 |
280 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 82 毫米 | - | 5 | 118 毫米 |
280 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 82 毫米 | - | 5 | 130 毫米 |
280 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 82 毫米 | 722 毫米 | 5 | 118 毫米 |
280 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 82 毫米 | 792 毫米 | 5 | 130 毫米 |
280 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 82 毫米 | - | - | 118 毫米 |
280 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 82 毫米 | - | - | 130 毫米 |
280 毫米 | 16 毫米 | 14.2 毫米 | 82 毫米 | - | 5 | - |
280 毫米 | 24 毫米 | 21,9 毫米 | 65,5 毫米 | - | 5 | 118 毫米 |
280 毫米 | 24 毫米 | 21,9 毫米 | 65,5 毫米 | 732 毫米 | 5 | 118 毫米 |
280 毫米 | 24 毫米 | 21,9 毫米 | 65,5 毫米 | - | - | 118 毫米 |
280 毫米 | 24 毫米 | 21,9 毫米 | 67,6 毫米 | - | 5 | 118 毫米 |
280 毫米 | 24 毫米 | 21.9 毫米 | 65.5 毫米 | - | 5 | 118 毫米 |
280 毫米 | 24 毫米 | 21.9 毫米 | 67.5 毫米 | - | 5 | - |
280 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | 66 毫米 | - | 5 | 118 毫米 |
300 毫米 | 24 毫米 | 21,9 毫米 | 65,4 毫米 | 802 毫米 | 5 | 130 毫米 |
300 毫米 | 24 毫米 | 21,9 毫米 | 65,5 毫米 | - | 5 | 130 毫米 |
300 毫米 | 24 毫米 | 21,9 毫米 | 65,5 毫米 | 80 毫米 | 5 | 130 毫米 |
300 毫米 | 24 毫米 | 21,9 毫米 | 65,5 毫米 | - | - | 130 毫米 |
300 毫米 | 24 毫米 | 21.9 毫米 | 65.5 毫米 | - | 5 | - |
300 毫米 | 24 毫米 | 21.9 毫米 | 65.5 毫米 | - | 5 | 130 毫米 |
300 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | 66 毫米 | - | 5 | 130 毫米 |
顯示更多
|
DUCATO 平台/底盤 (250_, 290_) 2006-2020
|
直径 |
磁盘厚度 |
最小厚度 |
高度 |
轮毂直径 |
孔數量 |
PCD |
279 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 79,9 毫米 | 72 毫米 | 5 | 118 毫米 |
279 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 80 毫米 | 79 毫米 | 5 | 130 毫米 |
279 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 82 毫米 | 79,2 毫米 | 5 | 130 毫米 |
279 毫米 | 24 毫米 | 21,9 毫米 | 65,55 毫米 | 732 毫米 | 5 | 118 毫米 |
279 毫米 | 28 毫米 | 25,9 毫米 | 69,6 毫米 | 73 毫米 | 5 | 118 毫米 |
280 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 80 毫米 | - | 5 | 118 毫米 |
280 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 80 毫米 | - | 5 | 130 毫米 |
280 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 82 毫米 | - | 5 | 118 毫米 |
280 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 82 毫米 | - | 5 | 130 毫米 |
280 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 82 毫米 | 792 毫米 | 5 | 130 毫米 |
280 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 82 毫米 | - | - | 118 毫米 |
280 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 82 毫米 | - | - | 130 毫米 |
280 毫米 | 16 毫米 | 14.2 毫米 | 80 毫米 | - | 5 | - |
280 毫米 | 16 毫米 | 14.2 毫米 | 82 毫米 | - | 5 | - |
280 毫米 | 16 毫米 | 14 毫米 | 80.3 毫米 | - | 5 | - |
280 毫米 | 24 毫米 | 21,9 毫米 | 65,5 毫米 | - | 5 | 118 毫米 |
280 毫米 | 24 毫米 | 21,9 毫米 | 65,5 毫米 | 732 毫米 | 5 | 118 毫米 |
280 毫米 | 24 毫米 | 21,9 毫米 | 65,5 毫米 | - | - | 118 毫米 |
280 毫米 | 24 毫米 | 21,9 毫米 | 67,6 毫米 | - | 5 | 118 毫米 |
280 毫米 | 24 毫米 | 21.9 毫米 | 65.5 毫米 | - | 5 | 118 毫米 |
280 毫米 | 24 毫米 | 21.9 毫米 | 67.5 毫米 | - | 5 | - |
280 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | 66 毫米 | - | 5 | 118 毫米 |
280 毫米 | 28 毫米 | 25,9 毫米 | 69,5 毫米 | - | - | 118 毫米 |
280 毫米 | 28 毫米 | 25,9 毫米 | 71,5 毫米 | - | 5 | 118 毫米 |
280 毫米 | 28 毫米 | 25,9 毫米 | 71,6 毫米 | - | 5 | 118 毫米 |
280 毫米 | 28 毫米 | 25.9 毫米 | 69.5 毫米 | - | 5 | - |
280 毫米 | 28 毫米 | 25.9 毫米 | 71.5 毫米 | - | 5 | - |
299 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 80 毫米 | 79 毫米 | 5 | 130 毫米 |
300 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 80 毫米 | - | 5 | - |
300 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 80 毫米 | - | 5 | 130 毫米 |
300 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 80 毫米 | - | - | 130 毫米 |
300 毫米 | 16 毫米 | 14.2 毫米 | 80 毫米 | - | 5 | - |
300 毫米 | 24 毫米 | 21,9 毫米 | 65,5 毫米 | - | 5 | 130 毫米 |
300 毫米 | 24 毫米 | 21,9 毫米 | 65,5 毫米 | 80 毫米 | 5 | 130 毫米 |
300 毫米 | 24 毫米 | 21,9 毫米 | 65,5 毫米 | - | - | 130 毫米 |
300 毫米 | 24 毫米 | 21,9 毫米 | 65,9 毫米 | - | 5 | 130 毫米 |
300 毫米 | 24 毫米 | 21.9 毫米 | 65.5 毫米 | - | 5 | - |
300 毫米 | 24 毫米 | 21.9 毫米 | 65.5 毫米 | - | 5 | 130 毫米 |
300 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | 66 毫米 | - | 5 | 130 毫米 |
300 毫米 | 32 毫米 | 26 毫米 | 73,5 毫米 | - | 5 | - |
300 毫米 | 32 毫米 | 26 毫米 | 73,5 毫米 | - | 5 | 130 毫米 |
300 毫米 | 32 毫米 | 29,9 毫米 | 73,5 毫米 | - | 5 | 130 毫米 |
300 毫米 | 32 毫米 | 29,9 毫米 | 73,6 毫米 | 80 毫米 | 5 | 130 毫米 |
300 毫米 | 32 毫米 | 29.9 毫米 | 73.5 毫米 | - | 5 | - |
300 毫米 | 32 毫米 | 30 毫米 | 73.8 毫米 | - | 5 | - |
顯示更多
|
DUCATO 平台/底盤 (244_) 2002-2020
|
直径 |
磁盘厚度 |
最小厚度 |
高度 |
轮毂直径 |
孔數量 |
PCD |
279 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 82 毫米 | 72 毫米 | 5 | 118 毫米 |
279 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 82 毫米 | 79,2 毫米 | 5 | 130 毫米 |
279 毫米 | 24 毫米 | 21,9 毫米 | 65,55 毫米 | 732 毫米 | 5 | 118 毫米 |
280 毫米 | 16.1 毫米 | 14.2 毫米 | 82 毫米 | - | 5 | - |
280 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 82 毫米 | - | 5 | - |
280 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 82 毫米 | - | 5 | 108 毫米 |
280 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 82 毫米 | - | 5 | 118 毫米 |
280 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 82 毫米 | - | 5 | 130 毫米 |
280 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 82 毫米 | 722 毫米 | 5 | 118 毫米 |
280 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 82 毫米 | 792 毫米 | 5 | 130 毫米 |
280 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 82 毫米 | - | - | 118 毫米 |
280 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 82 毫米 | - | - | 130 毫米 |
280 毫米 | 16 毫米 | 14.2 毫米 | 82 毫米 | - | 5 | - |
280 毫米 | 24 毫米 | 21,9 毫米 | 65,5 毫米 | - | 5 | 118 毫米 |
280 毫米 | 24 毫米 | 21,9 毫米 | 65,5 毫米 | 732 毫米 | 5 | 118 毫米 |
280 毫米 | 24 毫米 | 21,9 毫米 | 65,5 毫米 | - | - | 118 毫米 |
280 毫米 | 24 毫米 | 21,9 毫米 | 67,6 毫米 | - | 5 | 118 毫米 |
280 毫米 | 24 毫米 | 21.9 毫米 | 65.5 毫米 | - | 5 | 118 毫米 |
280 毫米 | 24 毫米 | 21.9 毫米 | 67.5 毫米 | - | 5 | - |
280 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | 66 毫米 | - | 5 | 118 毫米 |
300 毫米 | 24 毫米 | 21,9 毫米 | 65,4 毫米 | 802 毫米 | 5 | 130 毫米 |
300 毫米 | 24 毫米 | 21,9 毫米 | 65,5 毫米 | - | 5 | 130 毫米 |
300 毫米 | 24 毫米 | 21,9 毫米 | 65,5 毫米 | 80 毫米 | 5 | 130 毫米 |
300 毫米 | 24 毫米 | 21,9 毫米 | 65,5 毫米 | - | - | 130 毫米 |
300 毫米 | 24 毫米 | 21.9 毫米 | 65.5 毫米 | - | 5 | - |
300 毫米 | 24 毫米 | 21.9 毫米 | 65.5 毫米 | - | 5 | 130 毫米 |
300 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | 66 毫米 | - | 5 | 130 毫米 |
顯示更多
|
DUCATO 公車 (250_, 290_) 2006-2020
|
|
直径 |
磁盘厚度 |
最小厚度 |
高度 |
轮毂直径 |
孔數量 |
PCD |
279 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 79,9 毫米 | 72 毫米 | 5 | 118 毫米 |
279 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 80 毫米 | 79 毫米 | 5 | 130 毫米 |
279 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 82 毫米 | 79,2 毫米 | 5 | 130 毫米 |
279 毫米 | 28 毫米 | 25,9 毫米 | 69,6 毫米 | 73 毫米 | 5 | 118 毫米 |
280 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 80 毫米 | - | 5 | 118 毫米 |
280 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 80 毫米 | - | 5 | 130 毫米 |
280 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 82 毫米 | - | 5 | 118 毫米 |
280 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 82 毫米 | - | 5 | 130 毫米 |
280 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 82 毫米 | 792 毫米 | 5 | 130 毫米 |
280 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 82 毫米 | - | - | 118 毫米 |
280 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 82 毫米 | - | - | 130 毫米 |
280 毫米 | 16 毫米 | 14.2 毫米 | 80 毫米 | - | 5 | - |
280 毫米 | 16 毫米 | 14.2 毫米 | 82 毫米 | - | 5 | - |
280 毫米 | 16 毫米 | 14 毫米 | 80.3 毫米 | - | 5 | - |
280 毫米 | 24 毫米 | 21,9 毫米 | 65,5 毫米 | - | - | 118 毫米 |
280 毫米 | 24 毫米 | 21,9 毫米 | 67,6 毫米 | - | 5 | 118 毫米 |
280 毫米 | 24 毫米 | 21.9 毫米 | 65.5 毫米 | - | 5 | 118 毫米 |
280 毫米 | 24 毫米 | 21.9 毫米 | 67.5 毫米 | - | 5 | - |
280 毫米 | 28 毫米 | 25,9 毫米 | 69,5 毫米 | - | - | 118 毫米 |
280 毫米 | 28 毫米 | 25,9 毫米 | 71,5 毫米 | - | 5 | 118 毫米 |
280 毫米 | 28 毫米 | 25,9 毫米 | 71,6 毫米 | - | 5 | 118 毫米 |
280 毫米 | 28 毫米 | 25.9 毫米 | 69.5 毫米 | - | 5 | - |
280 毫米 | 28 毫米 | 25.9 毫米 | 71.5 毫米 | - | 5 | - |
280 毫米 | 28 毫米 | 26 毫米 | 71,5 毫米 | - | 5 | - |
299 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 80 毫米 | 79 毫米 | 5 | 130 毫米 |
300 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 80,7 毫米 | - | 5 | 130 毫米 |
300 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 80 毫米 | - | 5 | - |
300 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 80 毫米 | - | 5 | 130 毫米 |
300 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 80 毫米 | - | - | 130 毫米 |
300 毫米 | 16 毫米 | 14.2 毫米 | 80 毫米 | - | 5 | - |
300 毫米 | 24 毫米 | 21,9 毫米 | 65,5 毫米 | - | 5 | 130 毫米 |
300 毫米 | 24 毫米 | 21,9 毫米 | 65,5 毫米 | 80 毫米 | 5 | 130 毫米 |
300 毫米 | 24 毫米 | 21,9 毫米 | 65,5 毫米 | - | - | 130 毫米 |
300 毫米 | 24 毫米 | 21,9 毫米 | 65,9 毫米 | - | 5 | 130 毫米 |
300 毫米 | 24 毫米 | 21.9 毫米 | 65.5 毫米 | - | 5 | - |
300 毫米 | 24 毫米 | 21.9 毫米 | 65.5 毫米 | - | 5 | 130 毫米 |
300 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | 66 毫米 | - | 5 | 130 毫米 |
300 毫米 | 32 毫米 | 26 毫米 | 73,5 毫米 | - | 5 | - |
300 毫米 | 32 毫米 | 26 毫米 | 73,5 毫米 | - | 5 | 130 毫米 |
300 毫米 | 32 毫米 | 29,9 毫米 | 73,5 毫米 | - | 5 | 130 毫米 |
300 毫米 | 32 毫米 | 29,9 毫米 | 73,6 毫米 | 80 毫米 | 5 | 130 毫米 |
300 毫米 | 32 毫米 | 29,9 毫米 | 73,8 毫米 | - | 5 | 130 毫米 |
300 毫米 | 32 毫米 | 29.9 毫米 | 73.5 毫米 | - | 5 | - |
300 毫米 | 32 毫米 | 30 毫米 | 73.8 毫米 | - | 5 | - |
顯示更多
|
DUCATO 廂型車 (230_) 1994-2005
|
直径 |
磁盘厚度 |
最小厚度 |
高度 |
轮毂直径 |
孔數量 |
PCD |
279 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 82 毫米 | 72 毫米 | 5 | 118 毫米 |
279 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 82 毫米 | 79,2 毫米 | 5 | 130 毫米 |
279 毫米 | 18 毫米 | 15,9 毫米 | 65,8 毫米 | - | 5 | 118 毫米 |
279 毫米 | 24 毫米 | 21,9 毫米 | 65,55 毫米 | 732 毫米 | 5 | 118 毫米 |
280 毫米 | 16.1 毫米 | 14.2 毫米 | 82 毫米 | - | 5 | - |
280 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 82 毫米 | - | 5 | - |
280 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 82 毫米 | - | 5 | 108 毫米 |
280 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 82 毫米 | - | 5 | 118 毫米 |
280 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 82 毫米 | - | 5 | 130 毫米 |
280 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 82 毫米 | 722 毫米 | 5 | 118 毫米 |
280 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 82 毫米 | 792 毫米 | 5 | 130 毫米 |
280 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 82 毫米 | - | - | 118 毫米 |
280 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 82 毫米 | - | - | 130 毫米 |
280 毫米 | 16 毫米 | 14.2 毫米 | 82 毫米 | - | 5 | - |
280 毫米 | 18 毫米 | 15,9 毫米 | 65,5 毫米 | - | 5 | 118 毫米 |
280 毫米 | 18 毫米 | 15,9 毫米 | 65,5 毫米 | 732 毫米 | 5 | 118 毫米 |
280 毫米 | 18 毫米 | 15,9 毫米 | 65,5 毫米 | - | - | 118 毫米 |
280 毫米 | 18 毫米 | 15.9 毫米 | 65.5 毫米 | - | 5 | - |
280 毫米 | 18 毫米 | 16 毫米 | 65.7 毫米 | - | 5 | 118 毫米 |
280 毫米 | 24 毫米 | 21,9 毫米 | 65,5 毫米 | - | 5 | 118 毫米 |
280 毫米 | 24 毫米 | 21,9 毫米 | 65,5 毫米 | 732 毫米 | 5 | 118 毫米 |
280 毫米 | 24 毫米 | 21,9 毫米 | 65,5 毫米 | - | - | 118 毫米 |
280 毫米 | 24 毫米 | 21,9 毫米 | 67,6 毫米 | - | 5 | 118 毫米 |
280 毫米 | 24 毫米 | 21.9 毫米 | 65.5 毫米 | - | 5 | - |
280 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | 66 毫米 | - | 5 | 118 毫米 |
300 毫米 | 24 毫米 | 21,9 毫米 | 65,4 毫米 | 802 毫米 | 5 | 130 毫米 |
300 毫米 | 24 毫米 | 21,9 毫米 | 65,5 毫米 | - | 5 | 130 毫米 |
300 毫米 | 24 毫米 | 21,9 毫米 | 65,5 毫米 | 80 毫米 | 5 | 130 毫米 |
300 毫米 | 24 毫米 | 21,9 毫米 | 65,5 毫米 | - | - | 130 毫米 |
300 毫米 | 24 毫米 | 21.9 毫米 | 65.5 毫米 | - | 5 | - |
300 毫米 | 24 毫米 | 21.9 毫米 | 65.5 毫米 | - | 5 | 130 毫米 |
300 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | 66 毫米 | - | 5 | 130 毫米 |
顯示更多
|
DUCATO 平台/底盤 (230_) 1994-2002
|
直径 |
磁盘厚度 |
最小厚度 |
高度 |
轮毂直径 |
孔數量 |
PCD |
279 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 82 毫米 | 72 毫米 | 5 | 118 毫米 |
279 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 82 毫米 | 79,2 毫米 | 5 | 130 毫米 |
279 毫米 | 18 毫米 | 15,9 毫米 | 65,8 毫米 | - | 5 | 118 毫米 |
279 毫米 | 24 毫米 | 21,9 毫米 | 65,55 毫米 | 732 毫米 | 5 | 118 毫米 |
280 毫米 | 16.1 毫米 | 14.2 毫米 | 82 毫米 | - | 5 | - |
280 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 82 毫米 | - | 5 | - |
280 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 82 毫米 | - | 5 | 118 毫米 |
280 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 82 毫米 | - | 5 | 130 毫米 |
280 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 82 毫米 | 722 毫米 | 5 | 118 毫米 |
280 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 82 毫米 | 792 毫米 | 5 | 130 毫米 |
280 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 82 毫米 | - | - | 118 毫米 |
280 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 82 毫米 | - | - | 130 毫米 |
280 毫米 | 16 毫米 | 14.2 毫米 | 82 毫米 | - | 5 | - |
280 毫米 | 18 毫米 | 15,9 毫米 | 65,5 毫米 | - | 5 | 118 毫米 |
280 毫米 | 18 毫米 | 15,9 毫米 | 65,5 毫米 | 732 毫米 | 5 | 118 毫米 |
280 毫米 | 18 毫米 | 15,9 毫米 | 65,5 毫米 | - | - | 118 毫米 |
280 毫米 | 18 毫米 | 15.9 毫米 | 65.5 毫米 | - | 5 | - |
280 毫米 | 18 毫米 | 16 毫米 | 65.7 毫米 | - | 5 | 118 毫米 |
280 毫米 | 24 毫米 | 21,9 毫米 | 65,5 毫米 | - | 5 | 118 毫米 |
280 毫米 | 24 毫米 | 21,9 毫米 | 65,5 毫米 | 732 毫米 | 5 | 118 毫米 |
280 毫米 | 24 毫米 | 21,9 毫米 | 65,5 毫米 | - | - | 118 毫米 |
280 毫米 | 24 毫米 | 21,9 毫米 | 67,6 毫米 | - | 5 | 118 毫米 |
280 毫米 | 24 毫米 | 21.9 毫米 | 65.5 毫米 | - | 5 | - |
280 毫米 | 24 毫米 | 21.9 毫米 | 65.5 毫米 | - | 5 | 118 毫米 |
280 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | 66 毫米 | - | 5 | 118 毫米 |
300 毫米 | 24 毫米 | 21,9 毫米 | 65,5 毫米 | - | 5 | 130 毫米 |
300 毫米 | 24 毫米 | 21,9 毫米 | 65,5 毫米 | 80 毫米 | 5 | 130 毫米 |
300 毫米 | 24 毫米 | 21,9 毫米 | 65,5 毫米 | - | - | 130 毫米 |
300 毫米 | 24 毫米 | 21.9 毫米 | 65.5 毫米 | - | 5 | - |
300 毫米 | 24 毫米 | 21.9 毫米 | 65.5 毫米 | - | 5 | 130 毫米 |
300 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | 66 毫米 | - | 5 | 130 毫米 |
顯示更多
|
DUCATO 公車 (230_) 1994-2002
|
|
直径 |
磁盘厚度 |
最小厚度 |
高度 |
轮毂直径 |
孔數量 |
PCD |
279 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 82 毫米 | 72 毫米 | 5 | 118 毫米 |
279 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 82 毫米 | 79,2 毫米 | 5 | 130 毫米 |
279 毫米 | 18 毫米 | 15,9 毫米 | 65,8 毫米 | - | 5 | 118 毫米 |
279 毫米 | 24 毫米 | 21,9 毫米 | 65,55 毫米 | 732 毫米 | 5 | 118 毫米 |
280 毫米 | 16.1 毫米 | 14.2 毫米 | 82 毫米 | - | 5 | - |
280 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 82 毫米 | - | 5 | - |
280 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 82 毫米 | - | 5 | 108 毫米 |
280 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 82 毫米 | - | 5 | 118 毫米 |
280 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 82 毫米 | - | 5 | 130 毫米 |
280 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 82 毫米 | 722 毫米 | 5 | 118 毫米 |
280 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 82 毫米 | 792 毫米 | 5 | 130 毫米 |
280 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 82 毫米 | - | - | 118 毫米 |
280 毫米 | 16 毫米 | 14,2 毫米 | 82 毫米 | - | - | 130 毫米 |
280 毫米 | 16 毫米 | 14.2 毫米 | 82 毫米 | - | 5 | - |
280 毫米 | 18 毫米 | 15,9 毫米 | 65,5 毫米 | - | 5 | 118 毫米 |
280 毫米 | 18 毫米 | 15,9 毫米 | 65,5 毫米 | 732 毫米 | 5 | 118 毫米 |
280 毫米 | 18 毫米 | 15,9 毫米 | 65,5 毫米 | - | - | 118 毫米 |
280 毫米 | 18 毫米 | 15.9 毫米 | 65.5 毫米 | - | 5 | - |
280 毫米 | 18 毫米 | 16 毫米 | 65.7 毫米 | - | 5 | 118 毫米 |
