Fiat Ducato有什麼樣的散熱片冷卻系統。
DUCATO 公車 (250_, 290_) 2006-2020 | ||||
外觀 | 長度 | 寬度 | 深度 | |
140 Natural Power | 780 毫米 | 375 毫米 | 40 毫米 | |
140 Natural Power | 780 毫米 | 374 毫米 | 24 毫米 | |
140 Natural Power | 780 毫米 | 360 毫米 | 28 毫米 | |
140 Natural Power | 780 毫米 | 360 毫米 | 23 毫米 | |
140 Natural Power | 780 毫米 | 370 毫米 | 28 毫米 | |
140 Natural Power | 780 毫米 | 370 毫米 | 32 毫米 | |
140 Natural Power | 780 毫米 | 360 毫米 | 42 毫米 | |
顯示更多
| ||||
DUCATO 廂型車 (230_) 1994-2005 | ||||
外觀 | 長度 | 寬度 | 深度 | |
2.8 D | 790 毫米 | 414 毫米 | 32 毫米 | |
2.8 D | 790 毫米 | 418 毫米 | 32 毫米 | |
2.8 D | 790 毫米 | 418 毫米 | 33 毫米 | |
2.8 D | 790 毫米 | 418 毫米 | 33 毫米 | |
2.8 D | 790 毫米 | 415 毫米 | 34 毫米 | |
2.8 D | 700 毫米 | 412 毫米 | 35 毫米 | |
2.8 D | 790 毫米 | 418 毫米 | 23 毫米 | |
顯示更多
| ||||
|
||||
DUCATO 平台/底盤 (230_) 1994-2002 | ||||
外觀 | 長度 | 寬度 | 深度 | |
2.5 TDI 4x4 | 790 毫米 | 418 毫米 | 23 毫米 | |
2.5 TDI 4x4 | 790 毫米 | 418 毫米 | 33 毫米 | |
2.5 TDI 4x4 | 790 毫米 | 414 毫米 | 32 毫米 | |
2.5 TDI 4x4 | 790 毫米 | 418 毫米 | 32 毫米 | |
2.5 TDI 4x4 | 700 毫米 | 418 毫米 | 23 毫米 | |
2.5 TDI 4x4 | 700 毫米 | 412 毫米 | 35 毫米 | |
2.5 TDI 4x4 | 790 毫米 | 415 毫米 | 34 毫米 | |
顯示更多
| ||||
DUCATO 公車 (230_) 1994-2002 | ||||
外觀 | 長度 | 寬度 | 深度 | |
2.8 JTD 4x4 | 790 毫米 | 414 毫米 | 32 毫米 | |
2.8 JTD 4x4 | 790 毫米 | 418 毫米 | 32 毫米 | |
2.8 JTD 4x4 | 790 毫米 | 418 毫米 | 33 毫米 | |
2.8 JTD 4x4 | 790 毫米 | 415 毫米 | 34 毫米 | |
2.8 JTD 4x4 | 790 毫米 | 412 毫米 | 29 毫米 | |
2.8 JTD 4x4 | 790 毫米 | 418 毫米 | 23 毫米 | |
2.8 JTD 4x4 | 700 毫米 | 418 毫米 | 23 毫米 | |
顯示更多
| ||||
DUCATO 平台/底盤 (290_) 1989-1994 | ||||
外觀 | 長度 | 寬度 | 深度 | |
2.5 TD 4x4 | 1000 毫米 | 418 毫米 | 33 毫米 | |
2.5 TD 4x4 | 790 毫米 | 418 毫米 | 33 毫米 | |
2.5 TD 4x4 | 660 毫米 | 416 毫米 | 29 毫米 | |
2.5 TD 4x4 | 660 毫米 | 415 毫米 | 34 毫米 | |
2.5 TD 4x4 | 825 毫米 | 414 毫米 | 42 毫米 | |
2.5 TD 4x4 | 661 毫米 | 415 毫米 | 32 毫米 | |
2.5 TD 4x4 | 660 毫米 | 418 毫米 | 28 毫米 | |
顯示更多
| ||||
|
||||
DUCATO 全景 (290_) 1990-1994 | ||||
外觀 | 長度 | 寬度 | 深度 | |
2.5 D | 660 毫米 | 416 毫米 | 29 毫米 | |
2.5 D | 660 毫米 | 415 毫米 | 34 毫米 | |
2.5 D | 790 毫米 | 418 毫米 | 33 毫米 | |
2.5 D | 825 毫米 | 414 毫米 | 42 毫米 | |
2.5 D | 661 毫米 | 415 毫米 | 32 毫米 | |
2.5 D | 660 毫米 | 418 毫米 | 28 毫米 | |
2.5 D | 1000 毫米 | 418 毫米 | 33 毫米 | |
顯示更多
| ||||
DUCATO 全景 (280_) 1982-1990 | ||||
外觀 | 長度 | 寬度 | 深度 | |
1.9 TD | 661 毫米 | 415 毫米 | 32 毫米 | |
1.9 TD | 660 毫米 | 418 毫米 | 28 毫米 |